Wittenberg Briefwahl 2 Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 992 · Wahlkreis 70 Dessau - Wittenberg
0Wahlberechtigte
997Wähler
–Wahlbeteiligung
991gültige Zweitstimmen
0,6 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 319 | 32,2 % | 29,3 % | +2,9 % |
| CDU | 232 | 23,4 % | 25,7 % | -2,3 % |
| DIE LINKE | 104 | 10,5 % | 9,6 % | +0,9 % |
| GRÜNE | 94 | 9,5 % | 7,6 % | +1,9 % |
| AfD | 91 | 9,2 % | 11,0 % | -1,9 % |
| FDP | 77 | 7,8 % | 8,6 % | -0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 28 | 2,8 % | 3,1 % | -0,3 % |
| Tierschutzallianz | 13 | 1,3 % | 1,0 % | +0,3 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,1 % | 0,8 % | +0,3 % |
| dieBasis | 7 | 0,7 % | 1,2 % | -0,5 % |
| Gartenpartei | 5 | 0,5 % | 0,3 % | +0,2 % |
| du. | 3 | 0,3 % | 0,1 % | +0,2 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,2 % | 0,8 % | -0,6 % |
| NPD | 2 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| PIRATEN | 2 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 991 | |||
| ungültig | 6 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 370 | 37,3 % |
| SPD | 243 | 24,5 % |
| GRÜNE | 102 | 10,3 % |
| AfD | 101 | 10,2 % |
| DIE LINKE | 78 | 7,9 % |
| FREIE WÄHLER | 41 | 4,1 % |
| FDP | 40 | 4,0 % |
| dieBasis | 9 | 0,9 % |
| Andere KWV 2 | 6 | 0,6 % |
| Andere KWV | 2 | 0,2 % |
| gültig | 992 | |
| ungültig | 5 |
Wahlbezirk Nr. 992 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 1 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Wittenberg Briefwahl 2 | 0 | – | 40,6 % | 13,4 % | 9,8 % | 11,0 % | 10,4 % | 4,9 % | 5,6 % | – |