Wahlen › Europawahl 2014 › Landkreis Jerichower Land
Landkreis Jerichower Land
Europawahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15086
79.325Wahlberechtigte
38.036Wähler
47,9 %Wahlbeteiligung
8Gemeinden114 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | Linke/PDS | SPD | AfD | Grüne | FDP | NDP | FAMILIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15086005 | 7 | 7.120 | 3.611 | 50,7 % | 2,9 % | 31,2 % | 19,5 % | 24,7 % | 5,4 % | 5,6 % | 3,3 % | 0,9 % | 2,0 % |
| - | 15086015 | 17 | 20.012 | 8.420 | 42,1 % | 4,2 % | 31,5 % | 21,1 % | 24,7 % | 5,2 % | 3,3 % | 1,9 % | 1,6 % | 2,2 % |
| - | 15086035 | 9 | 5.904 | 2.968 | 50,3 % | 4,3 % | 31,2 % | 20,6 % | 24,5 % | 5,0 % | 2,5 % | 1,7 % | 1,9 % | 2,8 % |
| - | 15086040 | 16 | 12.834 | 6.017 | 46,9 % | 3,4 % | 29,2 % | 21,2 % | 26,0 % | 5,7 % | 3,3 % | 2,3 % | 1,6 % | 2,3 % |
| - | 15086055 | 15 | 9.176 | 4.577 | 49,9 % | 3,8 % | 32,4 % | 18,0 % | 24,3 % | 5,5 % | 3,9 % | 3,1 % | 1,7 % | 2,1 % |
| - | 15086080 | 13 | 6.067 | 3.086 | 50,9 % | 4,6 % | 30,9 % | 20,7 % | 22,6 % | 3,8 % | 4,7 % | 3,3 % | 2,8 % | 3,4 % |
| - | 15086140 | 30 | 11.435 | 5.897 | 51,6 % | 3,2 % | 36,9 % | 19,3 % | 20,1 % | 3,9 % | 3,3 % | 2,5 % | 1,6 % | 3,2 % |
| - | 15086145 | 7 | 6.777 | 3.460 | 51,1 % | 3,2 % | 34,7 % | 18,9 % | 23,5 % | 5,8 % | 4,2 % | 3,2 % | 1,0 % | 1,6 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.