Stadt Gommern
Europawahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15086055 · Kreis 15086
9.176Wahlberechtigte
4.577Wähler
49,9 %Wahlbeteiligung
15Wahlbezirke14 Urne · 1 Brief
4.401gültige Stimmenungültig 176
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 14 | 9.176 | 3.959 | 43,1 % | 163 | 3.796 |
| Briefwahl | 1 | 0 | 618 | – | 13 | 605 |
| zusammen | 15 | 9.176 | 4.577 | 49,9 % | 176 | 4.401 |
| amtlich gesamt | 9.176 | 3.959 | 43,1 % | 163 | 3.796 |
| Ebene | CDU | Linke/PDS | SPD | AfD | Grüne | FDP | NDP | FAMILIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 32,8 % | 17,8 % | 24,6 % | 5,2 % | 3,6 % | 3,0 % | 2,0 % | 2,1 % |
| Briefwahl | 29,9 % | 19,7 % | 22,3 % | 7,4 % | 5,8 % | 4,0 % | 0,0 % | 2,0 % |
| zusammen | 32,4 % | 18,0 % | 24,3 % | 5,5 % | 3,9 % | 3,1 % | 1,7 % | 2,1 % |
| amtlich gesamt | 32,8 % | 17,8 % | 24,6 % | 5,2 % | 3,6 % | 3,0 % | 2,0 % | 2,1 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 15 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | CDU | Linke/PDS | SPD | AfD | Grüne | FDP | NDP | FAMILIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briefwahlbezirk Stadt GommernBrief | 8 | 0 | 618 | – | 2,1 % | 605 | 29,9 % | 19,7 % | 22,3 % | 7,4 % | 5,8 % | 4,0 % | 0,0 % | 2,0 % |
| Gommern, Max-Planck-Str. 13, DRK KindergartenUrne | 1 | 1.348 | 492 | 36,5 % | 3,9 % | 473 | 24,1 % | 22,2 % | 31,9 % | 6,6 % | 1,9 % | 3,2 % | 3,2 % | 1,9 % |
| Gommern, OT Leitzkau, Jesteburger Weg 2, GemeindezentrumUrne | 10 | 804 | 379 | 47,1 % | 5,5 % | 358 | 33,2 % | 20,1 % | 21,2 % | 4,7 % | 3,1 % | 1,7 % | 0,6 % | 2,8 % |
| Gommern, OT Ladeburg, Friedensstr. 25Urne | 11 | 210 | 127 | 60,5 % | 3,9 % | 122 | 42,6 % | 9,8 % | 15,6 % | 5,7 % | 5,7 % | 3,3 % | 2,5 % | 5,7 % |
| Gommern, OT Dornburg, Lindenweg 2Urne | 12 | 229 | 135 | 59,0 % | 3,0 % | 131 | 27,5 % | 15,3 % | 23,7 % | 6,1 % | 4,6 % | 5,3 % | 3,8 % | 2,3 % |
| Gommern, OT Prödel, Lindenstr. 28Urne | 13 | 204 | 145 | 71,1 % | 4,8 % | 138 | 42,0 % | 9,4 % | 33,3 % | 1,4 % | 2,9 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Gommern, OT Lübs, Schulstraße 25Urne | 14 | 301 | 159 | 52,8 % | 4,4 % | 152 | 39,5 % | 12,5 % | 23,0 % | 4,6 % | 7,2 % | 0,7 % | 0,7 % | 2,0 % |
| Gommern, Walter-Rathenau-Str. 4, Rathaus III, StandesamtUrne | 2 | 1.561 | 446 | 28,6 % | 4,7 % | 425 | 30,4 % | 18,8 % | 24,2 % | 6,4 % | 4,2 % | 2,4 % | 2,6 % | 2,6 % |
| Gommern, Karl-Marx-Str. 21, WaldkindergartenUrne | 3 | 1.615 | 728 | 45,1 % | 2,7 % | 708 | 30,6 % | 17,7 % | 26,7 % | 5,6 % | 3,7 % | 3,7 % | 1,4 % | 1,4 % |
| Gommern, OT Dannigkow, Ernst-Thälmann-Str. 2Urne | 4 | 555 | 215 | 38,7 % | 4,7 % | 205 | 34,6 % | 14,1 % | 27,8 % | 4,4 % | 2,4 % | 0,0 % | 3,4 % | 1,5 % |
| Gommern, OT Karith, Thälmannplatz 4aUrne | 5 | 233 | 117 | 50,2 % | 6,8 % | 109 | 33,9 % | 15,6 % | 18,3 % | 1,8 % | 5,5 % | 6,4 % | 4,6 % | 5,5 % |
| Gommern, OT Vehlitz, Ernst Thälmann Str. 49Urne | 6 | 252 | 127 | 50,4 % | 7,1 % | 118 | 27,1 % | 26,3 % | 18,6 % | 1,7 % | 3,4 % | 0,8 % | 0,8 % | 7,6 % |
| Gommern, OT Wahlitz, Schulplatz 2Urne | 7 | 806 | 413 | 51,2 % | 3,4 % | 399 | 37,6 % | 15,0 % | 22,8 % | 5,5 % | 4,5 % | 5,3 % | 1,0 % | 0,5 % |
| Gommern, OT Menz, Thomas-Müntzer-Platz 1Urne | 8 | 482 | 194 | 40,2 % | 3,6 % | 187 | 30,5 % | 19,8 % | 20,3 % | 8,0 % | 3,7 % | 2,7 % | 1,6 % | 2,1 % |
| Gommern, OT Nedlitz, Hauptstr. 9aUrne | 9 | 576 | 282 | 49,0 % | 3,9 % | 271 | 42,1 % | 19,9 % | 21,0 % | 2,6 % | 1,8 % | 3,7 % | 3,0 % | 0,4 % |
Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 153 Wahlen
| Wahl | Datum | Name / AGS damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Stadt Gommern · 15086055 | 8.585 | 82,7 % | 20,0 % | 11,9 % | 36,2 % | 8,4 % | 3,5 % | 3,3 % | 1,8 % | 12,9 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Stadt Gommern · 15086055 | 8.803 | 67,9 % | 25,1 % | 8,7 % | 28,8 % | 3,6 % | 3,0 % | 2,2 % | 2,0 % | 17,2 % |
| Kommunalwahl 2024 | 2024-06-09 | Stadt Gommern · 15086055 | 8.935 | 67,2 % | 26,6 % | 8,9 % | 27,4 % | 6,2 % | 3,7 % | 5,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | - · 15086055 | 8.785 | 71,0 % | 23,1 % | 27,3 % | 17,9 % | 8,2 % | 5,1 % | 10,1 % | 2,0 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Gommern, Stadt · 15086055 | 8.784 | 66,0 % | 39,7 % | 9,4 % | 19,5 % | 10,2 % | 4,4 % | 6,5 % | 3,2 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | - · 15086055 | 8.885 | 61,6 % | 27,0 % | 14,0 % | 18,1 % | 13,0 % | 7,7 % | 5,2 % | 2,1 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | Gommern, Stadt · 15086055 | 9.180 | 60,7 % | 21,2 % | 14,8 % | 14,5 % | 9,9 % | 5,1 % | 7,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | - · 15086055 | 8.930 | 71,6 % | 32,5 % | 16,5 % | 17,4 % | 16,1 % | 3,5 % | 8,8 % | 1,5 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Gommern, Stadt · 15086055 | 8.991 | 65,6 % | 34,5 % | 11,5 % | 20,9 % | 14,5 % | 4,2 % | 4,4 % | 4,2 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | - · 15086055 | 9.176 | 49,9 % | 32,4 % | 24,3 % | 5,5 % | 18,0 % | 3,9 % | 3,1 % | 2,5 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Gommern, Stadt · 15086055 | 9.314 | 50,3 % | 35,6 % | 23,6 % | – | 14,5 % | 4,1 % | 2,4 % | 10,1 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Gommern, Stadt · 15086055 | 9.296 | 66,7 % | 44,0 % | 20,5 % | 3,5 % | 20,3 % | 3,4 % | 2,6 % | 1,4 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Jerichower Land, Landkreis · 15086055 | 9.580 | 54,9 % | 35,4 % | 22,5 % | – | 20,2 % | 6,7 % | 3,7 % | 3,8 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Gommern, Stadt · 15086055 | 9.847 | 54,9 % | 32,2 % | 19,1 % | – | 28,3 % | 4,4 % | 11,2 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Gommern, Stadt · 15086055 | 9.911 | 33,6 % | 29,2 % | 20,2 % | – | 21,3 % | 4,5 % | 10,5 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Lübs · 15151035 | 343 | 49,9 % | 48,2 % | 16,1 % | – | 15,5 % | 4,8 % | 9,5 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Prödel · 15151045 | 251 | 66,1 % | 46,4 % | 31,9 % | – | 12,7 % | 0,0 % | 4,8 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Stadt Gommern · 15358017 | 9.671 | 46,3 % | 39,8 % | 24,3 % | – | 18,7 % | 3,0 % | 8,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Lübs · 15151035 | 346 | 66,8 % | 39,1 % | 32,6 % | – | 17,0 % | 3,0 % | 6,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Prödel · 15151045 | 249 | 73,1 % | 31,8 % | 36,9 % | – | 19,6 % | 2,2 % | 6,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Gommern, Stadt · 15358017 | 9.718 | 73,1 % | 28,2 % | 34,5 % | – | 22,7 % | 3,5 % | 8,5 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Dornburg · 15151012 | 248 | 55,2 % | 24,2 % | 26,7 % | – | 19,2 % | 3,3 % | 9,2 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Ladeburg · 15151030 | 255 | 65,5 % | 49,7 % | 18,3 % | – | 10,5 % | 3,9 % | 7,2 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Leitzkau · 15151031 | 941 | 43,1 % | 35,5 % | 23,1 % | – | 22,8 % | 2,8 % | 4,8 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Lübs · 15151035 | 356 | 51,7 % | 43,6 % | 13,9 % | – | 16,4 % | 6,7 % | 4,8 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Prödel · 15151045 | 245 | 71,8 % | 44,3 % | 27,8 % | – | 12,0 % | 2,5 % | 1,9 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Dannigkow · 15358006 | 574 | 39,9 % | 44,1 % | 19,9 % | – | 20,4 % | 1,1 % | 5,9 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Gommern, Stadt · 15358017 | 5.120 | 37,3 % | 31,3 % | 28,0 % | – | 20,3 % | 3,4 % | 6,8 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Karith · 15358027 | 283 | 54,8 % | 42,1 % | 13,5 % | – | 15,0 % | 6,8 % | 9,0 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Menz · 15358038 | 508 | 48,8 % | 34,0 % | 17,2 % | – | 23,3 % | 5,6 % | 6,5 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Nedlitz · 15358042 | 640 | 58,3 % | 34,7 % | 19,3 % | – | 17,5 % | 3,9 % | 8,3 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Vehlitz · 15358064 | 313 | 46,3 % | 37,2 % | 11,7 % | – | 19,7 % | 3,6 % | 5,8 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Wahlitz · 15358065 | 787 | 61,0 % | 36,4 % | 18,2 % | – | 16,2 % | 5,2 % | 14,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Dornburg · 15151012 | 257 | 61,1 % | 30,8 % | 44,2 % | – | 11,5 % | 3,2 % | 6,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Ladeburg · 15151030 | 257 | 77,0 % | 41,0 % | 38,5 % | – | 6,7 % | 1,0 % | 10,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Leitzkau · 15151031 | 957 | 63,6 % | 29,4 % | 44,9 % | – | 13,4 % | 2,8 % | 8,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Lübs · 15151035 | 370 | 66,8 % | 35,2 % | 43,4 % | – | 6,1 % | 4,9 % | 9,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Prödel · 15151045 | 248 | 79,4 % | 36,3 % | 44,6 % | – | 5,7 % | 3,6 % | 6,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Dannigkow · 15358006 | 575 | 61,6 % | 35,6 % | 39,7 % | – | 11,2 % | 2,0 % | 9,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Gommern, Stadt · 15358017 | 5.195 | 59,5 % | 27,3 % | 47,4 % | – | 11,9 % | 3,5 % | 8,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Karith · 15358027 | 284 | 69,4 % | 37,3 % | 38,3 % | – | 9,8 % | 2,1 % | 10,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Menz · 15358038 | 511 | 72,8 % | 30,9 % | 36,2 % | – | 16,9 % | 3,6 % | 9,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Nedlitz · 15358042 | 624 | 67,9 % | 32,0 % | 44,5 % | – | 8,9 % | 2,6 % | 10,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Vehlitz · 15358064 | 306 | 62,1 % | 30,5 % | 39,5 % | – | 14,7 % | 2,6 % | 8,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Wahlitz · 15358065 | 754 | 75,9 % | 28,4 % | 39,7 % | – | 10,1 % | 6,6 % | 13,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Dornburg · 15151012 | 254 | 54,7 % | 34,3 % | 23,9 % | – | 18,7 % | 2,2 % | 15,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Ladeburg · 15151030 | 259 | 72,6 % | 45,9 % | 21,1 % | – | 13,0 % | 1,6 % | 10,3 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Leitzkau · 15151031 | 957 | 56,1 % | 40,4 % | 22,1 % | – | 15,6 % | 2,7 % | 12,5 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Lübs · 15151035 | 372 | 57,8 % | 46,3 % | 13,7 % | – | 14,6 % | 5,4 % | 14,1 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Prödel · 15151045 | 246 | 78,9 % | 49,2 % | 24,4 % | – | 9,3 % | 2,6 % | 10,9 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Dannigkow · 15358006 | 561 | 54,5 % | 42,7 % | 19,8 % | – | 20,5 % | 0,3 % | 13,3 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Gommern, Stadt · 15358017 | 5.199 | 53,8 % | 37,3 % | 23,5 % | – | 16,9 % | 1,6 % | 14,6 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Karith · 15358027 | 284 | 71,8 % | 41,8 % | 11,4 % | – | 21,9 % | 1,0 % | 14,9 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Menz · 15358038 | 509 | 72,1 % | 38,0 % | 16,1 % | – | 20,8 % | 0,8 % | 17,5 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Nedlitz · 15358042 | 622 | 66,4 % | 40,5 % | 13,3 % | – | 13,1 % | 2,2 % | 22,0 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Vehlitz · 15358064 | 308 | 51,6 % | 37,6 % | 14,1 % | – | 16,8 % | 1,3 % | 22,1 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Wahlitz · 15358065 | 759 | 76,3 % | 32,8 % | 11,2 % | – | 16,3 % | 2,5 % | 30,9 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Dornburg · 15151012 | 252 | 50,8 % | 31,1 % | 40,3 % | – | 18,5 % | 1,7 % | 0,0 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Ladeburg · 15151030 | 263 | 68,8 % | 50,3 % | 24,3 % | – | 11,0 % | 0,6 % | 3,5 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Leitzkau · 15151031 | 982 | 45,1 % | 40,3 % | 29,5 % | – | 17,9 % | 0,2 % | 4,2 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Lübs · 15151035 | 374 | 55,9 % | 50,3 % | 28,4 % | – | 12,7 % | 1,5 % | 3,0 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Prödel · 15151045 | 245 | 81,2 % | 59,4 % | 27,1 % | – | 7,3 % | 1,0 % | 2,6 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Dannigkow · 15358006 | 555 | 51,9 % | 44,6 % | 22,3 % | – | 23,8 % | 0,0 % | 2,3 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Gommern, Stadt · 15358017 | 5.272 | 44,7 % | 37,1 % | 35,0 % | – | 17,8 % | 0,9 % | 3,0 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Karith · 15358027 | 251 | 59,0 % | 37,2 % | 31,0 % | – | 17,9 % | 1,4 % | 2,8 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Menz · 15358038 | 502 | 62,7 % | 45,6 % | 26,9 % | – | 15,9 % | 3,2 % | 1,3 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Nedlitz · 15358042 | 588 | 63,9 % | 53,8 % | 18,1 % | – | 16,8 % | 1,4 % | 5,8 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Vehlitz · 15358064 | 315 | 63,8 % | 44,3 % | 22,4 % | – | 17,2 % | 2,6 % | 2,1 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Wahlitz · 15358065 | 724 | 68,2 % | 42,6 % | 21,4 % | – | 21,2 % | 4,2 % | 4,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Dornburg · 15151012 | 247 | 74,5 % | 26,3 % | 54,2 % | – | 8,4 % | 1,7 % | 2,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Ladeburg · 15151030 | 251 | 80,1 % | 37,4 % | 28,8 % | – | 16,2 % | 2,5 % | 5,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Leitzkau · 15151031 | 998 | 66,3 % | 29,0 % | 36,6 % | – | 20,7 % | 3,2 % | 3,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Lübs · 15151035 | 371 | 70,6 % | 36,7 % | 39,4 % | – | 9,7 % | 2,7 % | 4,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Prödel · 15151045 | 247 | 85,4 % | 45,2 % | 37,0 % | – | 8,7 % | 3,4 % | 3,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Dannigkow · 15358006 | 555 | 70,3 % | 29,3 % | 34,8 % | – | 22,9 % | 1,1 % | 4,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Gommern, Stadt · 15358017 | 5.271 | 69,3 % | 27,1 % | 40,5 % | – | 18,7 % | 2,7 % | 4,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Karith · 15358027 | 239 | 77,0 % | 26,1 % | 38,3 % | – | 21,7 % | 1,7 % | 5,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Menz · 15358038 | 509 | 78,4 % | 29,6 % | 38,5 % | – | 20,7 % | 3,1 % | 3,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Nedlitz · 15358042 | 582 | 77,5 % | 33,2 % | 28,5 % | – | 18,8 % | 2,9 % | 8,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Vehlitz · 15358064 | 309 | 72,2 % | 29,2 % | 31,9 % | – | 18,5 % | 4,2 % | 6,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Wahlitz · 15358065 | 719 | 77,2 % | 30,0 % | 29,3 % | – | 25,7 % | 5,0 % | 4,3 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Dornburg · 15151012 | 240 | 63,3 % | 24,0 % | 41,8 % | – | 8,9 % | 2,1 % | 1,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Ladeburg · 15151030 | 247 | 80,2 % | 25,7 % | 32,6 % | – | 11,8 % | 4,3 % | 7,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Leitzkau · 15151031 | 999 | 64,1 % | 22,5 % | 38,2 % | – | 19,0 % | 3,4 % | 7,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Lübs · 15151035 | 364 | 65,9 % | 31,2 % | 36,3 % | – | 9,0 % | 4,7 % | 7,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Prödel · 15151045 | 247 | 90,3 % | 33,0 % | 42,3 % | – | 7,9 % | 2,8 % | 6,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Dannigkow · 15358006 | 551 | 61,0 % | 21,2 % | 36,9 % | – | 18,4 % | 1,6 % | 5,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Gommern, Stadt · 15358017 | 5.257 | 68,3 % | 19,7 % | 41,4 % | – | 17,1 % | 2,6 % | 5,5 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Karith · 15358027 | 231 | 76,2 % | 22,8 % | 33,5 % | – | 22,2 % | 1,2 % | 4,8 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Menz · 15358038 | 505 | 78,2 % | 22,6 % | 36,1 % | – | 21,6 % | 3,1 % | 3,6 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Nedlitz · 15358042 | 568 | 85,0 % | 26,8 % | 32,7 % | – | 14,7 % | 3,5 % | 9,1 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Vehlitz · 15358064 | 305 | 70,2 % | 24,0 % | 31,9 % | – | 20,6 % | 6,9 % | 4,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Wahlitz · 15358065 | 691 | 78,1 % | 25,9 % | 31,0 % | – | 20,2 % | 5,3 % | 6,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Dornburg · 15151012 | 245 | 62,0 % | 44,6 % | 35,8 % | – | 11,5 % | 3,4 % | 2,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Ladeburg · 15151030 | 255 | 71,8 % | 44,5 % | 32,4 % | – | 11,5 % | 4,9 % | 4,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Leitzkau · 15151031 | 988 | 65,4 % | 40,3 % | 34,4 % | – | 13,7 % | 4,4 % | 5,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Lübs · 15151035 | 367 | 69,2 % | 40,1 % | 35,6 % | – | 10,1 % | 4,0 % | 8,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Prödel · 15151045 | 238 | 81,9 % | 47,9 % | 41,2 % | – | 5,7 % | 0,5 % | 2,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Dannigkow · 15358006 | 522 | 61,1 % | 40,8 % | 32,9 % | – | 18,1 % | 1,6 % | 3,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Gommern, Stadt · 15358017 | 5.028 | 64,9 % | 37,9 % | 38,3 % | – | 14,8 % | 3,5 % | 3,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Karith · 15358027 | 237 | 68,4 % | 40,6 % | 36,9 % | – | 15,6 % | 1,9 % | 4,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Menz · 15358038 | 409 | 76,8 % | 41,9 % | 36,4 % | – | 15,9 % | 3,9 % | 1,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Nedlitz · 15358042 | 463 | 66,5 % | 43,0 % | 30,5 % | – | 13,6 % | 2,0 % | 8,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Vehlitz · 15358064 | 261 | 58,2 % | 43,3 % | 34,7 % | – | 13,3 % | 2,7 % | 4,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Wahlitz · 15358065 | 394 | 71,6 % | 40,2 % | 30,6 % | – | 15,7 % | 5,7 % | 3,6 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Dornburg · 15151012 | 245 | 51,4 % | 38,1 % | 39,0 % | – | 8,5 % | – | 3,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Ladeburg · 15151030 | 248 | 71,8 % | 35,3 % | 39,5 % | – | 14,4 % | – | 2,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Leitzkau · 15151031 | 988 | 51,3 % | 36,0 % | 40,9 % | – | 15,9 % | – | 2,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Lübs · 15151035 | 373 | 57,9 % | 46,6 % | 30,1 % | – | 8,8 % | – | 4,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Prödel · 15151045 | 240 | 83,3 % | 45,6 % | 39,4 % | – | 5,7 % | – | 4,1 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Dannigkow · 15358006 | 506 | 53,2 % | 41,3 % | 34,4 % | – | 17,4 % | – | 0,8 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Gommern, Stadt · 15358017 | 5.023 | 51,5 % | 33,0 % | 40,8 % | – | 16,1 % | – | 3,1 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Karith · 15358027 | 238 | 59,2 % | 38,0 % | 41,6 % | – | 13,1 % | – | 0,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Menz · 15358038 | 392 | 63,0 % | 39,0 % | 38,6 % | – | 14,0 % | – | 1,3 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Nedlitz · 15358042 | 426 | 62,7 % | 37,1 % | 27,7 % | – | 14,8 % | – | 12,9 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Vehlitz · 15358064 | 261 | 54,4 % | 42,5 % | 23,9 % | – | 23,9 % | – | 3,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Wahlitz · 15358065 | 362 | 62,4 % | 38,7 % | 28,1 % | – | 16,1 % | – | 6,9 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Dornburg · 15147080 | 245 | 78,8 % | 31,1 % | 25,0 % | – | 11,1 % | 10,0 % | 2,2 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Ladeburg · 15147180 | 250 | 77,6 % | 34,1 % | 32,4 % | – | 7,6 % | 5,9 % | 3,8 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Leitzkau · 15147190 | 988 | 65,4 % | 27,9 % | 33,8 % | – | 15,3 % | 7,4 % | 4,2 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Lübs · 15147230 | 373 | 68,4 % | 37,9 % | 26,7 % | – | 8,6 % | 8,6 % | 6,2 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Prödel · 15147290 | 240 | 92,9 % | 46,3 % | 31,7 % | – | 8,7 % | 3,2 % | 2,3 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Dannigkow · 15314040 | 506 | 64,6 % | 36,1 % | 30,6 % | – | 15,1 % | 3,8 % | 1,4 % | – | – |
