Gemeinde Biederitz
Europawahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15086005 · Kreis 15086
7.120Wahlberechtigte
3.611Wähler
50,7 %Wahlbeteiligung
7Wahlbezirke6 Urne · 1 Brief
3.506gültige Stimmenungültig 105
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 6 | 7.120 | 2.957 | 41,5 % | 89 | 2.868 |
| Briefwahl | 1 | 0 | 654 | – | 16 | 638 |
| zusammen | 7 | 7.120 | 3.611 | 50,7 % | 105 | 3.506 |
| amtlich gesamt | 7.120 | 2.957 | 41,5 % | 89 | 2.868 |
| Ebene | CDU | Linke/PDS | SPD | AfD | Grüne | FDP | NDP | FAMILIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 30,5 % | 19,7 % | 25,8 % | 5,1 % | 5,3 % | 3,1 % | 1,1 % | 2,0 % |
| Briefwahl | 34,2 % | 18,5 % | 19,7 % | 6,6 % | 7,2 % | 3,9 % | 0,2 % | 1,7 % |
| zusammen | 31,2 % | 19,5 % | 24,7 % | 5,4 % | 5,6 % | 3,3 % | 0,9 % | 2,0 % |
| amtlich gesamt | 30,5 % | 19,7 % | 25,8 % | 5,1 % | 5,3 % | 3,1 % | 1,1 % | 2,0 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 7 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | CDU | Linke/PDS | SPD | AfD | Grüne | FDP | NDP | FAMILIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briefwahlbezirk Gemeinde BiederitzBrief | 1 | 0 | 654 | – | 2,4 % | 638 | 34,2 % | 18,5 % | 19,7 % | 6,6 % | 7,2 % | 3,9 % | 0,2 % | 1,7 % |
| Biederitz, OT Biederitz, Heyrothsberger Str. 13bUrne | 1 | 3.082 | 1.229 | 39,9 % | 1,9 % | 1.206 | 30,9 % | 18,8 % | 26,6 % | 6,1 % | 6,3 % | 3,2 % | 0,7 % | 1,4 % |
| Biederitz, OT Heyrothsberge, Berliner. Str. 7/8Urne | 2 | 843 | 362 | 42,9 % | 2,2 % | 354 | 26,3 % | 24,0 % | 27,4 % | 4,5 % | 5,4 % | 3,7 % | 0,8 % | 1,4 % |
| Biederitz, OT Gerwisch, Woltterstdorfer Str. 2bUrne | 3 | 2.182 | 846 | 38,8 % | 2,8 % | 822 | 34,2 % | 17,2 % | 24,1 % | 4,9 % | 4,0 % | 3,0 % | 1,7 % | 2,7 % |
| Biederitz, OT Gübs, Dorfstr. 5Urne | 4 | 293 | 187 | 63,8 % | 7,5 % | 173 | 23,7 % | 15,6 % | 31,2 % | 5,8 % | 2,3 % | 5,8 % | 0,0 % | 3,5 % |
| Biederitz, OT Königsborn, Möckerner. Str. 9Urne | 5 | 427 | 185 | 43,3 % | 4,9 % | 176 | 23,3 % | 27,8 % | 24,4 % | 2,3 % | 8,5 % | 1,1 % | 2,3 % | 2,8 % |
| Biederitz, OT Woltersdorf, Königsborner Str. 10Urne | 6 | 293 | 148 | 50,5 % | 7,4 % | 137 | 34,3 % | 27,0 % | 19,7 % | 2,9 % | 2,9 % | 0,7 % | 0,7 % | 2,2 % |
Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 88 Wahlen
| Wahl | Datum | Name / AGS damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Gemeinde Biederitz · 15086005 | 7.063 | 84,4 % | 23,1 % | 12,2 % | 30,6 % | 8,9 % | 5,4 % | 4,0 % | 1,4 % | 12,5 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Gemeinde Biederitz · 15086005 | 7.246 | 67,4 % | 23,8 % | 10,6 % | 23,9 % | 4,0 % | 5,0 % | 4,1 % | 1,5 % | 16,5 % |
| Kommunalwahl 2024 | 2024-06-09 | Gemeinde Biederitz · 15086005 | 7.272 | 67,2 % | 25,6 % | 30,0 % | 22,3 % | 7,4 % | 5,1 % | 7,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | - · 15086005 | 7.109 | 74,7 % | 22,4 % | 27,8 % | 14,2 % | 8,5 % | 7,6 % | 11,3 % | 1,6 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Biederitz · 15086005 | 7.076 | 69,6 % | 39,1 % | 9,7 % | 15,6 % | 10,8 % | 6,9 % | 7,9 % | 2,6 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | - · 15086005 | 7.032 | 61,1 % | 25,7 % | 14,0 % | 16,0 % | 13,7 % | 11,7 % | 5,4 % | 1,5 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | Biederitz · 15086005 | 7.197 | 60,1 % | 19,8 % | 34,7 % | 12,3 % | 14,7 % | 7,2 % | 7,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | - · 15086005 | 7.062 | 63,4 % | 30,9 % | 15,7 % | 17,5 % | 16,7 % | 3,3 % | 10,0 % | 1,6 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Biederitz · 15086005 | 7.075 | 62,3 % | 32,9 % | 10,2 % | 18,8 % | 17,4 % | 4,9 % | 6,8 % | 3,9 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | - · 15086005 | 7.120 | 50,7 % | 31,2 % | 24,7 % | 5,4 % | 19,5 % | 5,6 % | 3,3 % | 2,3 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Biederitz · 15086005 | 7.273 | 50,3 % | 28,0 % | 36,2 % | – | 14,2 % | 5,2 % | 6,5 % | 6,6 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Biederitz · 15086005 | 7.152 | 70,5 % | 42,4 % | 20,4 % | 3,8 % | 21,1 % | 3,9 % | 3,2 % | 1,6 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Biederitz · 15086005 | 7.243 | 54,0 % | 36,7 % | 21,9 % | – | 21,0 % | 7,2 % | 3,3 % | 4,1 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Biederitz · 15086005 | 3.942 | 59,7 % | 31,3 % | 18,2 % | – | 28,4 % | 6,0 % | 12,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Gerwisch · 15086045 | 2.301 | 57,3 % | 31,2 % | 17,4 % | – | 29,4 % | 4,0 % | 12,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Gübs · 15086065 | 322 | 71,1 % | 30,0 % | 22,0 % | – | 29,5 % | 3,5 % | 12,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Königsborn · 15086100 | 458 | 62,7 % | 19,9 % | 22,3 % | – | 35,5 % | 6,0 % | 9,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Woltersdorf · 15086245 | 329 | 59,0 % | 28,4 % | 21,6 % | – | 37,4 % | 0,5 % | 9,5 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Biederitz · 15086005 | 3.948 | 46,1 % | 31,3 % | 19,1 % | – | 21,8 % | 6,4 % | 10,4 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Gerwisch · 15086045 | 2.275 | 36,7 % | 27,6 % | 21,7 % | – | 18,8 % | 5,8 % | 11,8 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Gübs · 15086065 | 323 | 55,4 % | 29,4 % | 20,0 % | – | 18,8 % | 4,7 % | 14,1 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Königsborn · 15086100 | 461 | 46,9 % | 15,9 % | 20,9 % | – | 35,3 % | 7,0 % | 9,0 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Woltersdorf · 15086245 | 328 | 48,2 % | 25,5 % | 18,6 % | – | 26,9 % | 4,1 % | 8,3 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Biederitz · 15358002 | 4.025 | 49,7 % | 41,8 % | 20,4 % | – | 20,8 % | 3,8 % | 7,2 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Gerwisch · 15358015 | 2.301 | 44,3 % | 38,2 % | 23,4 % | – | 17,6 % | 4,4 % | 7,5 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Gübs · 15358019 | 327 | 60,9 % | 40,5 % | 20,0 % | – | 23,1 % | 1,5 % | 10,3 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Königsborn · 15358030 | 489 | 48,7 % | 32,6 % | 22,6 % | – | 31,7 % | 3,0 % | 4,3 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Woltersdorf · 15358068 | 323 | 57,6 % | 36,3 % | 23,1 % | – | 24,2 % | 1,1 % | 4,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Biederitz · 15358002 | 4.028 | 66,7 % | 27,7 % | 35,0 % | – | 22,7 % | 5,2 % | 7,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Gerwisch · 15358015 | 2.311 | 66,2 % | 24,9 % | 35,0 % | – | 22,1 % | 4,1 % | 10,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Gübs · 15358019 | 326 | 81,6 % | 22,7 % | 41,5 % | – | 19,6 % | 1,5 % | 11,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Königsborn · 15358030 | 491 | 70,9 % | 15,4 % | 39,0 % | – | 31,1 % | 3,5 % | 7,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Woltersdorf · 15358068 | 323 | 73,4 % | 26,1 % | 31,9 % | – | 27,4 % | 1,8 % | 8,4 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Biederitz · 15358002 | 3.946 | 41,1 % | 33,3 % | 20,2 % | – | 24,1 % | 6,0 % | 6,9 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Gerwisch · 15358015 | 2.296 | 38,6 % | 37,7 % | 17,2 % | – | 20,6 % | 2,9 % | 8,7 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Gübs · 15358019 | 326 | 68,7 % | 26,7 % | 23,0 % | – | 21,5 % | 2,6 % | 9,4 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Königsborn · 15358030 | 500 | 42,4 % | 22,2 % | 20,2 % | – | 35,0 % | 6,9 % | 2,0 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Woltersdorf · 15358068 | 312 | 65,7 % | 35,2 % | 24,7 % | – | 21,4 % | 2,2 % | 6,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Biederitz · 15358002 | 3.950 | 66,2 % | 29,2 % | 42,3 % | – | 12,8 % | 5,1 % | 8,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Gerwisch · 15358015 | 2.295 | 63,5 % | 29,2 % | 42,5 % | – | 12,3 % | 3,3 % | 10,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Gübs · 15358019 | 325 | 80,9 % | 30,8 % | 49,0 % | – | 7,9 % | 1,2 % | 10,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Königsborn · 15358030 | 498 | 68,3 % | 23,1 % | 46,1 % | – | 15,3 % | 5,1 % | 6,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Woltersdorf · 15358068 | 308 | 64,9 % | 34,3 % | 43,4 % | – | 9,6 % | 0,5 % | 11,6 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Biederitz · 15358002 | 3.912 | 59,0 % | 38,4 % | 19,4 % | – | 18,1 % | 3,1 % | 16,8 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Gerwisch · 15358015 | 2.277 | 53,2 % | 38,2 % | 18,4 % | – | 16,0 % | 1,8 % | 18,6 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Gübs · 15358019 | 322 | 73,3 % | 32,8 % | 22,7 % | – | 11,8 % | 1,3 % | 24,9 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Königsborn · 15358030 | 495 | 68,9 % | 27,5 % | 21,9 % | – | 28,7 % | 3,4 % | 12,0 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Woltersdorf · 15358068 | 303 | 68,3 % | 50,0 % | 19,2 % | – | 14,1 % | 0,0 % | 10,1 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Biederitz · 15358002 | 3.614 | 50,5 % | 40,9 % | 27,9 % | – | 18,3 % | 2,8 % | 3,4 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Gerwisch · 15358015 | 2.262 | 45,2 % | 42,1 % | 24,6 % | – | 15,8 % | 2,8 % | 6,7 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Gübs · 15358019 | 298 | 65,8 % | 35,8 % | 29,4 % | – | 18,2 % | 1,6 % | 10,7 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Königsborn · 15358030 | 483 | 51,1 % | 27,0 % | 32,1 % | – | 28,3 % | 3,0 % | 2,1 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Woltersdorf · 15358068 | 292 | 71,6 % | 45,6 % | 30,8 % | – | 14,9 % | 0,0 % | 0,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Biederitz · 15358002 | 3.396 | 76,2 % | 26,8 % | 38,0 % | – | 19,7 % | 4,5 % | 5,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Gerwisch · 15358015 | 2.215 | 71,2 % | 28,0 % | 39,5 % | – | 19,5 % | 3,0 % | 5,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Gübs · 15358019 | 282 | 85,8 % | 23,1 % | 41,5 % | – | 18,4 % | 2,1 % | 10,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Königsborn · 15358030 | 480 | 74,2 % | 20,5 % | 38,9 % | – | 28,8 % | 4,0 % | 3,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Woltersdorf · 15358068 | 292 | 74,0 % | 34,6 % | 38,0 % | – | 17,3 % | 1,9 % | 1,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Biederitz · 15358002 | 3.233 | 72,5 % | 23,2 % | 37,8 % | – | 15,4 % | 4,6 % | 5,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Gerwisch · 15358015 | 2.199 | 68,7 % | 22,6 % | 37,8 % | – | 15,0 % | 3,4 % | 4,8 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Gübs · 15358019 | 285 | 82,1 % | 20,3 % | 39,6 % | – | 18,1 % | 2,2 % | 8,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Königsborn · 15358030 | 477 | 72,7 % | 17,9 % | 41,2 % | – | 24,5 % | 3,3 % | 2,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Woltersdorf · 15358068 | 295 | 77,6 % | 29,3 % | 34,9 % | – | 8,4 % | 3,3 % | 3,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Biederitz · 15358002 | 2.573 | 70,0 % | 39,6 % | 34,9 % | – | 15,8 % | 4,0 % | 3,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Gerwisch · 15358015 | 1.676 | 67,8 % | 44,4 % | 35,1 % | – | 11,1 % | 2,6 % | 4,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Gübs · 15358019 | 220 | 80,0 % | 39,2 % | 43,9 % | – | 9,4 % | 2,9 % | 3,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Königsborn · 15358030 | 452 | 66,2 % | 30,2 % | 41,9 % | – | 20,6 % | 3,4 % | 2,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Woltersdorf · 15358068 | 298 | 67,1 % | 34,2 % | 45,1 % | – | 13,5 % | 1,6 % | 4,1 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Biederitz · 15358002 | 2.541 | 56,0 % | 36,7 % | 36,3 % | – | 18,3 % | – | 2,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Gerwisch · 15358015 | 1.600 | 58,8 % | 43,1 % | 35,7 % | – | 11,3 % | – | 4,3 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Gübs · 15358019 | 220 | 68,6 % | 27,7 % | 40,9 % | – | 13,9 % | – | 8,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Königsborn · 15358030 | 450 | 62,7 % | 29,3 % | 38,8 % | – | 19,8 % | – | 1,5 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Woltersdorf · 15358068 | 294 | 53,4 % | 41,4 % | 36,8 % | – | 16,4 % | – | 3,3 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Biederitz · 15314010 | 2.542 | 63,1 % | 33,4 % | 28,2 % | – | 18,0 % | 6,3 % | 3,8 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Gerwisch · 15314090 | 1.602 | 66,0 % | 32,2 % | 29,6 % | – | 12,8 % | 6,4 % | 8,8 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Gübs · 15314120 | 220 | 79,5 % | 24,1 % | 39,8 % | – | 9,6 % | 9,0 % | 6,0 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Königsborn · 15314170 | 449 | 69,3 % | 24,0 % | 31,7 % | – | 23,3 % | 5,0 % | 3,3 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Woltersdorf · 15314450 | 295 | 65,8 % | 31,0 % | 40,6 % | – | 14,4 % | 1,6 % | 4,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Biederitz · 15314010 | 2.531 | 72,7 % | 39,3 % | 29,6 % | – | 8,4 % | – | 15,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Gerwisch · 15314090 | 1.485 | 69,0 % | 46,3 % | 26,8 % | – | 6,0 % | – | 15,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Gübs · 15314120 | 214 | 79,9 % | 39,3 % | 31,5 % | – | 3,0 % | – | 18,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Königsborn · 15314170 | 451 | 69,4 % | 36,8 % | 25,4 % | – | 8,5 % | – | 18,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Woltersdorf · 15314450 | 302 | 68,2 % | 42,8 % | 31,3 % | – | 5,5 % | – | 13,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Biederitz · 15314010 | 2.466 | 70,1 % | 41,9 % | 31,8 % | – | 9,8 % | 5,0 % | 9,3 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Gerwisch · 15314090 | 1.440 | 62,9 % | 44,3 % | 28,4 % | – | 6,4 % | 4,3 % | 14,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Gübs · 15314120 | 216 | 78,2 % | 40,9 % | 37,8 % | – | 2,4 % | 4,3 % | 11,6 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Königsborn · 15314170 | 441 | 64,6 % | 32,2 % | 34,1 % | – | 10,1 % | 9,4 % | 10,5 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Woltersdorf · 15314450 | 298 | 60,1 % | 48,3 % | 25,0 % | – | 8,0 % | 2,3 % | 11,9 % | – | – |
Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.
Befunde in dieser Gemeinde 1
| Stufe | Prüfung | Einheit | Wert | Detail |
|---|---|---|---|---|
| info | Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab | Biederitz, OT Gübs, Dorfstr. 5 | 4.41 | - – Biederitz, OT Gübs, Dorfstr. 5: FW 6.9 % vs. 2.1 % im Rest der Gemeinde (z=+4.4, n=173) |