WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 2014Kreis 15086 › Stadt Genthin

Stadt Genthin

Europawahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15086040 · Kreis 15086

12.834Wahlberechtigte
6.017Wähler
46,9 %Wahlbeteiligung
16Wahlbezirke15 Urne · 1 Brief
5.813gültige Stimmenungültig 204

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 % CDU CDU: 29,2 % 29,2 % SPD SPD: 26,0 % 26,0 % Linke/PDS Linke/PDS: 21,2 % 21,2 % AfD AfD: 5,7 % 5,7 % Grüne Grüne: 3,3 % 3,3 % FAMILIE FAMILIE: 2,3 % 2,3 % FDP FDP: 2,3 % 2,3 % NDP NDP: 1,6 % 1,6 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl1512.8345.13040,0 %1924.938
Briefwahl1088712875
zusammen1612.8346.01746,9 %2045.813
amtlich gesamt12.8345.13040,0 %1924.938
EbeneCDULinke/PDSSPDAfDGrüneFDPNDPFAMILIE
Urnenwahl 29,8 %20,9 %25,9 %5,4 %3,3 %2,1 %1,8 %2,5 %
Briefwahl 25,7 %23,0 %26,6 %7,9 %3,3 %2,9 %0,5 %1,3 %
zusammen 29,2 %21,2 %26,0 %5,7 %3,3 %2,3 %1,6 %2,3 %
amtlich gesamt29,8 %20,9 %25,9 %5,4 %3,3 %2,1 %1,8 %2,5 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 16 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDULinke/PDSSPDAfDGrüneFDPNDPFAMILIE
Briefwahlbezirk Stadt GenthinBrief408871,4 %875 25,7 %23,0 %26,6 %7,9 %3,3 %2,9 %0,5 %1,3 %
Genthin, Parkstr. 15, KiTaUrne185137443,9 %2,9 %363 30,6 %17,9 %30,0 %8,3 %0,8 %1,9 %1,1 %2,8 %
Genthin, OT Mützel, K. -Kollwitz- Platz 6Urne1055027349,6 %2,9 %265 32,8 %13,2 %26,0 %8,7 %2,6 %1,9 %1,5 %2,6 %
Genthin, OT Tucheim, Schulstraße 3Urne111.04749447,2 %2,8 %480 44,8 %17,9 %22,7 %3,1 %1,2 %0,8 %0,8 %2,7 %
Genthin, OT Gladau, Friedenstraße 30Urne1230612942,2 %8,5 %118 44,1 %11,9 %23,7 %1,7 %1,7 %0,0 %5,1 %2,5 %
Genthin, OT Dretzel. Str. d. Freundschaft. 19AUrne1321911452,1 %7,9 %105 27,6 %21,0 %19,0 %7,6 %4,8 %1,0 %4,8 %1,9 %
Genthin, OT Paplitz, Bahnhofstraße 21Urne1427117363,8 %8,1 %159 37,7 %16,4 %23,3 %1,9 %1,9 %1,9 %2,5 %2,5 %
Genthin, OT Schopsdorf, Schopsdorfer Dorfstr. 1Urne1520311456,2 %1,8 %112 21,4 %21,4 %21,4 %3,6 %3,6 %3,6 %2,7 %4,5 %
Genthin, Jungfernsteg 2a, Diesterwegsch.Urne21.31144333,8 %3,4 %428 24,1 %23,8 %26,4 %5,4 %3,5 %2,6 %2,8 %2,6 %
Genthin, Marktplatz 3, RathausUrne31.33350037,5 %1,8 %491 27,3 %23,4 %25,3 %4,5 %5,3 %2,2 %2,2 %2,0 %
Genthin, Berliner Chaussee 18a, SchwimmhalleUrne469021631,3 %1,9 %212 20,3 %23,6 %27,4 %6,1 %6,1 %4,2 %2,4 %2,8 %
Genthin, Tulpenweg 1-3, K.-u. Freizeitz.Urne565131748,7 %4,4 %303 30,0 %20,8 %27,4 %5,9 %2,6 %1,7 %1,7 %3,3 %
Genthin, Guerickestr. 11, Grundsch.Urne61.12627424,3 %2,2 %268 26,5 %22,8 %25,7 %7,1 %3,0 %3,7 %1,9 %1,1 %
Genthin, Platz d. Friedens 8, VolkssolUrne72.09483439,8 %4,4 %797 26,7 %21,1 %27,1 %5,5 %4,5 %2,6 %1,1 %2,9 %
Genthin, Gröblerstr. 74a, KiTaUrne81.47457739,1 %3,8 %555 29,4 %26,8 %24,1 %4,9 %3,2 %2,2 %1,4 %2,0 %
Genthin, OT Parchen, Parkstr. 1aUrne970829842,1 %5,4 %282 27,3 %18,4 %31,2 %5,0 %3,9 %1,1 %2,1 %1,8 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 105 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Genthin · 1508604011.17074,6 % 18,6 %12,2 %36,4 %10,5 %3,1 %2,8 %1,4 %13,4 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Genthin · 1508604011.44260,1 % 23,7 %9,8 %30,2 %4,3 %2,5 %2,1 %1,3 %16,3 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Genthin · 1508604011.57760,6 % 32,4 %9,9 %26,0 %7,6 %2,6 %5,5 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 1508604011.56162,5 % 21,6 %29,5 %19,0 %8,3 %4,8 %7,7 %1,7 %
Landtagswahl 20212021-06-06Genthin, Stadt · 1508604011.55355,1 % 38,2 %10,7 %21,8 %10,5 %4,1 %4,9 %3,3 %
Europawahl 20192019-05-26- · 1508604011.95847,4 % 24,7 %15,2 %18,5 %14,6 %8,1 %4,5 %1,4 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Genthin, Stadt · 1508604012.18947,3 % 29,6 %15,6 %12,9 %15,3 %8,6 %6,3 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 1508604012.19965,1 % 29,6 %17,1 %19,2 %19,0 %3,1 %6,7 %1,1 %
Landtagswahl 20162016-03-13Genthin, Stadt · 1508604012.45757,0 % 29,3 %11,5 %23,1 %18,8 %4,3 %4,4 %1,5 %
Europawahl 20142014-05-25- · 1508604012.83446,9 % 29,2 %26,0 %5,7 %21,2 %3,3 %2,3 %1,4 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Genthin, Stadt · 1508604012.99647,3 % 33,9 %12,8 %24,6 %9,0 %6,3 %0,8 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Genthin, Stadt · 1508604012.91658,8 % 39,5 %21,0 %4,2 %24,4 %3,3 %2,2 %1,1 %
Landtagswahl 20112011-03-20Jerichower Land, Landkreis · 1508604013.27246,7 % 32,7 %23,8 %24,0 %6,5 %2,9 %2,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Genthin, Stadt · 1508604013.64458,2 % 27,8 %19,8 %33,7 %4,9 %9,1 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Schopsdorf · 1508621022874,6 % 20,9 %19,0 %37,3 %4,4 %7,6 %
Europawahl 20092009-06-07Genthin, Stadt · 150860 130,2 %63,2 %100,4 %23,0 %39,0 %
Europawahl 20092009-06-07Genthin, Stadt · 1508604011.76828,1 % 24,0 %20,3 %28,0 %4,9 %7,4 %
Europawahl 20092009-06-07Gladau · 1508605055443,7 % 25,9 %19,4 %25,5 %2,3 %3,7 %
Europawahl 20092009-06-07Paplitz · 1508615530062,0 % 39,8 %19,3 %16,8 %4,3 %6,8 %
Europawahl 20092009-06-07Schopsdorf · 1508621023248,7 % 15,8 %16,8 %20,8 %8,9 %8,9 %
Europawahl 20092009-06-07Tucheim · 150862351.13243,5 % 44,2 %17,3 %16,4 %2,0 %6,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Genthin, Stadt · 1535801412.09734,5 % 32,8 %24,1 %26,4 %4,1 %5,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Gladau · 1535801658643,7 % 30,3 %25,4 %22,5 %3,7 %6,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Paplitz · 1535804531944,8 % 43,2 %21,6 %18,0 %1,4 %7,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Schopsdorf · 1535805824049,2 % 41,7 %20,9 %17,4 %3,5 %6,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Tucheim · 153580631.18041,7 % 49,7 %18,0 %18,7 %2,5 %5,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Genthin, Stadt · 1535801412.18559,5 % 22,0 %37,9 %26,4 %4,5 %6,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Gladau · 1535801660364,5 % 24,2 %30,9 %31,7 %2,2 %3,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Paplitz · 1535804532166,0 % 36,4 %30,1 %20,6 %1,9 %6,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Schopsdorf · 1535805824166,4 % 21,5 %32,9 %32,9 %3,2 %7,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Tucheim · 153580631.19064,5 % 35,0 %29,4 %23,4 %2,9 %5,9 %
Europawahl 20042004-06-13Genthin, Stadt · 1535801412.35233,8 % 30,3 %20,3 %27,8 %5,5 %4,1 %
Europawahl 20042004-06-13Gladau · 1535801660855,4 % 33,1 %22,0 %28,0 %2,0 %2,0 %
Europawahl 20042004-06-13Paplitz · 1535804532346,4 % 48,5 %14,0 %18,4 %0,7 %5,9 %
Europawahl 20042004-06-13Schopsdorf · 1535805824456,6 % 21,8 %19,1 %27,3 %4,5 %5,5 %
Europawahl 20042004-06-13Tucheim · 153580631.23643,4 % 46,0 %14,8 %18,7 %4,1 %2,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Genthin, Stadt · 1535801412.13464,0 % 26,3 %47,4 %13,9 %3,7 %6,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Gladau · 1535801660265,6 % 29,9 %49,4 %15,1 %0,8 %4,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Mützel · 1535804148363,4 % 26,3 %46,0 %11,7 %2,0 %11,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Paplitz · 1535804533266,3 % 34,9 %40,5 %10,2 %0,9 %7,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Schopsdorf · 1535805823869,7 % 25,0 %43,8 %20,0 %5,0 %5,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Tucheim · 153580631.24262,4 % 36,2 %41,0 %12,9 %1,9 %6,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Genthin, Stadt · 1535801411.26443,7 % 33,4 %21,2 %22,6 %2,8 %12,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Gladau · 1535801659455,4 % 32,8 %21,1 %29,0 %0,9 %6,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Mützel · 1535804147254,2 % 37,7 %18,6 %19,4 %1,6 %13,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Paplitz · 1535804533655,4 % 36,9 %20,5 %10,8 %1,1 %13,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Parchen · 1535804785655,3 % 40,5 %19,9 %19,5 %1,1 %12,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Schopsdorf · 1535805823656,8 % 29,4 %23,8 %27,8 %3,2 %3,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Tucheim · 153580631.24653,5 % 46,0 %18,3 %18,4 %0,8 %9,4 %
Europawahl 19991999-06-13Genthin, Stadt · 1535801411.74535,1 % 35,5 %29,2 %22,6 %2,9 %2,1 %
Europawahl 19991999-06-13Gladau · 1535801661261,3 % 36,4 %31,4 %21,0 %1,4 %1,4 %
Europawahl 19991999-06-13Mützel · 1535804142451,2 % 34,9 %30,6 %18,2 %1,9 %4,3 %
Europawahl 19991999-06-13Paplitz · 1535804534561,7 % 48,5 %25,3 %13,1 %0,5 %1,5 %
Europawahl 19991999-06-13Parchen · 1535804781955,7 % 40,6 %31,6 %17,1 %1,4 %1,4 %
Europawahl 19991999-06-13Schopsdorf · 1535805820082,0 % 35,1 %19,6 %22,3 %6,8 %1,4 %
Europawahl 19991999-06-13Tucheim · 153580631.18560,2 % 49,9 %23,4 %16,3 %1,9 %0,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Genthin, Stadt · 1535801411.82765,7 % 24,0 %40,8 %20,9 %3,7 %3,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Gladau · 1535801660075,7 % 22,7 %44,0 %18,7 %3,1 %1,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Mützel · 1535804140972,6 % 26,8 %39,2 %14,8 %1,7 %4,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Paplitz · 1535804534177,1 % 29,0 %36,1 %11,8 %2,0 %4,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Parchen · 1535804782178,4 % 27,1 %40,7 %16,5 %2,8 %6,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Schopsdorf · 1535805820073,0 % 20,3 %30,1 %25,2 %6,3 %5,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Tucheim · 153580631.20277,4 % 32,5 %38,5 %16,2 %2,5 %3,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Genthin, Stadt · 1535801411.80961,2 % 17,9 %41,0 %19,5 %3,4 %3,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Gladau · 1535801660172,4 % 17,3 %38,6 %19,2 %1,7 %2,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Mützel · 1535804140466,1 % 19,8 %34,7 %16,0 %5,0 %3,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Paplitz · 1535804534174,5 % 27,8 %33,9 %13,7 %0,4 %2,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Parchen · 1535804780175,7 % 21,0 %45,1 %14,0 %2,7 %5,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Schopsdorf · 1535805820271,8 % 19,9 %31,9 %15,6 %7,1 %0,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Tucheim · 153580631.20173,0 % 30,9 %34,9 %15,9 %2,1 %2,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Genthin, Stadt · 1535801412.02960,4 % 30,7 %43,2 %17,5 %4,0 %2,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Gladau · 1535801661868,3 % 33,7 %45,1 %14,0 %2,9 %2,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Mützel · 1535804135464,1 % 44,1 %37,0 %10,1 %3,1 %4,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Paplitz · 1535804534772,9 % 52,0 %27,2 %11,4 %3,7 %2,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Parchen · 1535804774074,3 % 38,2 %48,1 %8,0 %2,4 %2,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Schopsdorf · 1535805817672,2 % 39,5 %32,3 %16,9 %7,3 %0,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Tucheim · 153580631.22469,5 % 48,1 %32,4 %11,9 %3,1 %2,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Genthin, Stadt · 1535801412.08448,7 % 22,2 %48,9 %18,4 %2,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Gladau · 1535801661854,5 % 27,7 %46,9 %16,3 %2,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Mützel · 1535804135248,6 % 34,0 %37,1 %17,0 %5,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Paplitz · 1535804535062,0 % 47,2 %34,5 %12,2 %1,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Parchen · 1535804773470,6 % 27,7 %56,2 %9,1 %1,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Schopsdorf · 1535805817269,8 % 38,3 %29,6 %15,7 %2,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Tucheim · 153580631.22161,3 % 46,1 %32,7 %12,8 %0,4 %
Europawahl 19941994-06-12Schopsdorf · 1531436017284,9 % 24,5 %21,6 %16,5 %6,5 %1,4 %
Europawahl 19941994-06-12Genthin, Stadt · 1531706012.12358,4 % 22,3 %34,8 %19,0 %6,6 %3,8 %
Europawahl 19941994-06-12Gladau · 1531707058673,9 % 26,7 %35,9 %14,6 %7,0 %3,9 %
Europawahl 19941994-06-12Mützel · 1531715035265,3 % 28,8 %36,6 %11,7 %0,0 %8,3 %
Europawahl 19941994-06-12Paplitz · 1531717035071,1 % 42,3 %32,1 %10,3 %2,1 %2,1 %
Europawahl 19941994-06-12Parchen · 1531718073273,2 % 31,5 %39,5 %11,4 %4,4 %2,6 %
Europawahl 19941994-06-12Tucheim · 153172301.23070,2 % 43,7 %24,8 %13,5 %5,1 %2,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Schopsdorf · 1531436016365,0 % 41,9 %24,8 %11,4 %18,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Genthin, Stadt · 1531706012.58267,4 % 32,5 %29,3 %10,6 %18,6 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Gladau · 1531707063670,1 % 41,6 %33,8 %6,0 %11,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Mützel · 1531715037872,8 % 41,8 %20,9 %5,9 %24,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Paplitz · 1531717035580,6 % 56,3 %24,7 %3,9 %11,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Parchen · 1531718072773,5 % 40,2 %21,2 %6,5 %26,6 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Tucheim · 153172301.23273,8 % 54,7 %18,4 %6,5 %12,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Schopsdorf · 1531436016474,4 % 31,9 %30,2 %12,9 %3,4 %14,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Genthin, Stadt · 1531706012.44857,8 % 36,9 %30,0 %13,4 %7,8 %8,2 %
Landtagswahl 19901990-10-14Gladau · 1531707064261,8 % 47,4 %31,6 %7,5 %4,4 %4,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Mützel · 1531715038364,5 % 45,6 %24,3 %7,5 %6,7 %12,1 %
Landtagswahl 19901990-10-14Paplitz · 1531717035570,1 % 62,2 %15,9 %6,5 %1,6 %5,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Parchen · 1531718072267,7 % 48,4 %26,1 %7,4 %3,2 %12,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Tucheim · 153172301.20373,0 % 60,9 %20,4 %5,8 %3,3 %5,7 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 2

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abGenthin, OT Tucheim, Schulstraße 38.07- – Genthin, OT Tucheim, Schulstraße 3: CDU 44.8 % vs. 28.2 % im Rest der Gemeinde (z=+8.1, n=480)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abGenthin, OT Schopsdorf, Schopsdorfer Dorfstr. 15.84- – Genthin, OT Schopsdorf, Schopsdorfer Dorfstr. 1: FW 7.1 % vs. 1.2 % im Rest der Gemeinde (z=+5.8, n=112)