Wahlen › Europawahl 2014 › Landkreis Wittenberg
Landkreis Wittenberg
Europawahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15091
112.612Wahlberechtigte
52.604Wähler
46,7 %Wahlbeteiligung
9Gemeinden171 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | Linke/PDS | SPD | AfD | Grüne | FDP | NDP | FAMILIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15091010 | 14 | 6.050 | 3.442 | 56,9 % | 5,9 % | 26,4 % | 21,3 % | 17,5 % | 8,8 % | 2,0 % | 2,3 % | 5,1 % | 3,5 % |
| - | 15091020 | 13 | 7.535 | 3.720 | 49,4 % | 3,6 % | 33,2 % | 18,7 % | 19,1 % | 6,7 % | 3,5 % | 2,8 % | 3,2 % | 1,9 % |
| - | 15091060 | 24 | 10.699 | 4.973 | 46,5 % | 3,1 % | 33,5 % | 20,3 % | 20,3 % | 7,4 % | 3,7 % | 1,8 % | 2,3 % | 1,9 % |
| - | 15091110 | 12 | 10.606 | 4.625 | 43,6 % | 4,7 % | 32,2 % | 27,5 % | 15,5 % | 6,3 % | 2,8 % | 2,5 % | 3,3 % | 2,2 % |
| - | 15091145 | 22 | 12.361 | 6.049 | 48,9 % | 3,4 % | 32,2 % | 23,0 % | 18,3 % | 6,8 % | 3,2 % | 3,1 % | 3,1 % | 2,0 % |
| - | 15091160 | 16 | 9.038 | 4.828 | 53,4 % | 4,4 % | 35,8 % | 19,2 % | 20,5 % | 6,3 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,6 % | 2,2 % |
| - | 15091241 | 13 | 7.287 | 3.330 | 45,7 % | 3,7 % | 29,7 % | 20,2 % | 20,3 % | 9,2 % | 3,0 % | 2,3 % | 3,2 % | 2,3 % |
| - | 15091375 | 43 | 40.840 | 17.279 | 42,3 % | 2,9 % | 30,4 % | 21,3 % | 22,0 % | 5,8 % | 3,9 % | 2,3 % | 2,3 % | 1,4 % |
| - | 15091391 | 14 | 8.196 | 4.358 | 53,2 % | 3,5 % | 34,3 % | 18,8 % | 19,4 % | 5,9 % | 3,5 % | 1,9 % | 2,4 % | 2,3 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.