WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 2014Kreis 15086 › Stadt Burg

Stadt Burg

Europawahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15086015 · Kreis 15086

20.012Wahlberechtigte
8.420Wähler
42,1 %Wahlbeteiligung
17Wahlbezirke16 Urne · 1 Brief
8.066gültige Stimmenungültig 354

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 31,5 % 31,5 % SPD SPD: 24,7 % 24,7 % Linke/PDS Linke/PDS: 21,1 % 21,1 % AfD AfD: 5,2 % 5,2 % Grüne Grüne: 3,3 % 3,3 % FAMILIE FAMILIE: 2,2 % 2,2 % FDP FDP: 1,9 % 1,9 % NDP NDP: 1,6 % 1,6 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl1620.0127.06535,3 %2786.787
Briefwahl101.355761.279
zusammen1720.0128.42042,1 %3548.066
amtlich gesamt20.0127.06535,3 %2786.787
EbeneCDULinke/PDSSPDAfDGrüneFDPNDPFAMILIE
Urnenwahl 31,2 %20,9 %25,0 %5,0 %3,4 %1,9 %1,7 %2,2 %
Briefwahl 33,2 %22,0 %23,2 %6,3 %2,9 %2,2 %1,3 %1,7 %
zusammen 31,5 %21,1 %24,7 %5,2 %3,3 %1,9 %1,6 %2,2 %
amtlich gesamt31,2 %20,9 %25,0 %5,0 %3,4 %1,9 %1,7 %2,2 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 17 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDULinke/PDSSPDAfDGrüneFDPNDPFAMILIE
Briefwahlbezirk Stadt BurgBrief201.3555,6 %1.279 33,2 %22,0 %23,2 %6,3 %2,9 %2,2 %1,3 %1,7 %
Burg, Berliner Str. 38, Stadtbibliothek Brigitte ReimannUrne11.18640334,0 %3,7 %388 30,4 %21,4 %25,5 %4,4 %3,4 %2,8 %0,8 %3,4 %
Burg, Kirchhofstr. 3, Grundschule Albert Einstein BUrne101.64655733,8 %3,6 %537 35,6 %18,8 %22,5 %4,1 %3,7 %2,0 %1,7 %1,9 %
Burg, OT Detershagen, Burger Str. 30, OrtschaftszentrumUrne1146924452,0 %3,7 %235 29,8 %28,1 %22,6 %6,0 %2,6 %2,1 %0,4 %0,0 %
Burg, OT Ihleburg, Lange Schulstr. 1a,Dorfgem.HausUrne1232217855,3 %4,5 %170 40,0 %14,1 %15,9 %5,3 %2,9 %1,8 %5,3 %2,9 %
Burg, OT Niegripp, Lindenstr. 3, GrundschuleUrne1387744851,1 %3,1 %434 36,9 %16,8 %28,8 %3,7 %1,4 %2,5 %2,8 %1,8 %
Burg, OT Parchau, Schartauer Weg 13, FeuerwehrgerätehausUrne1480541551,6 %2,7 %404 30,4 %19,6 %23,5 %5,9 %2,5 %1,0 %1,0 %3,5 %
Burg, OT Reesen, Dorfstr. 1, Alte SchuleUrne1545926758,2 %4,9 %254 40,2 %18,9 %22,8 %5,1 %2,8 %1,6 %1,6 %1,2 %
Burg, OT Schartau, Alte Bergstr. 8, OrtschaftszentrumUrne1656527047,8 %4,8 %257 33,1 %18,3 %24,1 %3,5 %3,9 %4,7 %1,2 %2,3 %
Burg, Platz des Friedens 1, StadthalleUrne21.33646634,9 %4,9 %443 24,6 %26,0 %29,3 %4,3 %4,7 %1,1 %1,6 %1,8 %
Burg, Am Brunnenfeld 7, LebenshilfeUrne32.07876036,6 %5,7 %717 27,9 %23,6 %27,6 %5,3 %3,2 %2,0 %1,8 %1,0 %
Burg, Yorckstraße 4, Grundsch. Burg Süd AUrne41.58042426,8 %3,5 %409 24,2 %25,7 %23,0 %5,6 %3,2 %2,7 %2,4 %2,4 %
Burg, Yorckstr. 4, Grundschule Burg Süd BUrne51.56649231,4 %5,5 %465 29,2 %24,9 %26,7 %4,3 %2,4 %0,9 %1,1 %3,0 %
Burg, Kapellenstr. 8-12, Grundschule Pestall. AUrne62.08554926,3 %3,6 %529 33,5 %14,2 %25,0 %6,4 %3,0 %2,5 %1,1 %4,0 %
Burg, Kapellenstr. 8-12, Grundsch. Pestall. BUrne71.43747132,8 %3,0 %457 31,3 %18,8 %25,4 %5,7 %4,8 %1,5 %1,8 %0,9 %
Burg, Leo-Tolstoi-Str. 34A, Jugendclub OstUrne82.02072435,8 %2,9 %703 31,2 %19,8 %26,2 %5,3 %4,8 %1,0 %0,6 %2,0 %
Burg, Kirchhofstr. 3, Grundschule Albert Einstein AUrne91.58139725,1 %3,0 %385 30,9 %23,4 %20,3 %4,2 %2,9 %1,6 %3,6 %3,9 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 91 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Burg · 1508601518.16974,1 % 18,8 %10,9 %40,6 %9,8 %2,9 %2,3 %1,4 %11,5 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Burg · 1508601518.57957,9 % 22,8 %9,0 %34,3 %3,6 %2,6 %1,9 %1,2 %15,2 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Burg · 1508601518.82456,6 % 30,1 %18,3 %34,2 %6,0 %3,3 %2,8 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 1508601518.58961,5 % 21,8 %28,2 %20,3 %9,1 %4,9 %7,2 %1,5 %
Landtagswahl 20212021-06-06Burg, Stadt · 1508601518.58456,5 % 38,9 %9,0 %23,1 %10,6 %3,9 %5,0 %2,0 %
Europawahl 20192019-05-26- · 1508601518.89047,9 % 22,7 %14,2 %21,8 %15,9 %7,1 %4,1 %1,5 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Burg, Stadt · 1508601519.38247,5 % 24,7 %22,2 %17,1 %17,8 %6,2 %4,6 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 1508601519.25350,8 % 28,5 %15,8 %23,0 %18,1 %2,2 %6,9 %1,5 %
Landtagswahl 20162016-03-13Burg, Stadt · 1508601519.55456,2 % 29,5 %10,6 %24,3 %17,1 %3,8 %4,4 %3,8 %
Europawahl 20142014-05-25- · 1508601520.01242,1 % 31,5 %24,7 %5,2 %21,1 %3,3 %1,9 %2,2 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Burg, Stadt · 1508601520.32842,4 % 35,4 %26,6 %18,2 %5,0 %2,5 %3,2 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Burg, Stadt · 1508601520.07657,1 % 40,5 %19,9 %3,8 %25,1 %2,7 %2,4 %1,2 %
Landtagswahl 20112011-03-20Burg, Stadt · 1508601520.50741,1 % 33,6 %24,9 %23,7 %5,1 %2,6 %2,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Burg, Stadt · 1508601520.82555,3 % 29,8 %18,2 %34,7 %4,1 %8,8 %
Europawahl 20092009-06-07Burg, Stadt · 1508601520.27133,4 % 29,9 %18,9 %25,3 %3,9 %6,4 %
Europawahl 20092009-06-07Reesen · 1508618046153,6 % 47,6 %17,2 %18,5 %1,3 %3,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Stadt Burg · 1535800520.80940,6 % 37,9 %22,0 %24,5 %2,6 %5,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Reesen · 1535805247148,6 % 48,0 %18,8 %19,7 %1,8 %4,9 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Burg, Stadt · 1535800520.90368,7 % 24,9 %36,3 %26,1 %3,5 %5,9 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Reesen · 1535805246970,4 % 36,6 %32,3 %21,8 %2,2 %2,8 %
Europawahl 20042004-06-13Burg, Stadt · 1535800521.00537,1 % 33,9 %20,2 %25,0 %3,3 %4,0 %
Europawahl 20042004-06-13Reesen · 1535805245046,7 % 50,3 %16,6 %21,4 %2,7 %2,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Burg, Stadt · 1535800518.58455,0 % 26,9 %47,0 %14,5 %2,8 %6,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Detershagen · 1535800945881,2 % 35,1 %41,1 %14,2 %2,7 %6,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Niegripp · 1535804383168,1 % 31,1 %47,0 %10,6 %1,3 %8,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Parchau · 1535804677967,9 % 36,3 %34,9 %17,6 %2,5 %6,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Reesen · 1535805245361,1 % 41,0 %40,7 %10,6 %1,5 %4,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Schartau · 1535805559561,5 % 33,1 %39,7 %9,4 %3,6 %11,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Burg, Stadt · 1535800518.25544,0 % 35,9 %20,7 %23,2 %1,2 %12,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Detershagen · 1535800945773,3 % 38,3 %16,4 %23,4 %0,3 %15,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Ihleburg · 1535802436154,0 % 43,5 %11,3 %16,1 %3,2 %11,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Niegripp · 1535804382660,9 % 41,3 %24,4 %13,8 %0,8 %12,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Parchau · 1535804676957,5 % 39,2 %17,6 %23,8 %1,7 %10,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Reesen · 1535805245562,2 % 44,4 %14,1 %17,3 %0,0 %13,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Schartau · 1535805559557,8 % 41,6 %18,0 %15,0 %1,5 %12,6 %
Europawahl 19991999-06-13Burg, Stadt · 1535800518.93132,8 % 38,7 %25,7 %23,2 %1,5 %2,1 %
Europawahl 19991999-06-13Detershagen · 1535800941862,0 % 48,4 %19,1 %25,6 %0,0 %1,6 %
Europawahl 19991999-06-13Ihleburg · 1535802433757,6 % 48,6 %16,6 %15,5 %1,1 %3,3 %
Europawahl 19991999-06-13Niegripp · 1535804380153,3 % 45,7 %28,3 %12,8 %1,0 %2,4 %
Europawahl 19991999-06-13Parchau · 1535804667256,8 % 48,8 %24,1 %18,0 %1,7 %1,1 %
Europawahl 19991999-06-13Reesen · 1535805243558,2 % 54,3 %19,8 %15,2 %1,6 %0,4 %
Europawahl 19991999-06-13Schartau · 1535805554257,2 % 38,5 %29,2 %15,9 %2,0 %6,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Burg, Stadt · 1535800519.00566,6 % 25,1 %40,4 %21,9 %2,3 %3,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Detershagen · 1535800940874,8 % 27,8 %33,4 %25,5 %3,0 %4,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Ihleburg · 1535802433475,1 % 29,3 %37,4 %19,1 %1,6 %4,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Niegripp · 1535804380273,7 % 32,4 %38,7 %17,7 %2,4 %3,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Parchau · 1535804664673,2 % 28,1 %34,2 %24,6 %2,2 %6,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Reesen · 1535805242478,3 % 42,4 %30,2 %16,2 %2,4 %1,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Schartau · 1535805552475,8 % 29,0 %34,7 %17,2 %4,2 %7,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Burg, Stadt · 1535800519.04362,0 % 19,9 %37,1 %20,6 %2,3 %3,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Detershagen · 1535800940876,0 % 27,2 %31,8 %21,3 %1,6 %2,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Ihleburg · 1535802434071,5 % 24,6 %24,6 %17,7 %2,6 %8,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Niegripp · 1535804378475,8 % 28,8 %36,0 %13,1 %2,4 %1,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Parchau · 1535804663373,0 % 24,4 %32,9 %20,9 %4,0 %3,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Reesen · 1535805240975,1 % 33,8 %28,8 %13,4 %1,7 %3,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Schartau · 1535805551275,6 % 29,5 %32,4 %18,1 %2,1 %5,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Burg, Stadt · 1535800519.56159,0 % 36,7 %35,8 %20,0 %3,0 %2,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Detershagen · 1535800925772,0 % 44,5 %35,2 %14,3 %4,4 %1,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Ihleburg · 1535802432366,6 % 56,2 %28,1 %7,6 %1,4 %4,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Niegripp · 1535804374271,8 % 48,0 %33,5 %11,4 %3,0 %3,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Parchau · 1535804657070,0 % 45,8 %33,1 %16,8 %2,5 %1,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Reesen · 1535805234770,9 % 46,3 %34,4 %11,5 %4,5 %0,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Schartau · 1535805546271,6 % 43,9 %35,6 %12,0 %2,5 %4,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Burg, Stadt · 1535800519.58947,3 % 33,0 %35,6 %22,0 %1,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Detershagen · 1535800924555,5 % 44,2 %26,4 %19,4 %0,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Ihleburg · 1535802432458,6 % 56,8 %23,2 %10,8 %3,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Niegripp · 1535804374056,4 % 38,6 %37,3 %15,3 %1,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Parchau · 1535804655866,1 % 43,6 %30,8 %16,5 %2,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Reesen · 1535805233068,8 % 47,9 %32,7 %12,4 %0,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Schartau · 1535805545173,2 % 37,1 %35,8 %17,3 %2,9 %
Europawahl 19941994-06-12Burg, Stadt · 1531403019.60855,7 % 26,3 %30,5 %23,9 %4,7 %2,7 %
Europawahl 19941994-06-12Detershagen · 1531405024558,8 % 36,4 %28,6 %16,4 %2,9 %1,4 %
Europawahl 19941994-06-12Ihleburg · 1531415031884,6 % 45,0 %25,3 %9,6 %5,6 %2,4 %
Europawahl 19941994-06-12Niegripp · 1531428074170,3 % 32,7 %34,7 %14,1 %4,8 %4,0 %
Europawahl 19941994-06-12Parchau · 1531429055472,0 % 34,6 %29,3 %18,5 %4,0 %2,4 %
Europawahl 19941994-06-12Reesen · 1531432032972,0 % 40,9 %25,2 %19,6 %3,9 %2,2 %
Europawahl 19941994-06-12Schartau · 1531434045173,8 % 31,2 %31,5 %16,0 %3,4 %3,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Burg, Stadt · 1531403020.62462,7 % 36,7 %27,1 %11,7 %15,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Detershagen · 1531405021774,2 % 53,4 %29,2 %4,3 %9,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Ihleburg · 1531415033068,5 % 50,2 %29,4 %3,6 %11,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Niegripp · 1531428074174,5 % 44,4 %24,1 %4,1 %20,6 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Parchau · 1531429054976,1 % 46,2 %21,3 %10,0 %17,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Reesen · 1531432028182,2 % 41,3 %29,8 %3,1 %14,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Schartau · 1531434045673,5 % 39,6 %29,6 %4,2 %18,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Burg, Stadt · 1531403020.68854,6 % 37,8 %28,4 %14,5 %6,3 %9,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Detershagen · 1531405021669,4 % 57,1 %23,1 %4,8 %2,0 %9,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Ihleburg · 1531415032358,2 % 53,8 %23,4 %4,9 %3,8 %6,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Niegripp · 1531428073068,5 % 44,8 %32,8 %7,4 %5,5 %6,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Parchau · 1531429054064,3 % 50,9 %23,5 %9,8 %3,0 %7,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Reesen · 1531432027676,8 % 47,7 %31,5 %4,1 %9,1 %4,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Schartau · 1531434045062,4 % 42,3 %31,4 %5,8 %4,4 %12,0 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 1

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abBurg, OT Parchau, Schartauer Weg 13, Feuerwehrgerätehaus5.39- – Burg, OT Parchau, Schartauer Weg 13, Feuerwehrgerätehaus: FW 5.9 % vs. 2.1 % im Rest der Gemeinde (z=+5.4, n=404)