Wahlen › Europawahl 2014 › Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Europawahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15082
143.863Wahlberechtigte
61.292Wähler
42,6 %Wahlbeteiligung
11Gemeinden199 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | Linke/PDS | SPD | AfD | Grüne | FDP | NDP | FAMILIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - – Briefwahl auf Kreisebene | 15082 | 2 | 0 | 1.840 | – | 1,1 % | 31,5 % | 24,6 % | 17,7 % | 8,6 % | 3,6 % | 3,8 % | 1,3 % | 1,4 % |
| - | 15082005 | 9 | 6.838 | 2.617 | 38,3 % | 4,0 % | 29,0 % | 20,1 % | 27,6 % | 4,9 % | 3,8 % | 3,0 % | 2,3 % | 2,2 % |
| - | 15082015 | 30 | 36.257 | 13.366 | 36,9 % | 3,0 % | 30,4 % | 23,9 % | 18,7 % | 10,4 % | 3,1 % | 2,1 % | 2,2 % | 1,9 % |
| - | 15082180 | 24 | 22.382 | 8.647 | 38,6 % | 3,7 % | 29,1 % | 25,8 % | 20,7 % | 7,2 % | 3,2 % | 2,3 % | 1,8 % | 1,8 % |
| - | 15082241 | 14 | 10.220 | 5.071 | 49,6 % | 3,4 % | 34,3 % | 18,4 % | 17,5 % | 11,1 % | 3,0 % | 3,1 % | 2,0 % | 2,5 % |
| - | 15082256 | 18 | 7.655 | 3.023 | 39,5 % | 5,0 % | 33,8 % | 23,5 % | 18,6 % | 6,2 % | 2,9 % | 1,8 % | 2,9 % | 3,1 % |
| - | 15082301 | 10 | 8.252 | 3.512 | 42,6 % | 4,1 % | 33,2 % | 20,3 % | 17,4 % | 11,4 % | 2,4 % | 2,8 % | 3,5 % | 2,3 % |
| - | 15082340 | 15 | 12.983 | 6.209 | 47,8 % | 4,2 % | 38,1 % | 18,7 % | 17,8 % | 8,1 % | 3,0 % | 2,7 % | 2,1 % | 2,5 % |
| - | 15082377 | 28 | 12.016 | 5.223 | 43,5 % | 5,0 % | 31,3 % | 26,5 % | 16,9 % | 6,8 % | 2,6 % | 1,9 % | 2,3 % | 3,2 % |
| - | 15082430 | 36 | 19.090 | 7.898 | 41,4 % | 3,1 % | 30,9 % | 21,3 % | 22,6 % | 4,5 % | 4,2 % | 3,9 % | 1,7 % | 2,1 % |
| - | 15082440 | 13 | 8.170 | 3.886 | 47,6 % | 4,8 % | 34,6 % | 16,6 % | 18,7 % | 7,3 % | 3,4 % | 3,2 % | 2,4 % | 3,5 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.