Wahlen › Bundestagswahl 2017
Bundestagswahl 2017 2017-09-24 · endgültiges Ergebnis
1.854.891Wahlberechtigte
1.263.474Wähler
68,1 %Wahlbeteiligung
226Gemeinden
2.495Wahlbezirke (2.257 Urne, 238 Brief)
458Befunde
CSV: alle Wahlbezirke CSV: Gemeinden Befunde
Landesergebnis – Zweitstimmen
Grafik: Parteien ab 1 % der gültigen Zweitstimmen; alle Parteien in der Tabelle.
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 377.411 | 30,3 % |
| AfD | 244.401 | 19,6 % |
| DIE LINKE | 220.858 | 17,7 % |
| SPD | 188.980 | 15,2 % |
| FDP | 96.555 | 7,8 % |
| GRÜNE | 46.243 | 3,7 % |
| Tierschutzallianz | 18.715 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | 14.392 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 13.554 | 1,1 % |
| NPD | 9.737 | 0,8 % |
| MG | 5.617 | 0,5 % |
| BGE | 3.762 | 0,3 % |
| DiB | 2.908 | 0,2 % |
| MLPD | 1.847 | 0,1 % |
| gültig | 1.244.980 | |
| ungültig | 18.494 |
Landesergebnis – Erststimmen
Grafik: Parteien ab 1 % der gültigen Erststimmen; alle Parteien in der Tabelle.
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 401.454 | 32,4 % |
| DIE LINKE | 238.047 | 19,2 % |
| SPD | 213.058 | 17,2 % |
| AfD | 210.127 | 16,9 % |
| FDP | 81.211 | 6,5 % |
| GRÜNE | 38.938 | 3,1 % |
| FREIE WÄHLER | 28.163 | 2,3 % |
| NPD | 15.364 | 1,2 % |
| Tierschutzallianz | 4.102 | 0,3 % |
| Andere | 3.266 | 0,3 % |
| MG | 2.570 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 2.186 | 0,2 % |
| MLPD | 2.039 | 0,2 % |
| gültig | 1.240.525 | |
| ungültig | 22.949 |
Kreisfreie Städte und Landkreise
| Kreis | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | FDP | Grüne | TIERSCHUTZALLIANZ | Freie Wähler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau | 68.441 | 47.733 | 69,7 % | 29,4 % | 20,1 % | 18,1 % | 14,3 % | 8,1 % | 4,7 % | 1,4 % | 1,0 % |
| Kreisfreie Stadt Halle (Saale) | 186.409 | 131.786 | 70,7 % | 25,7 % | 17,1 % | 19,9 % | 14,4 % | 8,8 % | 7,6 % | 1,5 % | 0,9 % |
| Kreisfreie Stadt Magdeburg | 190.332 | 132.096 | 69,4 % | 26,6 % | 15,7 % | 19,2 % | 16,9 % | 8,1 % | 6,0 % | 2,1 % | 0,8 % |
| Altmarkkreis Salzwedel | 70.625 | 47.788 | 67,7 % | 34,0 % | 15,6 % | 18,6 % | 17,4 % | 6,7 % | 3,5 % | 1,1 % | 0,7 % |
| Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 137.721 | 92.441 | 67,1 % | 30,9 % | 22,4 % | 17,5 % | 13,6 % | 7,3 % | 2,4 % | 1,5 % | 1,8 % |
| Landkreis Börde | 144.052 | 97.766 | 67,9 % | 32,5 % | 18,8 % | 16,2 % | 16,4 % | 7,6 % | 2,8 % | 1,5 % | 1,3 % |
| Burgenlandkreis | 151.811 | 103.283 | 68,0 % | 30,1 % | 24,3 % | 16,4 % | 13,2 % | 7,8 % | 2,6 % | 1,3 % | 1,3 % |
| Landkreis Harz | 185.546 | 124.019 | 66,8 % | 34,0 % | 16,5 % | 17,5 % | 16,3 % | 7,0 % | 3,6 % | 1,5 % | 1,2 % |
| Landkreis Jerichower Land | 76.734 | 52.733 | 68,7 % | 31,4 % | 19,0 % | 17,2 % | 16,0 % | 8,0 % | 3,0 % | 1,4 % | 1,5 % |
| Landkreis Mansfeld-Südharz | 118.664 | 79.205 | 66,7 % | 28,6 % | 23,9 % | 18,0 % | 15,1 % | 7,3 % | 2,1 % | 1,5 % | 0,8 % |
| Saalekreis | 156.523 | 109.635 | 70,0 % | 29,6 % | 24,0 % | 16,1 % | 13,1 % | 9,1 % | 2,7 % | 1,6 % | 1,1 % |
| Salzlandkreis | 164.469 | 105.851 | 64,4 % | 31,1 % | 20,4 % | 17,9 % | 15,7 % | 7,3 % | 2,5 % | 1,6 % | 1,0 % |
| Landkreis Stendal | 95.000 | 63.405 | 66,7 % | 31,9 % | 17,7 % | 18,5 % | 16,8 % | 7,5 % | 3,2 % | 1,1 % | 0,9 % |
| Landkreis Wittenberg | 108.564 | 75.733 | 69,8 % | 33,4 % | 19,9 % | 16,8 % | 14,2 % | 6,8 % | 2,8 % | 1,2 % | 2,0 % |
Wahlkreise
| Nr. | Wahlkreis | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung |
|---|---|---|---|---|
| 66 | Altmark | 165.625 | 111.193 | 67,1 % |
| 67 | Börde - Jerichower Land | 220.786 | 150.499 | 68,2 % |
| 68 | Harz | 215.607 | 143.567 | 66,6 % |
| 69 | Magdeburg | 238.060 | 162.894 | 68,4 % |
| 70 | Dessau - Wittenberg | 177.005 | 123.466 | 69,8 % |
| 71 | Anhalt | 224.401 | 147.946 | 65,9 % |
| 72 | Halle | 214.668 | 152.467 | 71,0 % |
| 73 | Burgenland - Saalekreis | 191.636 | 131.219 | 68,5 % |
| 74 | Mansfeld | 207.103 | 140.223 | 67,7 % |
Befunde
| Prüfung | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|
| Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab | info | 400 |
| Briefwahl und Urne weichen stark voneinander ab | info | 45 |
| Anteil ungültiger Stimmen weicht stark ab | info | 10 |
| Wahlbeteiligung weicht stark vom Kreis ab | info | 3 |
Rohdateien
| Datei | Art | Quelle | Bytes | Zeilen | Abgeholt | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSB_BT_2017.pdf | dsb | official | 74.091 | 28 | 2026-09-06T17:21:29+00:00 | |
| BT2017_GEM.csv | gem | official | 33.991 | 218 | 2026-09-06T17:21:13+00:00 | |
| BT2017_LAN_KRS_WKR.csv | lan_krs_wkr | official | 5.108 | 24 | 2026-09-06T17:21:14+00:00 | |
| BT2017_WBZ.xlsx | wbz | official | 622.016 | 2.495 | 2026-09-06T17:21:25+00:00 |