Wahlen › Bundestagswahl 2017 › Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Bundestagswahl 2017 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15082
137.721Wahlberechtigte
92.441Wähler
67,1 %Wahlbeteiligung
10Gemeinden199 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | FDP | Grüne | TIERSCHUTZALLIANZ | Freie Wähler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15082005 | 10 | 6.633 | 4.659 | 70,2 % | 1,2 % | 30,7 % | 19,7 % | 18,1 % | 14,5 % | 8,9 % | 2,6 % | 1,5 % | 1,4 % |
| - | 15082015 | 29 | 33.835 | 21.731 | 64,2 % | 1,5 % | 30,4 % | 23,4 % | 17,9 % | 14,4 % | 6,1 % | 2,1 % | 1,7 % | 1,4 % |
| - | 15082180 | 24 | 21.566 | 13.550 | 62,8 % | 1,7 % | 28,1 % | 20,1 % | 21,8 % | 13,6 % | 6,7 % | 2,6 % | 1,4 % | 2,8 % |
| - | 15082241 | 14 | 10.025 | 7.544 | 75,3 % | 1,3 % | 32,1 % | 26,1 % | 14,2 % | 12,6 % | 8,3 % | 2,2 % | 1,5 % | 1,2 % |
| - | 15082256 | 19 | 7.364 | 4.892 | 66,4 % | 2,0 % | 31,0 % | 22,9 % | 17,8 % | 13,2 % | 6,9 % | 2,5 % | 1,5 % | 1,7 % |
| - | 15082301 | 11 | 7.899 | 5.777 | 73,1 % | 1,5 % | 30,2 % | 26,4 % | 15,3 % | 12,3 % | 8,3 % | 2,3 % | 1,5 % | 1,0 % |
| - | 15082340 | 15 | 12.609 | 8.894 | 70,5 % | 1,6 % | 32,2 % | 23,8 % | 15,7 % | 13,1 % | 7,7 % | 2,2 % | 1,8 % | 1,3 % |
| - | 15082377 | 29 | 11.497 | 8.024 | 69,8 % | 1,7 % | 31,2 % | 23,4 % | 18,4 % | 12,5 % | 6,7 % | 1,9 % | 1,2 % | 2,1 % |
| - | 15082430 | 35 | 18.325 | 11.764 | 64,2 % | 1,6 % | 32,4 % | 17,9 % | 17,4 % | 14,5 % | 9,0 % | 3,1 % | 1,3 % | 1,7 % |
| - | 15082440 | 13 | 7.968 | 5.606 | 70,4 % | 2,0 % | 32,7 % | 22,2 % | 13,7 % | 13,7 % | 7,7 % | 2,7 % | 1,5 % | 2,9 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.