Wahlen › Bundestagswahl 2017 › Landkreis Jerichower Land
Landkreis Jerichower Land
Bundestagswahl 2017 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15086
76.734Wahlberechtigte
52.733Wähler
68,7 %Wahlbeteiligung
9Gemeinden112 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | FDP | Grüne | TIERSCHUTZALLIANZ | Freie Wähler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - – Briefwahl auf Kreisebene | 15086 | 3 | 0 | 5.430 | – | 0,8 % | 34,1 % | 14,0 % | 17,8 % | 14,6 % | 10,2 % | 3,7 % | 1,3 % | 1,9 % |
| - | 15086005 | 6 | 7.062 | 4.478 | 63,4 % | 1,4 % | 30,9 % | 17,5 % | 16,7 % | 15,7 % | 10,0 % | 3,3 % | 1,6 % | 1,6 % |
| - | 15086015 | 16 | 19.253 | 9.782 | 50,8 % | 1,6 % | 28,5 % | 23,0 % | 18,1 % | 15,8 % | 6,9 % | 2,2 % | 1,2 % | 1,5 % |
| - | 15086035 | 8 | 5.669 | 3.303 | 58,3 % | 1,5 % | 33,3 % | 20,7 % | 15,5 % | 16,7 % | 6,0 % | 2,5 % | 1,3 % | 1,4 % |
| - | 15086040 | 16 | 12.199 | 7.938 | 65,1 % | 1,5 % | 29,6 % | 19,2 % | 19,0 % | 17,1 % | 6,7 % | 3,1 % | 1,5 % | 1,1 % |
| - | 15086055 | 15 | 8.930 | 6.393 | 71,6 % | 1,6 % | 32,5 % | 17,4 % | 16,1 % | 16,5 % | 8,8 % | 3,5 % | 1,2 % | 1,5 % |
| - | 15086080 | 12 | 5.911 | 3.524 | 59,6 % | 1,6 % | 31,9 % | 20,6 % | 17,6 % | 16,6 % | 6,4 % | 2,2 % | 1,1 % | 1,4 % |
| - | 15086140 | 30 | 10.938 | 7.674 | 70,2 % | 1,9 % | 33,3 % | 18,3 % | 16,5 % | 15,6 % | 7,7 % | 2,7 % | 1,4 % | 1,8 % |
| - | 15086145 | 6 | 6.772 | 4.211 | 62,2 % | 1,4 % | 32,0 % | 18,3 % | 15,6 % | 14,7 % | 9,7 % | 3,8 % | 1,7 % | 1,7 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.