Wahlen › Bundestagswahl 2017 › Landkreis Wittenberg
Landkreis Wittenberg
Bundestagswahl 2017 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15091
108.564Wahlberechtigte
75.733Wähler
69,8 %Wahlbeteiligung
9Gemeinden169 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | FDP | Grüne | TIERSCHUTZALLIANZ | Freie Wähler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15091010 | 13 | 5.734 | 3.849 | 67,1 % | 1,3 % | 28,7 % | 26,7 % | 16,3 % | 13,5 % | 6,4 % | 2,2 % | 1,0 % | 2,7 % |
| - | 15091020 | 13 | 7.297 | 5.119 | 70,2 % | 1,3 % | 32,5 % | 21,8 % | 15,7 % | 14,2 % | 7,0 % | 2,4 % | 1,0 % | 2,5 % |
| - | 15091060 | 24 | 10.268 | 7.291 | 71,0 % | 1,4 % | 32,7 % | 19,6 % | 17,6 % | 15,1 % | 6,6 % | 2,9 % | 1,3 % | 1,6 % |
| - | 15091110 | 12 | 10.114 | 7.021 | 69,4 % | 1,6 % | 32,2 % | 24,1 % | 17,1 % | 12,4 % | 6,1 % | 2,1 % | 1,3 % | 1,7 % |
| - | 15091145 | 22 | 11.978 | 8.471 | 70,7 % | 1,4 % | 31,5 % | 19,9 % | 18,6 % | 14,0 % | 7,5 % | 2,6 % | 1,3 % | 1,7 % |
| - | 15091160 | 16 | 8.672 | 6.246 | 72,0 % | 1,3 % | 39,5 % | 18,4 % | 15,1 % | 13,6 % | 6,0 % | 2,2 % | 1,1 % | 1,6 % |
| - | 15091241 | 13 | 7.015 | 5.190 | 74,0 % | 1,7 % | 32,0 % | 22,7 % | 16,5 % | 13,3 % | 7,4 % | 2,5 % | 1,2 % | 1,8 % |
| - | 15091375 | 42 | 39.542 | 26.526 | 67,1 % | 1,3 % | 33,2 % | 18,2 % | 17,3 % | 14,8 % | 7,0 % | 3,3 % | 1,3 % | 2,1 % |
| - | 15091391 | 14 | 7.944 | 6.020 | 75,8 % | 1,9 % | 37,8 % | 16,7 % | 14,6 % | 14,5 % | 6,9 % | 2,9 % | 0,8 % | 3,3 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.