WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenLandtagswahl 2016Kreis 15086 › Stadt Möckern

Stadt Möckern

Landtagswahl 2016 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15086140 · Kreis 15086

11.059Wahlberechtigte
7.271Wähler
65,7 %Wahlbeteiligung
30Wahlbezirke29 Urne · 1 Brief
7.111gültige Zweitstimmenungültig 160

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 % CDU CDU: 28,4 % 28,4 % AfD AfD: 20,2 % 20,2 % Freie Wähler Freie Wähler: 16,2 % 16,2 % Linke/PDS Linke/PDS: 13,8 % 13,8 % SPD SPD: 8,3 % 8,3 % FDP FDP: 4,5 % 4,5 % Grüne Grüne: 3,6 % 3,6 % NPD/Heimat NPD/Heimat: 1,4 % 1,4 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl2911.0596.49958,8 %1586.341
Briefwahl107722770
zusammen3011.0597.27165,7 %1607.111
amtlich gesamt11.0596.49958,8 %1586.341
EbeneCDUAfDLinke/PDSSPDGrüneFDPFreie WählerNPD/Heimat
Urnenwahl 28,4 %20,7 %13,8 %8,0 %3,6 %4,1 %16,3 %1,4 %
Briefwahl 28,3 %15,3 %14,0 %10,0 %3,8 %7,9 %15,5 %0,9 %
zusammen 28,4 %20,2 %13,8 %8,3 %3,6 %4,5 %16,2 %1,4 %
amtlich gesamt28,4 %20,7 %13,8 %8,0 %3,6 %4,1 %16,3 %1,4 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 30 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUAfDLinke/PDSSPDGrüneFDPFreie WählerNPD/Heimat
MöckernBrief507720,3 %770 28,3 %15,3 %14,0 %10,0 %3,8 %7,9 %15,5 %0,9 %
Möckern, Hohenziatzer Weg 10, KitaUrne11.17761151,9 %2,0 %599 35,2 %18,4 %16,4 %9,8 %3,2 %5,2 %6,3 %1,7 %
Möckern, OT Hobeck, Karl-Marx-Str. 20, GemeindezentrumUrne1033117051,4 %1,8 %167 16,8 %25,7 %18,0 %6,6 %2,4 %1,2 %22,8 %1,2 %
Möckern, OT Hohenziatz, Im Winkel, 7, GemeindezentrumUrne1144023854,1 %3,8 %229 29,7 %22,7 %15,3 %9,2 %2,6 %6,1 %8,3 %0,4 %
Möckern, OT Krüssau, Dorfstr. 20, DorfgemeinschaftshausUrne1219114274,3 %4,2 %136 16,9 %29,4 %21,3 %6,6 %2,2 %16,2 %2,9 %2,2 %
Möckern, OT Küsel, Dorfstr. 43, DorfgemeinschaftshausUrne13904954,4 %2,0 %48 31,2 %25,0 %35,4 %2,1 %0,0 %2,1 %2,1 %2,1 %
Möckern, OT Lübars, Straße der Freundschaft 11, SporthalleUrne1442525860,7 %1,9 %253 24,1 %22,5 %13,4 %7,1 %1,6 %4,3 %20,9 %2,0 %
Möckern, OT Magdeburgerforth, Friedensstr. 3, Info CaféUrne1517510358,9 %0,0 %103 26,2 %31,1 %18,4 %4,9 %2,9 %0,0 %12,6 %1,0 %
Möckern, OT Reesdorf, Dorfstr. 17, BauernstubeUrne161056763,8 %3,0 %65 23,1 %29,2 %18,5 %12,3 %4,6 %1,5 %1,5 %7,7 %
Möckern, OT Rietzel, Dorfstr. 33 A, GemeindezentrumUrne1713010983,8 %1,8 %107 36,4 %24,3 %14,0 %6,5 %3,7 %9,3 %4,7 %0,0 %
Möckern, OT Rosian, Schulstr. 1, GemeindebüroUrne1842727564,4 %2,5 %268 16,8 %14,9 %7,8 %9,7 %2,2 %1,5 %41,4 %1,1 %
Möckern, OT Schweinitz, Forststr. FeuerwehrgerätehausUrne1925517267,5 %1,2 %170 23,5 %14,1 %12,4 %6,5 %2,4 %0,0 %38,2 %0,6 %
Möckern, Am Park 3, GrundschuleUrne21.40974552,9 %3,5 %719 35,7 %22,0 %14,5 %10,0 %5,0 %2,6 %5,3 %1,1 %
Möckern, OT Stegelitz, Burger Str. 18, HeimatstubeUrne2035023567,1 %1,3 %232 42,2 %22,0 %9,1 %8,2 %2,6 %6,0 %5,6 %0,9 %
Möckern, OT Stresow, Bahnhofstr. 7, GemeindezentrumUrne211107568,2 %4,0 %72 22,2 %37,5 %2,8 %1,4 %2,8 %2,8 %6,9 %8,3 %
Möckern, OT Theeßen, Dorfstr. 4, Versammlungsraun/FFwUrne2242527063,5 %1,5 %266 31,6 %25,6 %15,4 %5,6 %4,5 %4,1 %9,0 %0,4 %
Möckern, OT Tryppehna, Ziepeler Weg 1, DorfgemeinschaftshausUrne2320113768,2 %0,7 %136 33,8 %23,5 %10,3 %11,0 %5,9 %6,6 %5,1 %0,7 %
Möckern, OT Wallwitz, A.-Bebel-Str. 37, GemeindehausUrne241429365,5 %3,2 %90 32,2 %21,1 %7,8 %13,3 %0,0 %4,4 %13,3 %1,1 %
Möckern, OT Wörmlitz, Platz der Jugend 1, GrundschuleUrne2537022961,9 %3,1 %222 33,3 %16,7 %11,7 %9,5 %5,4 %5,9 %9,5 %2,7 %
Möckern, OT Wüstenjerichow, Dorfstr. 14, GemeindehausUrne26876271,3 %1,6 %61 19,7 %27,9 %21,3 %6,6 %3,3 %4,9 %9,8 %3,3 %
Möckern, OT Zeddenick, Schulstr. 5 DorfgemeinschaftshausUrne271077368,2 %2,7 %71 46,5 %12,7 %16,9 %1,4 %4,2 %8,5 %7,0 %0,0 %
Möckern, OT Zeppernick, Loburger Str. 27 A, BürgerhausUrne2849126554,0 %2,3 %259 21,2 %23,2 %11,2 %4,6 %6,2 %7,7 %23,9 %0,4 %
Möckern, OT Ziepel, Str. der DSF 1, GemeindezentrumUrne2940220952,0 %2,9 %203 35,0 %21,2 %13,8 %11,3 %1,5 %3,9 %7,4 %3,0 %
Möckern, OT Loburg 1, Markt 22, SporthalleUrne370233047,0 %2,4 %322 16,1 %18,6 %14,3 %2,8 %2,5 %0,6 %42,9 %0,3 %
Möckern, OT Loburg 2, Kirchstr. 2, GrundschuleUrne41.01460459,6 %2,2 %591 18,8 %14,7 %9,5 %4,4 %3,2 %2,2 %42,8 %1,7 %
Möckern, OT Büden, Dorfstr. 22 A, BürgerhausUrne520214772,8 %2,0 %144 34,0 %17,4 %21,5 %9,7 %4,2 %2,1 %3,5 %2,1 %
Möckern, OT Dörnitz, Dorfplatz 1, DorfgemeinschaftshausUrne616711267,1 %5,4 %106 18,9 %37,7 %12,3 %4,7 %5,7 %2,8 %10,4 %3,8 %
Möckern, OT Drewitz, Lindenstr. 1, KulturhausUrne729719766,3 %3,0 %191 24,1 %26,7 %16,2 %5,2 %2,1 %2,6 %18,8 %0,5 %
Möckern, OT Friedensau, Ahornstr. 1, SeniorenheimUrne829518261,7 %2,2 %178 41,6 %1,1 %3,9 %29,8 %10,7 %5,1 %2,8 %0,0 %
Möckern, OT Grabow, Kirchplatz 7, Gemeindehaus/FFwUrne954234062,7 %2,1 %333 30,0 %22,2 %19,2 %6,6 %2,4 %6,0 %8,7 %1,8 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 352 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Möckern · 1508614010.29180,9 % 21,0 %9,3 %40,5 %8,3 %3,1 %3,0 %1,4 %12,0 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Möckern · 1508614010.56968,8 % 24,8 %7,2 %33,0 %4,1 %2,5 %2,7 %1,5 %16,1 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Möckern · 1508614011.03165,8 % 29,2 %6,5 %29,0 %6,4 %3,0 %6,3 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 1508614010.63370,2 % 23,8 %25,7 %20,0 %9,3 %4,5 %8,6 %1,7 %
Landtagswahl 20212021-06-06Möckern, Stadt · 1508614010.63164,8 % 40,1 %8,8 %21,8 %10,1 %3,9 %5,9 %2,6 %
Europawahl 20192019-05-26- · 1508614010.76159,9 % 27,1 %12,1 %19,6 %14,3 %6,8 %5,4 %1,9 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Möckern, Stadt · 1508614011.27858,0 % 30,7 %11,7 %14,1 %13,6 %7,2 %9,3 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 1508614010.93870,2 % 33,3 %15,6 %18,3 %16,5 %2,7 %7,7 %1,8 %
Landtagswahl 20162016-03-13Möckern, Stadt · 1508614011.05965,7 % 28,4 %8,3 %20,2 %13,8 %3,6 %4,5 %16,2 %
Europawahl 20142014-05-25- · 1508614011.43551,6 % 36,9 %20,1 %3,9 %19,3 %3,3 %2,5 %2,0 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Möckern, Stadt · 1508614011.75851,5 % 42,9 %13,7 %14,7 %5,4 %4,9 %2,3 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Möckern, Stadt · 1508614011.48763,7 % 44,0 %18,5 %3,4 %22,4 %2,7 %2,9 %1,6 %
Landtagswahl 20112011-03-20Schopsdorf · 1508614012.07553,3 % 35,7 %21,1 %22,3 %5,6 %3,8 %4,1 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Drewitz · 1508603032158,6 % 29,3 %14,9 %35,9 %2,2 %9,9 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Grabow · 1508606058761,3 % 32,2 %14,0 %33,6 %3,4 %10,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Krüssau · 1508611021170,6 % 34,0 %12,9 %34,0 %4,1 %9,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Möckern, Stadt · 1508614010.68555,2 % 34,7 %16,0 %30,1 %4,0 %10,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Rietzel · 1508618513675,0 % 53,5 %13,9 %14,9 %4,0 %13,9 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Stresow · 1508622011567,8 % 32,9 %21,9 %19,2 %0,0 %12,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Wüstenjerichow · 150862559759,8 % 39,3 %8,9 %33,9 %1,8 %8,9 %
Europawahl 20092009-06-07Drewitz · 1508603032053,1 % 29,2 %16,1 %23,6 %4,3 %8,1 %
Europawahl 20092009-06-07Grabow · 1508606059046,4 % 34,7 %16,8 %23,7 %1,9 %6,9 %
Europawahl 20092009-06-07Krüssau · 1508611021065,2 % 26,2 %19,0 %21,4 %4,0 %4,8 %
Europawahl 20092009-06-07Magdeburgerforth · 1508613521260,8 % 29,4 %17,6 %24,4 %4,2 %10,1 %
Europawahl 20092009-06-07Möckern, Stadt · 1508614010.35642,9 % 35,1 %16,2 %19,3 %3,9 %10,0 %
Europawahl 20092009-06-07Reesdorf · 1508617513343,6 % 32,1 %26,4 %15,1 %0,0 %5,7 %
Europawahl 20092009-06-07Rietzel · 1508618513475,4 % 56,2 %8,3 %9,4 %5,2 %10,4 %
Europawahl 20092009-06-07Stresow · 1508622011449,1 % 19,1 %19,1 %17,0 %0,0 %12,8 %
Europawahl 20092009-06-07Wüstenjerichow · 150862559651,0 % 21,4 %9,5 %19,0 %0,0 %11,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Hobeck · 1515102138251,6 % 30,3 %21,3 %32,4 %0,5 %4,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Loburg, Stadt · 151510342.02138,7 % 38,9 %16,6 %24,9 %3,6 %7,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Rosian · 1515105249939,5 % 39,5 %20,5 %19,5 %3,6 %5,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Schweinitz · 1515105430656,5 % 34,3 %28,4 %20,1 %2,4 %3,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Zeppernick · 1515106656841,2 % 46,8 %12,6 %15,6 %1,7 %12,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Dörnitz · 1535801021040,5 % 33,7 %20,5 %24,1 %3,6 %8,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Drewitz · 1535801134246,5 % 51,0 %13,7 %20,9 %0,0 %4,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Grabow · 1535801860049,5 % 42,5 %19,3 %19,6 %1,4 %3,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Krüssau · 1535803221058,6 % 37,2 %14,9 %29,8 %1,7 %6,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Küsel · 1535803311345,1 % 42,0 %16,0 %36,0 %0,0 %2,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Magdeburgerforth · 1535803621661,1 % 40,2 %15,2 %28,0 %1,5 %3,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Möckern, Stadt · 153580395.51542,5 % 45,2 %18,6 %18,8 %2,8 %7,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Reesdorf · 1535805113855,8 % 34,2 %28,9 %11,8 %0,0 %10,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Rietzel · 1535805314065,0 % 70,5 %6,8 %11,4 %2,3 %3,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Stresow · 1535806012054,2 % 31,2 %12,5 %21,9 %0,0 %6,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Theeßen · 1535806143548,7 % 38,3 %15,0 %28,6 %1,5 %8,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Tryppehna · 1535806223257,8 % 48,1 %16,3 %10,1 %3,9 %17,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Wallwitz · 1535806616847,0 % 57,0 %15,2 %13,9 %0,0 %8,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Wüstenjerichow · 153580699655,2 % 43,4 %20,8 %22,6 %0,0 %7,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Zeddenick · 1535807211854,2 % 51,6 %6,5 %17,7 %4,8 %11,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Drewitz · 1515102138162,5 % 21,5 %27,6 %36,4 %1,8 %6,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Drewitz · 151510342.03359,5 % 30,3 %26,9 %31,0 %3,4 %4,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Drewitz · 1515105249964,9 % 28,4 %37,5 %21,6 %3,4 %6,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Drewitz · 1515105430570,5 % 21,2 %37,9 %26,6 %3,4 %4,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Drewitz · 1515106657161,1 % 33,1 %25,7 %23,4 %1,5 %6,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Drewitz · 1535801021565,1 % 26,5 %33,8 %30,1 %2,9 %4,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Drewitz · 1535801135064,3 % 23,0 %31,8 %30,0 %1,8 %8,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Drewitz · 1535801860971,8 % 28,7 %26,9 %27,3 %2,5 %6,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Drewitz · 1535803221276,4 % 33,8 %23,8 %28,8 %1,9 %5,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Drewitz · 1535803311177,5 % 18,8 %32,9 %25,9 %2,4 %4,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Drewitz · 1535803621370,4 % 24,8 %34,9 %30,2 %2,0 %6,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Drewitz · 153580395.54165,1 % 31,7 %30,3 %24,0 %3,6 %7,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Drewitz · 1535805113972,7 % 33,0 %28,0 %24,0 %2,0 %7,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Drewitz · 1535805314278,9 % 46,8 %26,6 %11,9 %2,8 %9,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Drewitz · 1535806012473,4 % 18,4 %31,0 %29,9 %0,0 %3,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Drewitz · 1535806143674,3 % 27,1 %28,1 %28,7 %1,9 %9,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Drewitz · 1535806223574,0 % 39,4 %27,6 %13,5 %4,7 %14,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Drewitz · 1535806616677,1 % 32,8 %24,0 %27,2 %1,6 %12,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Drewitz · 1535806910070,0 % 38,8 %23,9 %23,9 %0,0 %6,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Drewitz · 1535807211670,7 % 22,8 %27,8 %39,2 %2,5 %7,6 %
Europawahl 20042004-06-13Hobeck · 1515102137131,8 % 26,1 %12,6 %47,7 %1,8 %2,7 %
Europawahl 20042004-06-13Loburg, Stadt · 151510342.05836,2 % 36,7 %15,3 %27,5 %3,1 %3,8 %
Europawahl 20042004-06-13Rosian · 1515105250341,2 % 40,2 %22,2 %21,6 %3,1 %2,6 %
Europawahl 20042004-06-13Schweinitz · 1515105431453,5 % 34,0 %17,9 %20,5 %5,1 %4,5 %
Europawahl 20042004-06-13Zeppernick · 1515106657637,3 % 52,7 %10,4 %17,4 %2,5 %8,0 %
Europawahl 20042004-06-13Dörnitz · 1535801021346,9 % 38,8 %19,4 %22,4 %4,1 %1,0 %
Europawahl 20042004-06-13Drewitz · 1535801135944,8 % 37,3 %12,7 %29,6 %2,1 %2,1 %
Europawahl 20042004-06-13Grabow · 1535801861850,0 % 42,7 %14,3 %21,5 %2,9 %4,7 %
Europawahl 20042004-06-13Krüssau · 1535803221162,6 % 37,0 %19,3 %23,5 %1,7 %2,5 %
Europawahl 20042004-06-13Küsel · 1535803311164,9 % 23,4 %14,1 %40,6 %1,6 %9,4 %
Europawahl 20042004-06-13Magdeburgerforth · 1535803620964,6 % 31,0 %15,9 %29,4 %2,4 %10,3 %
Europawahl 20042004-06-13Möckern, Stadt · 153580395.51944,4 % 42,6 %17,0 %17,8 %4,2 %6,1 %
Europawahl 20042004-06-13Reesdorf · 1535805114455,6 % 37,3 %24,0 %22,7 %2,7 %0,0 %
Europawahl 20042004-06-13Rietzel · 1535805314372,7 % 66,3 %6,9 %9,9 %2,0 %5,0 %
Europawahl 20042004-06-13Stresow · 1535806013656,6 % 40,6 %11,6 %18,8 %1,4 %2,9 %
Europawahl 20042004-06-13Theeßen · 1535806143447,9 % 39,4 %13,8 %27,1 %2,1 %3,2 %
Europawahl 20042004-06-13Tryppehna · 1535806222957,2 % 48,0 %15,2 %12,8 %4,0 %8,8 %
Europawahl 20042004-06-13Wallwitz · 1535806617561,1 % 54,7 %7,0 %12,8 %1,2 %7,0 %
Europawahl 20042004-06-13Wüstenjerichow · 1535806910270,6 % 35,6 %10,2 %30,5 %0,0 %3,4 %
Europawahl 20042004-06-13Zeddenick · 1535807211760,7 % 43,8 %10,9 %28,1 %1,6 %3,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Hobeck · 1515102137654,3 % 33,5 %36,9 %22,2 %0,5 %4,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Loburg, Stadt · 151510342.09856,8 % 28,4 %44,9 %14,7 %3,3 %7,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Rosian · 1515105251063,3 % 32,2 %52,5 %8,0 %1,6 %4,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Schweinitz · 1515105430866,9 % 23,3 %52,5 %12,4 %4,5 %6,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Zeppernick · 1515106658555,6 % 35,9 %39,1 %13,4 %2,8 %6,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Büden · 1535800420673,3 % 31,1 %39,9 %15,5 %1,4 %8,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Dörnitz · 1535801020762,8 % 33,9 %46,0 %10,5 %4,8 %4,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Drewitz · 1535801134968,8 % 34,5 %40,9 %16,2 %4,3 %3,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Grabow · 1535801860465,9 % 30,3 %45,3 %10,2 %2,3 %8,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Hohenziatz · 1535802351359,6 % 32,2 %36,2 %21,6 %1,3 %5,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Krüssau · 1535803221173,5 % 35,5 %45,4 %11,2 %2,0 %2,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Küsel · 1535803311381,4 % 28,7 %32,2 %27,6 %0,0 %8,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Magdeburgerforth · 1535803620876,0 % 36,7 %36,7 %19,6 %1,9 %3,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Möckern, Stadt · 153580394.26462,2 % 33,4 %40,7 %12,5 %3,2 %8,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Reesdorf · 1535805113871,0 % 37,1 %38,1 %11,3 %2,1 %6,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Rietzel · 1535805314778,9 % 53,6 %30,4 %4,5 %2,7 %8,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Stresow · 1535806012967,4 % 15,5 %57,1 %10,7 %1,2 %6,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Theeßen · 1535806143470,5 % 30,9 %40,2 %14,6 %2,7 %7,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Tryppehna · 1535806222078,6 % 34,7 %39,4 %5,9 %3,5 %15,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Wallwitz · 1535806618267,6 % 37,3 %38,1 %13,6 %0,0 %8,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Wüstenjerichow · 153580699972,7 % 39,7 %36,8 %14,7 %0,0 %8,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Zeddenick · 1535807212666,7 % 28,0 %52,4 %13,4 %2,4 %3,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Ziepel · 1535807448458,7 % 32,5 %37,1 %17,0 %1,8 %10,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Hobeck · 1515102137042,7 % 37,7 %16,9 %29,2 %1,3 %3,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Loburg, Stadt · 151510342.10747,0 % 40,9 %16,7 %22,7 %2,3 %9,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Rosian · 1515105251252,9 % 38,8 %25,8 %16,2 %3,5 %9,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Schweinitz · 1515105430762,9 % 40,0 %19,5 %21,1 %3,2 %10,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Zeppernick · 1515106658649,0 % 48,0 %12,0 %16,4 %2,5 %12,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Büden · 1535800420470,1 % 32,9 %18,6 %20,0 %0,7 %18,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Dörnitz · 1535801020653,9 % 41,9 %21,9 %21,9 %1,0 %2,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Drewitz · 1535801135456,8 % 39,1 %16,2 %24,4 %1,0 %10,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Grabow · 1535801859555,0 % 41,6 %12,0 %20,8 %1,6 %13,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Hohenziatz · 1535802350864,4 % 40,9 %17,5 %22,4 %0,6 %7,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Krüssau · 1535803221169,7 % 38,3 %16,3 %25,5 %1,4 %9,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Küsel · 1535803311468,4 % 26,0 %13,0 %36,4 %0,0 %14,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Lübars · 1535803549950,1 % 45,4 %23,8 %17,1 %1,2 %6,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Magdeburgerforth · 1535803621578,1 % 32,5 %25,0 %24,4 %0,0 %13,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Möckern, Stadt · 153580393.71754,0 % 42,5 %18,9 %17,0 %1,8 %14,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Reesdorf · 1535805114062,9 % 36,4 %22,7 %18,2 %2,3 %6,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Rietzel · 1535805314573,1 % 53,5 %13,9 %6,9 %2,0 %15,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Stresow · 1535806013055,4 % 35,4 %21,5 %18,5 %1,5 %12,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Theeßen · 1535806143063,5 % 41,9 %13,5 %19,6 %2,7 %13,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Tryppehna · 1535806222469,6 % 38,3 %22,1 %9,4 %2,0 %26,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Wallwitz · 1535806617864,0 % 57,9 %15,9 %16,8 %0,9 %5,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Wüstenjerichow · 153580699563,2 % 45,6 %17,5 %21,1 %0,0 %12,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Zeddenick · 1535807212874,2 % 43,0 %8,6 %17,2 %1,1 %26,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Ziepel · 1535807448150,3 % 46,3 %8,8 %19,8 %0,9 %11,9 %
Europawahl 19991999-06-13Hobeck · 1515102137435,0 % 36,7 %23,4 %35,9 %0,0 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Loburg, Stadt · 151510341.99847,5 % 40,8 %26,8 %21,8 %2,1 %1,8 %
Europawahl 19991999-06-13Rosian · 1515105251842,7 % 37,4 %28,5 %24,8 %1,9 %1,9 %
Europawahl 19991999-06-13Schweinitz · 1515105431469,4 % 41,8 %31,0 %17,4 %1,9 %2,3 %
Europawahl 19991999-06-13Zeppernick · 1515106658441,1 % 44,3 %28,1 %15,4 %0,9 %3,9 %
Europawahl 19991999-06-13Büden · 1535800420867,3 % 36,4 %26,4 %16,3 %1,6 %3,9 %
Europawahl 19991999-06-13Dörnitz · 1535801019862,1 % 47,0 %32,2 %16,5 %1,7 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Drewitz · 1535801133754,6 % 43,8 %18,0 %27,0 %2,2 %1,1 %
Europawahl 19991999-06-13Friedensau · 1535801327357,1 % 28,9 %41,4 %2,6 %13,2 %2,6 %
Europawahl 19991999-06-13Grabow · 1535801857956,3 % 49,2 %20,3 %20,3 %1,3 %1,3 %
Europawahl 19991999-06-13Hohenziatz · 1535802349855,6 % 42,5 %23,5 %19,0 %1,1 %2,6 %
Europawahl 19991999-06-13Krüssau · 1535803220975,6 % 45,5 %20,0 %22,8 %0,7 %2,1 %
Europawahl 19991999-06-13Küsel · 1535803311085,5 % 40,5 %19,0 %31,0 %0,0 %3,6 %
Europawahl 19991999-06-13Lübars · 1535803550559,4 % 45,9 %35,3 %9,2 %0,3 %2,4 %
Europawahl 19991999-06-13Magdeburgerforth · 1535803621474,3 % 45,9 %26,8 %19,1 %2,5 %1,3 %
Europawahl 19991999-06-13Möckern, Stadt · 153580392.62447,8 % 46,9 %20,3 %18,9 %2,1 %4,4 %
Europawahl 19991999-06-13Reesdorf · 1535805112063,3 % 47,2 %29,2 %11,1 %2,8 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Rietzel · 1535805315072,7 % 59,0 %21,9 %5,7 %1,9 %5,7 %
Europawahl 19991999-06-13Stegelitz · 1535805938168,8 % 58,1 %22,5 %11,2 %0,0 %3,1 %
Europawahl 19991999-06-13Stresow · 1535806014065,0 % 47,7 %27,9 %10,5 %0,0 %1,2 %
Europawahl 19991999-06-13Theeßen · 1535806142358,6 % 37,8 %21,4 %24,8 %0,4 %1,7 %
Europawahl 19991999-06-13Tryppehna · 1535806221670,8 % 48,7 %21,1 %15,8 %1,3 %5,9 %
Europawahl 19991999-06-13Wallwitz · 1535806617763,8 % 65,7 %17,6 %13,9 %0,0 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Wörmlitz · 1535806740457,4 % 38,7 %28,4 %22,1 %2,7 %2,7 %
Europawahl 19991999-06-13Wüstenjerichow · 153580699285,9 % 50,0 %18,6 %18,6 %0,0 %1,4 %
Europawahl 19991999-06-13Zeddenick · 1535807213272,7 % 43,8 %23,6 %14,6 %2,2 %7,9 %
Europawahl 19991999-06-13Ziepel · 1535807447748,2 % 49,3 %17,6 %21,7 %1,4 %0,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Hobeck · 1515102136856,8 % 22,9 %36,6 %26,3 %3,4 %2,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Loburg, Stadt · 151510342.06569,3 % 23,6 %40,6 %21,4 %2,7 %4,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Rosian · 1515105251566,6 % 26,0 %42,6 %19,8 %2,1 %2,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Schweinitz · 1515105430375,6 % 25,9 %37,7 %23,2 %3,2 %2,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Zeppernick · 1515106657664,1 % 27,4 %38,5 %17,7 %1,7 %4,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Büden · 1535800420780,2 % 28,4 %38,3 %16,7 %2,5 %7,4 %
