Wahlen › Landtagswahl 2016 › Landkreis Jerichower Land
Landkreis Jerichower Land
Landtagswahl 2016 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15086
77.666Wahlberechtigte
48.436Wähler
62,4 %Wahlbeteiligung
9Gemeinden112 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | Grüne | FDP | Freie Wähler | NPD/Heimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biederitz | 15086005 | 6 | 7.075 | 4.411 | 62,3 % | 1,9 % | 32,9 % | 18,8 % | 17,4 % | 10,2 % | 4,9 % | 6,8 % | 3,9 % | 0,8 % |
| Burg, Stadt | 15086015 | 17 | 19.554 | 10.983 | 56,2 % | 2,3 % | 29,5 % | 24,3 % | 17,1 % | 10,6 % | 3,8 % | 4,4 % | 3,8 % | 1,6 % |
| Elbe-Parey | 15086035 | 8 | 5.777 | 3.153 | 54,6 % | 2,7 % | 30,4 % | 25,1 % | 16,1 % | 12,0 % | 3,5 % | 4,0 % | 1,5 % | 3,0 % |
| Genthin, Stadt | 15086040 | 16 | 12.457 | 7.105 | 57,0 % | 2,2 % | 29,3 % | 23,1 % | 18,8 % | 11,5 % | 4,3 % | 4,4 % | 1,5 % | 1,7 % |
| Gommern, Stadt | 15086055 | 15 | 8.991 | 5.896 | 65,6 % | 1,9 % | 34,5 % | 20,9 % | 14,5 % | 11,5 % | 4,2 % | 4,4 % | 4,2 % | 1,3 % |
| Jerichow, Stadt | 15086080 | 12 | 5.930 | 3.289 | 55,5 % | 2,9 % | 31,6 % | 26,7 % | 16,4 % | 10,1 % | 3,4 % | 4,1 % | 1,7 % | 1,8 % |
| Jerichower Land, Landkreis – Briefwahl auf Kreisebene | 15086 | 2 | 0 | 2.075 | – | 0,9 % | 32,2 % | 19,5 % | 16,4 % | 11,0 % | 5,1 % | 6,6 % | 3,1 % | 0,7 % |
| Möckern, Stadt | 15086140 | 30 | 11.059 | 7.271 | 65,7 % | 2,2 % | 28,4 % | 20,2 % | 13,8 % | 8,3 % | 3,6 % | 4,5 % | 16,2 % | 1,4 % |
| Möser | 15086145 | 6 | 6.823 | 4.253 | 62,3 % | 1,7 % | 34,5 % | 20,6 % | 14,6 % | 10,6 % | 4,7 % | 5,4 % | 3,5 % | 1,1 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.