WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 2014Kreis 15088 › Stadt Merseburg

Stadt Merseburg

Europawahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15088220 · Kreis 15088

28.529Wahlberechtigte
8.976Wähler
31,5 %Wahlbeteiligung
21Wahlbezirke21 Urne
8.696gültige Stimmenungültig 280

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 % CDU CDU: 29,5 % 29,5 % SPD SPD: 23,2 % 23,2 % Linke/PDS Linke/PDS: 22,7 % 22,7 % AfD AfD: 6,8 % 6,8 % Grüne Grüne: 3,7 % 3,7 % NDP NDP: 2,5 % 2,5 % FDP FDP: 2,3 % 2,3 % FAMILIE FAMILIE: 2,3 % 2,3 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl2128.5298.97631,5 %2808.696
zusammen2128.5298.97631,5 %2808.696
amtlich gesamt28.5298.97631,5 %2808.696
EbeneCDULinke/PDSSPDAfDGrüneFDPNDPFAMILIE
Urnenwahl 29,5 %22,7 %23,2 %6,8 %3,7 %2,3 %2,5 %2,3 %
zusammen 29,5 %22,7 %23,2 %6,8 %3,7 %2,3 %2,5 %2,3 %
amtlich gesamt29,5 %22,7 %23,2 %6,8 %3,7 %2,3 %2,5 %2,3 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 21 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDULinke/PDSSPDAfDGrüneFDPNDPFAMILIE
Merseburg - Jugendzentrum Am SaalehangUrne11.42632322,7 %4,0 %310 26,1 %28,1 %20,0 %7,7 %2,6 %2,6 %3,9 %3,2 %
Merseburg - Grundschule A. DürerUrne101.54546430,0 %1,1 %459 28,3 %20,9 %26,6 %5,2 %4,8 %1,5 %2,8 %2,2 %
Merseburg - Altenpflegeheim CURANUMUrne111.69750129,5 %4,6 %478 30,1 %23,0 %24,1 %5,9 %2,9 %3,3 %1,7 %2,5 %
Merseburg - Altenpflegeheim CURANUMUrne121.21829524,2 %3,7 %284 29,9 %26,8 %22,9 %4,9 %3,2 %2,5 %2,8 %0,7 %
Merseburg - Grundschule WestUrne131.30338129,2 %2,4 %372 31,2 %18,8 %21,0 %8,1 %4,8 %3,8 %3,5 %1,1 %
Merseburg - Grundschule WestUrne141.71261736,0 %2,8 %600 31,2 %19,0 %28,3 %6,7 %4,5 %1,5 %1,2 %1,7 %
Merseburg - Grundschule SüdUrne151.58037123,5 %2,7 %361 29,6 %23,5 %21,9 %7,8 %5,0 %1,9 %2,8 %1,9 %
Merseburg - Grundschule SüdUrne161.48944429,8 %3,4 %429 28,9 %33,1 %16,6 %5,6 %2,1 %1,2 %1,9 %1,6 %
Merseburg - Schule für geistig BehinderteUrne171.67453431,9 %3,0 %518 29,2 %23,0 %24,7 %6,6 %3,7 %1,4 %2,5 %3,1 %
Merseburg - OT Meuschau, Gaststätte SportlerheimUrne1879332340,7 %2,8 %314 37,6 %13,1 %23,6 %7,3 %1,0 %4,1 %3,2 %2,9 %
Merseburg - OT Beuna,Gemeindeamt BeunaUrne1979034944,2 %4,0 %335 32,5 %20,0 %20,3 %4,5 %2,4 %0,9 %4,5 %3,9 %
Merseburg - Jugendzentrum Am SaalehangUrne21.22334428,1 %4,9 %327 22,9 %26,0 %24,5 %6,4 %4,3 %1,8 %3,4 %2,1 %
Merseburg - OT Blösien, KindertagesstätteUrne2036113036,0 %5,4 %123 30,1 %16,3 %24,4 %10,6 %2,4 %0,8 %3,3 %1,6 %
Merseburg - OT Geusa, GemeinderaumUrne2177336947,7 %2,2 %361 38,0 %17,5 %19,9 %6,9 %0,3 %0,6 %3,0 %6,4 %
Merseburg - Kursana Domizil PflegeeinrichtungUrne32.02463231,2 %4,0 %607 33,1 %20,4 %22,1 %6,8 %4,3 %3,0 %1,5 %2,0 %
Merseburg - StadtbibliothekUrne41.64049029,9 %1,6 %482 20,5 %28,4 %23,9 %7,1 %7,7 %2,1 %1,9 %2,3 %
Merseburg - Gaststätte Zur GartenlaubeUrne51.36146033,8 %2,6 %448 31,0 %19,6 %25,7 %6,5 %2,5 %2,7 %3,3 %1,8 %
Merseburg - Kindertagesstätte FreiimfeldeUrne61.58758036,5 %1,6 %571 31,5 %23,8 %22,2 %7,7 %4,2 %2,6 %1,2 %1,2 %
Merseburg - Grundschule Juliot CurieUrne71.41543931,0 %4,1 %421 27,8 %21,4 %24,9 %7,6 %4,3 %2,9 %3,3 %1,4 %
Merseburg - Grundschule Juliot CurieUrne81.32145334,3 %4,0 %435 25,5 %28,0 %23,7 %5,1 %2,8 %2,5 %1,6 %2,3 %
Merseburg - Grundschule A. DürerUrne91.59747729,9 %3,4 %461 24,7 %23,0 %22,8 %9,8 %5,2 %3,0 %2,8 %2,4 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 58 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Merseburg · 1508822025.04474,4 % 18,4 %10,5 %39,7 %9,2 %3,8 %3,4 %1,2 %11,5 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Merseburg · 1508822025.75857,5 % 22,3 %8,6 %33,0 %4,6 %3,4 %2,6 %0,8 %14,7 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Merseburg · 1508822026.52856,0 % 33,9 %10,8 %33,7 %8,8 %3,0 %4,0 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 1508822026.02664,7 % 20,2 %23,9 %22,9 %8,8 %5,3 %9,8 %1,6 %
Landtagswahl 20212021-06-06Merseburg, Stadt · 1508822026.02356,6 % 36,1 %8,0 %24,4 %10,4 %4,7 %6,7 %1,5 %
Europawahl 20192019-05-26- · 1508822026.64549,8 % 21,4 %11,7 %24,8 %13,8 %7,6 %5,4 %1,1 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Merseburg, Stadt · 1508822027.62448,6 % 20,8 %14,5 %23,7 %17,6 %7,6 %7,3 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 1508822027.27965,5 % 27,0 %14,2 %24,8 %16,6 %3,4 %8,2 %0,8 %
Landtagswahl 20162016-03-13Merseburg, Stadt · 1508822027.74957,6 % 26,7 %10,1 %29,5 %15,5 %5,1 %5,0 %1,3 %
Europawahl 20142014-05-25- · 1508822028.52931,5 % 29,5 %23,2 %6,8 %22,7 %3,7 %2,3 %0,8 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Merseburg, Stadt · 1508822029.20537,6 % 37,2 %21,3 %23,4 %4,3 %4,0 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Merseburg, Stadt · 1508822028.70858,9 % 40,4 %17,8 %4,2 %24,9 %3,3 %3,0 %1,1 %
Landtagswahl 20112011-03-20Merseburg, Stadt · 1508822029.57446,2 % 31,1 %23,3 %25,2 %6,5 %3,7 %1,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Geusa · 150881151.20255,7 % 30,6 %15,0 %29,7 %3,7 %15,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Merseburg, Stadt · 1508822028.95147,3 % 28,5 %17,6 %33,1 %4,4 %10,5 %
Europawahl 20092009-06-07Geusa · 150881151.20637,2 % 44,4 %12,1 %17,2 %2,3 %9,1 %
Europawahl 20092009-06-07Merseburg, Stadt · 1508822029.09629,2 % 28,5 %20,4 %24,2 %4,3 %7,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Beuna (Geiseltal) · 1526100686943,3 % 37,0 %18,9 %23,0 %1,6 %10,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Geusa · 152610171.23041,5 % 41,2 %17,3 %18,7 %3,6 %6,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Merseburg, Stadt · 1526103628.81736,1 % 33,6 %21,7 %25,5 %3,0 %6,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Geusa · 1526100687771,8 % 29,0 %25,6 %25,8 %2,4 %11,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Geusa · 152610171.21266,7 % 27,5 %30,4 %23,1 %3,4 %9,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Geusa · 1526103628.96458,8 % 21,6 %33,2 %28,1 %4,1 %8,1 %
Europawahl 20042004-06-13Beuna (Geiseltal) · 1526100685951,6 % 39,5 %16,5 %19,2 %1,5 %8,5 %
Europawahl 20042004-06-13Geusa · 152610171.19845,7 % 44,2 %10,4 %20,4 %4,1 %6,3 %
Europawahl 20042004-06-13Merseburg, Stadt · 1526103629.18731,9 % 30,0 %20,3 %27,0 %3,5 %4,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Beuna (Geiseltal) · 1526100687369,6 % 36,2 %37,9 %13,1 %0,9 %8,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Geusa · 152610171.18065,0 % 33,2 %40,8 %12,1 %2,5 %8,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Merseburg, Stadt · 1526103629.68955,9 % 27,3 %43,3 %16,4 %3,1 %7,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Beuna (Geiseltal) · 1526100686453,9 % 44,7 %15,6 %20,0 %0,9 %11,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Geusa · 152610171.17151,9 % 39,3 %13,5 %18,5 %1,2 %17,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Merseburg, Stadt · 1526103629.80644,8 % 35,1 %21,2 %23,0 %1,5 %12,4 %
Europawahl 19991999-06-13Beuna (Geiseltal) · 1526100686049,4 % 38,6 %28,4 %16,9 %1,0 %2,2 %
Europawahl 19991999-06-13Geusa · 152610171.10757,0 % 47,8 %21,7 %16,3 %1,2 %3,0 %
Europawahl 19991999-06-13Merseburg, Stadt · 1526103630.99137,5 % 37,3 %26,8 %23,1 %1,8 %2,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Beuna (Geiseltal) · 1526100679471,2 % 28,3 %40,2 %16,4 %2,8 %3,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Geusa · 152610171.05774,1 % 35,1 %32,1 %19,0 %2,8 %4,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Merseburg, Stadt · 1526103631.34465,7 % 26,7 %37,4 %21,9 %3,3 %3,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Beuna (Geiseltal) · 1526100676869,8 % 25,6 %31,0 %18,2 %1,9 %4,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Geusa · 152610171.01773,4 % 26,5 %28,7 %18,0 %2,8 %5,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Merseburg, Stadt · 1526103631.51961,9 % 20,1 %35,9 %21,9 %3,0 %4,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Beuna (Geiseltal) · 1526100674162,9 % 38,5 %39,8 %12,9 %2,2 %4,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Geusa · 1526101788666,9 % 52,6 %28,7 %11,9 %2,2 %3,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Merseburg, Stadt · 1526103632.92358,7 % 39,2 %32,2 %18,7 %3,5 %4,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Beuna (Geiseltal) · 1526100673349,5 % 32,8 %46,1 %11,4 %1,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Geusa · 1526101787854,6 % 49,2 %25,8 %13,4 %4,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Merseburg, Stadt · 1526103632.91141,4 % 31,0 %35,0 %21,6 %4,0 %
Europawahl 19941994-06-12Beuna (Geiseltal) · 1522701073671,7 % 31,5 %34,7 %11,9 %4,4 %3,2 %
Europawahl 19941994-06-12Geusa · 1522709088173,1 % 42,0 %24,4 %11,8 %4,3 %5,0 %
Europawahl 19941994-06-12Merseburg (Saale), Stadt · 1522724033.02752,1 % 28,4 %27,9 %19,3 %5,4 %5,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Beuna (Geiseltal) · 1522701078267,0 % 43,0 %20,4 %6,1 %22,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Geusa · 1522709093476,1 % 51,9 %19,7 %5,2 %16,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Merseburg, Stadt · 1522724033.70567,3 % 33,7 %24,6 %10,3 %23,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Meuschau · 1522725049473,1 % 43,1 %15,1 %6,2 %28,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Beuna (Geiseltal) · 1522701078661,2 % 46,5 %23,2 %9,0 %4,3 %12,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Geusa · 1522709093271,4 % 51,6 %22,9 %6,0 %4,1 %10,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Merseburg, Stadt · 1522724033.85659,6 % 33,7 %27,3 %13,2 %6,4 %15,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Meuschau · 1522725049365,1 % 44,6 %14,0 %6,5 %5,9 %22,5 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 4

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abMerseburg - Grundschule Süd5.43- – Merseburg - Grundschule Süd: LINKE 33.1 % vs. 22.2 % im Rest der Gemeinde (z=+5.4, n=429)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abMerseburg - Stadtbibliothek4.98- – Merseburg - Stadtbibliothek: GRUENE 7.7 % vs. 3.5 % im Rest der Gemeinde (z=+5.0, n=482)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abMerseburg - Stadtbibliothek-4.53- – Merseburg - Stadtbibliothek: CDU 20.5 % vs. 30.0 % im Rest der Gemeinde (z=-4.5, n=482)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abMerseburg - OT Meuschau, Gaststätte Sportlerheim-4.23- – Merseburg - OT Meuschau, Gaststätte Sportlerheim: LINKE 13.1 % vs. 23.1 % im Rest der Gemeinde (z=-4.2, n=314)