WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 1999Kreis 15261 › Merseburg, Stadt

Merseburg, Stadt

Europawahl 1999 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15261036 · Kreis 15261

30.991Wahlberechtigte
11.625Wähler
37,5 %Wahlbeteiligung
26Wahlbezirke26 Urne
11.253gültige Stimmenungültig 372

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 37,3 % 37,3 % SPD SPD: 26,8 % 26,8 % Linke/PDS Linke/PDS: 23,1 % 23,1 % FDP FDP: 2,7 % 2,7 % Grüne Grüne: 1,8 % 1,8 % PASS PASS: 1,6 % 1,6 % REP REP: 1,1 % 1,1 % DIETIERSCHUTZPARTEI DIETIERSCHUTZPARTEI: 1,0 % 1,0 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl2630.99111.62537,5 %37211.253
zusammen2630.99111.62537,5 %37211.253
amtlich gesamt30.99111.62537,5 %37211.253
EbeneCDUSPDLinke/PDSFDPGrüneREPPASSDIETIERSCHUTZPARTEI
Urnenwahl 37,3 %26,8 %23,1 %2,7 %1,8 %1,1 %1,6 %1,0 %
zusammen 37,3 %26,8 %23,1 %2,7 %1,8 %1,1 %1,6 %1,0 %
amtlich gesamt37,3 %26,8 %23,1 %2,7 %1,8 %1,1 %1,6 %1,0 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 26 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUSPDLinke/PDSFDPGrüneREPPASSDIETIERSCHUTZPARTEI
- 1Urne11.16442836,8 %5,8 %403 39,7 %26,3 %19,9 %3,0 %1,5 %1,2 %1,0 %1,0 %
- 10Urne101.03542741,3 %2,6 %416 41,3 %29,3 %18,5 %2,4 %2,2 %0,5 %1,2 %0,7 %
- 11Urne111.28449438,5 %3,0 %479 35,7 %29,6 %21,9 %2,5 %1,7 %1,0 %1,9 %1,7 %
- 12Urne121.02139238,4 %3,6 %378 31,5 %32,0 %24,3 %2,6 %1,3 %0,8 %2,1 %0,8 %
- 13Urne131.12329426,2 %4,8 %280 36,1 %27,5 %21,1 %3,2 %1,4 %0,7 %2,9 %0,7 %
- 14Urne141.16746840,1 %3,8 %450 32,2 %27,1 %26,9 %2,9 %2,2 %1,3 %3,6 %0,4 %
- 15Urne151.40950936,1 %1,8 %500 38,6 %23,6 %24,2 %5,6 %1,4 %2,0 %1,2 %0,8 %
- 16Urne1694332634,6 %3,1 %316 39,6 %25,9 %24,4 %1,3 %2,8 %1,3 %0,6 %0,0 %
- 17Urne171.19637131,0 %3,8 %357 35,3 %27,2 %19,3 %2,5 %2,2 %1,1 %2,0 %2,2 %
- 18Urne181.33546935,1 %2,3 %458 36,9 %27,7 %22,5 %1,7 %1,1 %2,2 %1,3 %1,5 %
- 19Urne191.49261941,5 %1,9 %607 38,9 %25,2 %23,7 %3,6 %1,6 %1,2 %1,2 %1,3 %
- 2Urne21.28644334,4 %3,6 %427 34,0 %26,9 %26,2 %1,6 %1,4 %1,9 %1,9 %0,2 %
- 20Urne2099539639,8 %3,0 %384 37,5 %25,8 %26,8 %1,0 %2,1 %0,8 %0,8 %1,0 %
- 21Urne211.21450941,9 %2,6 %496 34,5 %26,0 %25,2 %1,8 %1,8 %1,2 %2,2 %1,8 %
- 22Urne221.40451436,6 %3,9 %494 39,1 %24,9 %24,1 %2,4 %0,8 %1,6 %1,4 %0,8 %
- 23Urne231.17146239,5 %2,8 %449 37,6 %25,6 %26,5 %2,2 %0,9 %0,2 %2,0 %0,7 %
- 24Urne241.26949639,1 %3,2 %480 32,3 %33,3 %25,0 %1,7 %0,8 %1,2 %0,6 %0,4 %
- 25Urne2596240341,9 %3,7 %388 43,0 %23,5 %20,6 %1,5 %2,3 %1,5 %2,1 %0,0 %
- 26Urne2663430447,9 %4,9 %289 45,0 %27,7 %17,6 %3,5 %1,4 %0,7 %1,0 %0,3 %
- 3Urne31.28942332,8 %3,5 %408 34,1 %21,3 %29,9 %2,5 %2,7 %1,5 %2,5 %0,7 %
- 4Urne41.49456337,7 %3,0 %546 30,0 %29,3 %27,8 %2,7 %2,0 %1,3 %1,1 %0,9 %
- 5Urne51.03339638,3 %4,5 %378 41,0 %24,6 %19,6 %2,6 %3,2 %0,5 %2,1 %0,8 %
- 6Urne61.15239434,2 %3,3 %381 37,5 %22,6 %23,4 %5,5 %1,8 %0,8 %1,6 %1,3 %
- 7Urne71.15744938,8 %2,7 %437 35,2 %28,4 %18,5 %4,3 %3,2 %0,5 %2,1 %1,8 %
- 8Urne81.21347539,2 %1,9 %466 44,2 %29,4 %18,5 %1,9 %1,5 %0,9 %0,9 %0,6 %
- 9Urne91.54960138,8 %2,5 %586 41,3 %25,1 %20,5 %3,6 %1,4 %0,5 %0,9 %1,4 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 58 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Merseburg · 1508822025.04474,4 % 18,4 %10,5 %39,7 %9,2 %3,8 %3,4 %1,2 %11,5 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Merseburg · 1508822025.75857,5 % 22,3 %8,6 %33,0 %4,6 %3,4 %2,6 %0,8 %14,7 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Merseburg · 1508822026.52856,0 % 33,9 %10,8 %33,7 %8,8 %3,0 %4,0 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 1508822026.02664,7 % 20,2 %23,9 %22,9 %8,8 %5,3 %9,8 %1,6 %
Landtagswahl 20212021-06-06Merseburg, Stadt · 1508822026.02356,6 % 36,1 %8,0 %24,4 %10,4 %4,7 %6,7 %1,5 %
Europawahl 20192019-05-26- · 1508822026.64549,8 % 21,4 %11,7 %24,8 %13,8 %7,6 %5,4 %1,1 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Merseburg, Stadt · 1508822027.62448,6 % 20,8 %14,5 %23,7 %17,6 %7,6 %7,3 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 1508822027.27965,5 % 27,0 %14,2 %24,8 %16,6 %3,4 %8,2 %0,8 %
Landtagswahl 20162016-03-13Merseburg, Stadt · 1508822027.74957,6 % 26,7 %10,1 %29,5 %15,5 %5,1 %5,0 %1,3 %
Europawahl 20142014-05-25- · 1508822028.52931,5 % 29,5 %23,2 %6,8 %22,7 %3,7 %2,3 %0,8 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Merseburg, Stadt · 1508822029.20537,6 % 37,2 %21,3 %23,4 %4,3 %4,0 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Merseburg, Stadt · 1508822028.70858,9 % 40,4 %17,8 %4,2 %24,9 %3,3 %3,0 %1,1 %
Landtagswahl 20112011-03-20Merseburg, Stadt · 1508822029.57446,2 % 31,1 %23,3 %25,2 %6,5 %3,7 %1,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Geusa · 150881151.20255,7 % 30,6 %15,0 %29,7 %3,7 %15,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Merseburg, Stadt · 1508822028.95147,3 % 28,5 %17,6 %33,1 %4,4 %10,5 %
Europawahl 20092009-06-07Geusa · 150881151.20637,2 % 44,4 %12,1 %17,2 %2,3 %9,1 %
Europawahl 20092009-06-07Merseburg, Stadt · 1508822029.09629,2 % 28,5 %20,4 %24,2 %4,3 %7,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Beuna (Geiseltal) · 1526100686943,3 % 37,0 %18,9 %23,0 %1,6 %10,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Geusa · 152610171.23041,5 % 41,2 %17,3 %18,7 %3,6 %6,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Merseburg, Stadt · 1526103628.81736,1 % 33,6 %21,7 %25,5 %3,0 %6,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Geusa · 1526100687771,8 % 29,0 %25,6 %25,8 %2,4 %11,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Geusa · 152610171.21266,7 % 27,5 %30,4 %23,1 %3,4 %9,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Geusa · 1526103628.96458,8 % 21,6 %33,2 %28,1 %4,1 %8,1 %
Europawahl 20042004-06-13Beuna (Geiseltal) · 1526100685951,6 % 39,5 %16,5 %19,2 %1,5 %8,5 %
Europawahl 20042004-06-13Geusa · 152610171.19845,7 % 44,2 %10,4 %20,4 %4,1 %6,3 %
Europawahl 20042004-06-13Merseburg, Stadt · 1526103629.18731,9 % 30,0 %20,3 %27,0 %3,5 %4,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Beuna (Geiseltal) · 1526100687369,6 % 36,2 %37,9 %13,1 %0,9 %8,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Geusa · 152610171.18065,0 % 33,2 %40,8 %12,1 %2,5 %8,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Merseburg, Stadt · 1526103629.68955,9 % 27,3 %43,3 %16,4 %3,1 %7,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Beuna (Geiseltal) · 1526100686453,9 % 44,7 %15,6 %20,0 %0,9 %11,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Geusa · 152610171.17151,9 % 39,3 %13,5 %18,5 %1,2 %17,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Merseburg, Stadt · 1526103629.80644,8 % 35,1 %21,2 %23,0 %1,5 %12,4 %
Europawahl 19991999-06-13Beuna (Geiseltal) · 1526100686049,4 % 38,6 %28,4 %16,9 %1,0 %2,2 %
Europawahl 19991999-06-13Geusa · 152610171.10757,0 % 47,8 %21,7 %16,3 %1,2 %3,0 %
Europawahl 19991999-06-13Merseburg, Stadt · 1526103630.99137,5 % 37,3 %26,8 %23,1 %1,8 %2,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Beuna (Geiseltal) · 1526100679471,2 % 28,3 %40,2 %16,4 %2,8 %3,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Geusa · 152610171.05774,1 % 35,1 %32,1 %19,0 %2,8 %4,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Merseburg, Stadt · 1526103631.34465,7 % 26,7 %37,4 %21,9 %3,3 %3,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Beuna (Geiseltal) · 1526100676869,8 % 25,6 %31,0 %18,2 %1,9 %4,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Geusa · 152610171.01773,4 % 26,5 %28,7 %18,0 %2,8 %5,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Merseburg, Stadt · 1526103631.51961,9 % 20,1 %35,9 %21,9 %3,0 %4,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Beuna (Geiseltal) · 1526100674162,9 % 38,5 %39,8 %12,9 %2,2 %4,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Geusa · 1526101788666,9 % 52,6 %28,7 %11,9 %2,2 %3,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Merseburg, Stadt · 1526103632.92358,7 % 39,2 %32,2 %18,7 %3,5 %4,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Beuna (Geiseltal) · 1526100673349,5 % 32,8 %46,1 %11,4 %1,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Geusa · 1526101787854,6 % 49,2 %25,8 %13,4 %4,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Merseburg, Stadt · 1526103632.91141,4 % 31,0 %35,0 %21,6 %4,0 %
Europawahl 19941994-06-12Beuna (Geiseltal) · 1522701073671,7 % 31,5 %34,7 %11,9 %4,4 %3,2 %
Europawahl 19941994-06-12Geusa · 1522709088173,1 % 42,0 %24,4 %11,8 %4,3 %5,0 %
Europawahl 19941994-06-12Merseburg (Saale), Stadt · 1522724033.02752,1 % 28,4 %27,9 %19,3 %5,4 %5,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Beuna (Geiseltal) · 1522701078267,0 % 43,0 %20,4 %6,1 %22,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Geusa · 1522709093476,1 % 51,9 %19,7 %5,2 %16,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Merseburg, Stadt · 1522724033.70567,3 % 33,7 %24,6 %10,3 %23,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Meuschau · 1522725049473,1 % 43,1 %15,1 %6,2 %28,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Beuna (Geiseltal) · 1522701078661,2 % 46,5 %23,2 %9,0 %4,3 %12,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Geusa · 1522709093271,4 % 51,6 %22,9 %6,0 %4,1 %10,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Merseburg, Stadt · 1522724033.85659,6 % 33,7 %27,3 %13,2 %6,4 %15,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Meuschau · 1522725049365,1 % 44,6 %14,0 %6,5 %5,9 %22,5 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 2

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab- 174.75Merseburg, Stadt – - 17: NPD 3.9 % vs. 1.2 % im Rest der Gemeinde (z=+4.7, n=357)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab- 154.21Merseburg, Stadt – - 15: FDP 5.6 % vs. 2.6 % im Rest der Gemeinde (z=+4.2, n=500)