WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 2025Kreis 15088 › Stadt Merseburg

Stadt Merseburg

Bundestagswahl 2025 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15088220 · Kreis 15088

25.044Wahlberechtigte
18.643Wähler
74,4 %Wahlbeteiligung
28Wahlbezirke21 Urne · 7 Brief
18.511gültige Zweitstimmenungültig 132

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % AfD AfD: 39,7 % 39,7 % CDU CDU: 18,4 % 18,4 % BSW BSW: 11,5 % 11,5 % SPD SPD: 10,5 % 10,5 % Linke/PDS Linke/PDS: 9,2 % 9,2 % Grüne Grüne: 3,8 % 3,8 % FDP FDP: 3,4 % 3,4 % Freie Wähler Freie Wähler: 1,2 % 1,2 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl2125.04412.94451,7 %11312.831
Briefwahl705.699195.680
zusammen2825.04418.64374,4 %13218.511
amtlich gesamt25.04418.64374,4 %13218.511
amtlich Brief25.0445.699195.680
amtlich Urne25.04412.94451,7 %11312.831
EbeneAfDCDUBSWSPDLinke/PDSGrüneFDPFreie Wähler
Urnenwahl 45,7 %16,3 %10,6 %9,0 %9,0 %3,0 %3,3 %1,0 %
Briefwahl 26,2 %23,2 %13,5 %13,6 %9,8 %5,4 %3,8 %1,7 %
zusammen 39,7 %18,4 %11,5 %10,5 %9,2 %3,8 %3,4 %1,2 %
amtlich gesamt39,7 %18,4 %11,5 %10,5 %9,2 %3,8 %3,4 %1,2 %
amtlich Brief26,2 %23,2 %13,5 %13,6 %9,8 %5,4 %3,8 %1,7 %
amtlich Urne45,7 %16,3 %10,6 %9,0 %9,0 %3,0 %3,3 %1,0 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 28 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigAfDCDUBSWSPDLinke/PDSGrüneFDPFreie Wähler
Briefwahl Merseburg IBrief2208310,5 %827 23,3 %23,5 %12,8 %17,2 %11,1 %4,2 %4,7 %1,5 %
Briefwahl Merseburg IIBrief2308200,4 %817 28,4 %23,3 %13,5 %11,4 %9,3 %6,1 %3,4 %1,6 %
Briefwahl Merseburg IIIBrief2408050,5 %801 25,0 %23,1 %13,0 %14,6 %9,9 %6,1 %3,6 %1,5 %
Briefwahl Merseburg IVBrief2508110,0 %811 28,1 %24,9 %12,1 %13,2 %8,0 %5,8 %3,6 %1,5 %
Briefwahl Merseburg VBrief2608000,2 %798 27,7 %19,4 %15,3 %14,2 %10,4 %5,5 %3,4 %1,9 %
Briefwahl Merseburg VIBrief2708230,2 %821 26,1 %24,4 %14,4 %12,9 %9,3 %4,0 %3,8 %2,1 %
Briefwahl Merseburg VIIBrief2808090,5 %805 25,1 %23,6 %13,8 %12,0 %10,8 %5,8 %3,9 %1,6 %
Jugendzentrum "Mampfe" IUrne11.18751343,2 %0,8 %509 48,7 %12,8 %9,4 %6,5 %10,2 %4,7 %3,5 %1,2 %
Grund- und Sekundarschule "Albrecht Dürer" IIUrne101.43472750,7 %0,4 %724 48,6 %14,6 %9,7 %10,4 %9,4 %1,9 %2,3 %1,1 %
Feuerwehr MerseburgUrne111.35966749,1 %1,2 %659 44,8 %17,1 %11,7 %8,2 %8,8 %2,6 %3,0 %1,7 %
Kindertagesstätte "Buratino"Urne121.22955745,3 %1,3 %550 51,8 %13,5 %9,5 %10,5 %8,5 %1,5 %2,4 %0,7 %
Grundschule West "Otto Lilienthal" IUrne131.36567449,4 %0,9 %668 47,3 %12,9 %10,2 %11,1 %9,6 %3,6 %3,4 %0,7 %
Grundschule West "Otto Lilienthal" IIUrne141.34873254,3 %1,2 %723 34,7 %19,2 %11,5 %11,5 %12,2 %3,2 %3,3 %1,8 %
Grundschule Süd "Am Geiseltaltor" IUrne151.05249346,9 %0,4 %491 50,5 %15,5 %6,3 %9,6 %8,6 %3,7 %2,6 %1,0 %
Grundschule Süd "Am Geiseltor" IIUrne161.04249247,2 %1,4 %485 47,4 %15,1 %10,9 %10,1 %10,7 %2,1 %1,2 %1,0 %
Schule am Südpark, Südparkschule, FörderschuleUrne171.45182556,9 %1,3 %814 48,0 %16,6 %10,2 %9,2 %7,1 %2,6 %3,4 %0,7 %
Gaststätte Sportlerheim MeuschauUrne1890752357,7 %0,8 %519 44,3 %22,9 %10,4 %7,7 %5,8 %2,5 %4,6 %0,8 %
Bürgerbüro BeunaUrne1974348965,8 %0,8 %485 54,8 %14,0 %10,3 %4,9 %7,0 %1,4 %4,9 %0,8 %
Jugendzentrum "Mampfe" IIUrne297947048,0 %0,4 %468 45,5 %10,3 %13,5 %9,4 %11,5 %3,6 %3,0 %0,2 %
Landfrauenverein Blösien e.V.Urne2033121765,6 %2,8 %211 49,3 %14,7 %17,5 %5,7 %5,2 %3,3 %2,4 %1,9 %
Gemeinderaum GeusaUrne2185357367,2 %0,5 %570 35,6 %23,0 %11,2 %9,3 %6,8 %5,3 %4,6 %1,8 %
Sekundarschule "Johann Wolfgang von Goethe"Urne31.73978645,2 %0,9 %779 40,8 %21,2 %10,5 %8,2 %9,2 %4,5 %2,8 %0,6 %
StadtbibliothekUrne41.41266647,2 %0,3 %664 43,2 %15,8 %9,0 %10,5 %10,5 %3,5 %3,8 %1,1 %
Grundschule "Joliot Curie" IIIUrne51.21564052,7 %0,9 %634 40,7 %18,5 %13,1 %8,7 %9,8 %2,7 %4,3 %0,8 %
Kindertagesstätte "Feldmäuse"Urne61.46576852,4 %0,5 %764 49,5 %16,6 %10,6 %8,5 %5,4 %2,0 %4,2 %1,4 %
Grundschule "Joliot Curie" IUrne71.31369352,8 %0,9 %687 43,5 %15,6 %11,9 %9,6 %9,8 %2,6 %3,9 %0,3 %
Grundschule "Joliot Curie" IIUrne81.21269757,5 %1,0 %690 44,5 %15,2 %9,6 %10,7 %11,4 %2,9 %2,5 %1,4 %
Grund- und Sekundarschule "Albrecht Dürer" IUrne91.40874252,7 %0,7 %737 51,6 %14,1 %10,3 %6,1 %8,4 %3,9 %1,8 %0,8 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 58 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Merseburg · 1508822025.04474,4 % 18,4 %10,5 %39,7 %9,2 %3,8 %3,4 %1,2 %11,5 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Merseburg · 1508822025.75857,5 % 22,3 %8,6 %33,0 %4,6 %3,4 %2,6 %0,8 %14,7 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Merseburg · 1508822026.52856,0 % 33,9 %10,8 %33,7 %8,8 %3,0 %4,0 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 1508822026.02664,7 % 20,2 %23,9 %22,9 %8,8 %5,3 %9,8 %1,6 %
Landtagswahl 20212021-06-06Merseburg, Stadt · 1508822026.02356,6 % 36,1 %8,0 %24,4 %10,4 %4,7 %6,7 %1,5 %
Europawahl 20192019-05-26- · 1508822026.64549,8 % 21,4 %11,7 %24,8 %13,8 %7,6 %5,4 %1,1 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Merseburg, Stadt · 1508822027.62448,6 % 20,8 %14,5 %23,7 %17,6 %7,6 %7,3 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 1508822027.27965,5 % 27,0 %14,2 %24,8 %16,6 %3,4 %8,2 %0,8 %
Landtagswahl 20162016-03-13Merseburg, Stadt · 1508822027.74957,6 % 26,7 %10,1 %29,5 %15,5 %5,1 %5,0 %1,3 %
Europawahl 20142014-05-25- · 1508822028.52931,5 % 29,5 %23,2 %6,8 %22,7 %3,7 %2,3 %0,8 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Merseburg, Stadt · 1508822029.20537,6 % 37,2 %21,3 %23,4 %4,3 %4,0 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Merseburg, Stadt · 1508822028.70858,9 % 40,4 %17,8 %4,2 %24,9 %3,3 %3,0 %1,1 %
Landtagswahl 20112011-03-20Merseburg, Stadt · 1508822029.57446,2 % 31,1 %23,3 %25,2 %6,5 %3,7 %1,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Geusa · 150881151.20255,7 % 30,6 %15,0 %29,7 %3,7 %15,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Merseburg, Stadt · 1508822028.95147,3 % 28,5 %17,6 %33,1 %4,4 %10,5 %
Europawahl 20092009-06-07Geusa · 150881151.20637,2 % 44,4 %12,1 %17,2 %2,3 %9,1 %
Europawahl 20092009-06-07Merseburg, Stadt · 1508822029.09629,2 % 28,5 %20,4 %24,2 %4,3 %7,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Beuna (Geiseltal) · 1526100686943,3 % 37,0 %18,9 %23,0 %1,6 %10,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Geusa · 152610171.23041,5 % 41,2 %17,3 %18,7 %3,6 %6,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Merseburg, Stadt · 1526103628.81736,1 % 33,6 %21,7 %25,5 %3,0 %6,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Geusa · 1526100687771,8 % 29,0 %25,6 %25,8 %2,4 %11,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Geusa · 152610171.21266,7 % 27,5 %30,4 %23,1 %3,4 %9,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Geusa · 1526103628.96458,8 % 21,6 %33,2 %28,1 %4,1 %8,1 %
Europawahl 20042004-06-13Beuna (Geiseltal) · 1526100685951,6 % 39,5 %16,5 %19,2 %1,5 %8,5 %
Europawahl 20042004-06-13Geusa · 152610171.19845,7 % 44,2 %10,4 %20,4 %4,1 %6,3 %
Europawahl 20042004-06-13Merseburg, Stadt · 1526103629.18731,9 % 30,0 %20,3 %27,0 %3,5 %4,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Beuna (Geiseltal) · 1526100687369,6 % 36,2 %37,9 %13,1 %0,9 %8,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Geusa · 152610171.18065,0 % 33,2 %40,8 %12,1 %2,5 %8,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Merseburg, Stadt · 1526103629.68955,9 % 27,3 %43,3 %16,4 %3,1 %7,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Beuna (Geiseltal) · 1526100686453,9 % 44,7 %15,6 %20,0 %0,9 %11,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Geusa · 152610171.17151,9 % 39,3 %13,5 %18,5 %1,2 %17,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Merseburg, Stadt · 1526103629.80644,8 % 35,1 %21,2 %23,0 %1,5 %12,4 %
Europawahl 19991999-06-13Beuna (Geiseltal) · 1526100686049,4 % 38,6 %28,4 %16,9 %1,0 %2,2 %
Europawahl 19991999-06-13Geusa · 152610171.10757,0 % 47,8 %21,7 %16,3 %1,2 %3,0 %
Europawahl 19991999-06-13Merseburg, Stadt · 1526103630.99137,5 % 37,3 %26,8 %23,1 %1,8 %2,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Beuna (Geiseltal) · 1526100679471,2 % 28,3 %40,2 %16,4 %2,8 %3,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Geusa · 152610171.05774,1 % 35,1 %32,1 %19,0 %2,8 %4,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Merseburg, Stadt · 1526103631.34465,7 % 26,7 %37,4 %21,9 %3,3 %3,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Beuna (Geiseltal) · 1526100676869,8 % 25,6 %31,0 %18,2 %1,9 %4,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Geusa · 152610171.01773,4 % 26,5 %28,7 %18,0 %2,8 %5,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Merseburg, Stadt · 1526103631.51961,9 % 20,1 %35,9 %21,9 %3,0 %4,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Beuna (Geiseltal) · 1526100674162,9 % 38,5 %39,8 %12,9 %2,2 %4,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Geusa · 1526101788666,9 % 52,6 %28,7 %11,9 %2,2 %3,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Merseburg, Stadt · 1526103632.92358,7 % 39,2 %32,2 %18,7 %3,5 %4,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Beuna (Geiseltal) · 1526100673349,5 % 32,8 %46,1 %11,4 %1,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Geusa · 1526101787854,6 % 49,2 %25,8 %13,4 %4,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Merseburg, Stadt · 1526103632.91141,4 % 31,0 %35,0 %21,6 %4,0 %
Europawahl 19941994-06-12Beuna (Geiseltal) · 1522701073671,7 % 31,5 %34,7 %11,9 %4,4 %3,2 %
Europawahl 19941994-06-12Geusa · 1522709088173,1 % 42,0 %24,4 %11,8 %4,3 %5,0 %
Europawahl 19941994-06-12Merseburg (Saale), Stadt · 1522724033.02752,1 % 28,4 %27,9 %19,3 %5,4 %5,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Beuna (Geiseltal) · 1522701078267,0 % 43,0 %20,4 %6,1 %22,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Geusa · 1522709093476,1 % 51,9 %19,7 %5,2 %16,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Merseburg, Stadt · 1522724033.70567,3 % 33,7 %24,6 %10,3 %23,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Meuschau · 1522725049473,1 % 43,1 %15,1 %6,2 %28,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Beuna (Geiseltal) · 1522701078661,2 % 46,5 %23,2 %9,0 %4,3 %12,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Geusa · 1522709093271,4 % 51,6 %22,9 %6,0 %4,1 %10,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Merseburg, Stadt · 1522724033.85659,6 % 33,7 %27,3 %13,2 %6,4 %15,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Meuschau · 1522725049365,1 % 44,6 %14,0 %6,5 %5,9 %22,5 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 5

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoBriefwahl und Urne weichen stark voneinander abStadt Merseburg-24.92Stadt Merseburg: AFD Briefwahl 26.2 % vs. Urne 45.7 % (z=-24.9, Urne n=12831, Brief n=5680)
infoBriefwahl und Urne weichen stark voneinander abStadt Merseburg11.09Stadt Merseburg: CDU Briefwahl 23.2 % vs. Urne 16.3 % (z=+11.1, Urne n=12831, Brief n=5680)
infoBriefwahl und Urne weichen stark voneinander abStadt Merseburg9.44Stadt Merseburg: SPD Briefwahl 13.6 % vs. Urne 9.0 % (z=+9.4, Urne n=12831, Brief n=5680)
infoBriefwahl und Urne weichen stark voneinander abStadt Merseburg7.69Stadt Merseburg: GRUENE Briefwahl 5.4 % vs. Urne 3.0 % (z=+7.7, Urne n=12831, Brief n=5680)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abGrundschule West "Otto Lilienthal" II-6.26Stadt Merseburg – Grundschule West "Otto Lilienthal" II: AFD 34.7 % vs. 46.3 % im Rest der Gemeinde (z=-6.3, n=723)