Wahlen › Bundestagswahl 2013
Bundestagswahl 2013 2013-09-22 · endgültiges Ergebnis
1.930.880Wahlberechtigte
1.198.248Wähler
62,1 %Wahlbeteiligung
232Gemeinden
2.482Wahlbezirke (2.314 Urne, 168 Brief)
428Befunde
CSV: alle Wahlbezirke CSV: Gemeinden Befunde
Landesergebnis – Zweitstimmen
Grafik: Parteien ab 1 % der gültigen Zweitstimmen; alle Parteien in der Tabelle.
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 485.781 | 41,2 % |
| DIE LINKE | 282.319 | 23,9 % |
| SPD | 214.731 | 18,2 % |
| AfD | 49.661 | 4,2 % |
| GRÜNE | 46.858 | 4,0 % |
| FDP | 30.998 | 2,6 % |
| NPD | 25.900 | 2,2 % |
| PIRATEN | 22.753 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | 12.358 | 1,0 % |
| pro Deutschland | 3.680 | 0,3 % |
| ÖDP | 1.978 | 0,2 % |
| MLPD | 1.798 | 0,2 % |
| gültig | 1.178.815 | |
| ungültig | 19.433 |
Landesergebnis – Erststimmen
Grafik: Parteien ab 1 % der gültigen Erststimmen; alle Parteien in der Tabelle.
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 491.418 | 41,8 % |
| DIE LINKE | 299.032 | 25,4 % |
| SPD | 230.859 | 19,6 % |
| GRÜNE | 38.929 | 3,3 % |
| NPD | 26.085 | 2,2 % |
| PIRATEN | 25.756 | 2,2 % |
| FDP | 20.679 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | 18.070 | 1,5 % |
| AfD | 16.657 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | 4.437 | 0,4 % |
| EB | 3.344 | 0,3 % |
| MLPD | 1.241 | 0,1 % |
| gültig | 1.176.507 | |
| ungültig | 21.741 |
Kreisfreie Städte und Landkreise
| Kreis | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | CDU | Linke/PDS | SPD | AfD | Grüne | FDP | NDP | Piraten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau | 72.318 | 46.669 | 64,5 % | 40,4 % | 23,1 % | 17,9 % | 5,7 % | 5,1 % | 2,4 % | – | 1,9 % |
| Kreisfreie Stadt Halle (Saale) | 190.752 | 124.013 | 65,0 % | 36,4 % | 24,9 % | 18,3 % | 4,1 % | 7,8 % | 3,0 % | – | 2,7 % |
| Kreisfreie Stadt Magdeburg | 194.035 | 123.570 | 63,7 % | 36,2 % | 24,2 % | 21,2 % | 4,3 % | 6,3 % | 2,4 % | – | 2,6 % |
| Altmarkkreis Salzwedel | 73.649 | 46.550 | 63,2 % | 41,6 % | 24,6 % | 18,9 % | 3,7 % | 3,8 % | 2,2 % | – | 1,8 % |
| Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 145.333 | 88.149 | 60,7 % | 41,5 % | 25,1 % | 16,8 % | 5,2 % | 2,7 % | 2,5 % | – | 1,6 % |
| Landkreis Börde | 148.289 | 91.522 | 61,7 % | 43,7 % | 21,1 % | 19,6 % | 3,9 % | 3,1 % | 3,0 % | – | 1,8 % |
| Burgenlandkreis | 159.816 | 98.093 | 61,4 % | 42,7 % | 23,7 % | 16,3 % | 4,3 % | 3,1 % | 2,7 % | – | 1,7 % |
| Landkreis Harz | 193.368 | 113.596 | 58,7 % | 44,0 % | 22,3 % | 18,9 % | 3,8 % | 3,6 % | 2,3 % | – | 1,7 % |
| Landkreis Jerichower Land | 79.850 | 50.292 | 63,0 % | 42,4 % | 22,8 % | 19,5 % | 3,8 % | 3,1 % | 2,7 % | – | 1,9 % |
| Landkreis Mansfeld-Südharz | 125.416 | 75.924 | 60,5 % | 40,1 % | 26,8 % | 17,6 % | 4,1 % | 2,6 % | 2,5 % | – | 1,7 % |
| Saalekreis | 162.509 | 102.094 | 62,8 % | 43,5 % | 23,6 % | 16,1 % | 4,3 % | 3,0 % | 3,4 % | – | 1,8 % |
| Salzlandkreis | 173.180 | 102.295 | 59,1 % | 41,7 % | 25,6 % | 17,9 % | 3,9 % | 2,8 % | 2,6 % | – | 1,6 % |
| Landkreis Stendal | 98.729 | 61.345 | 62,1 % | 42,4 % | 24,7 % | 19,1 % | 3,5 % | 3,0 % | 2,1 % | – | 2,0 % |
| Landkreis Wittenberg | 113.636 | 74.136 | 65,2 % | 43,9 % | 22,6 % | 16,6 % | 4,7 % | 3,2 % | 2,4 % | – | 1,7 % |
Wahlkreise
| Nr. | Wahlkreis | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung |
|---|---|---|---|---|
| 66 | Altmark | 172.378 | 107.895 | 62,6 % |
| 67 | Börde-Jerichower Land | 228.139 | 141.814 | 62,2 % |
| 68 | Harz | 224.917 | 132.539 | 58,9 % |
| 69 | Magdeburg | 244.267 | 154.404 | 63,2 % |
| 70 | Dessau-Wittenberg | 185.954 | 120.805 | 65,0 % |
| 71 | Anhalt | 236.732 | 140.667 | 59,4 % |
| 72 | Halle | 219.667 | 143.332 | 65,2 % |
| 73 | Burgenland-Saalekreis | 201.043 | 123.809 | 61,6 % |
| 74 | Mansfeld | 217.783 | 132.983 | 61,1 % |
Befunde
| Prüfung | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|
| Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab | info | 400 |
| Anteil ungültiger Stimmen weicht stark ab | info | 14 |
| Briefwahl und Urne weichen stark voneinander ab | info | 12 |
| Wahlbeteiligung weicht stark vom Kreis ab | info | 2 |
Rohdateien
| Datei | Art | Quelle | Bytes | Zeilen | Abgeholt | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSB_BT_2013.pdf | dsb | official | 72.726 | 24 | 2026-09-06T17:21:13+00:00 | |
| BT2013_GEM.csv | gem | official | 38.702 | 223 | 2026-09-06T17:21:00+00:00 | |
| BT2013_LAN_KRS_WKR.csv | lan_krs_wkr | official | 4.732 | 24 | 2026-09-06T17:21:01+00:00 | |
| BT2013_WBZ.xlsx | wbz | official | 585.197 | 2.482 | 2026-09-06T17:21:02+00:00 |