WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 2013 › Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Bundestagswahl 2013 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15082

Dessau-Roßlau Halle (Saale) Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Anhalt-Bitterfeld Börde Burgenlandkreis Harz Jerichower Land Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg
145.333Wahlberechtigte
88.149Wähler
60,7 %Wahlbeteiligung
11Gemeinden193 Wahlbezirke

Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.

Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert

GemeindeAGSWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültigCDULinke/PDSSPDAfDGrüneFDPNDPPiraten
Aken (Elbe), Stadt1508200596.9633.73853,7 %2,1 % 42,5 %24,2 %17,6 %4,4 %2,9 %2,7 %2,3 %1,8 %
Anhalt-Bitterfeld, Landkreis – Briefwahl auf Kreisebene15082305.2990,8 % 45,4 %21,5 %16,8 %3,7 %3,6 %3,7 %1,5 %1,2 %
Bitterfeld-Wolfen, Stadt150820152936.75721.06257,3 %1,6 % 38,7 %27,0 %17,2 %6,2 %2,7 %2,1 %2,6 %1,5 %
Köthen (Anhalt), Stadt150821802322.60113.10558,0 %2,0 % 39,9 %27,2 %17,8 %4,3 %2,9 %2,4 %1,9 %2,0 %
Muldestausee150822411310.2126.10959,8 %1,6 % 44,7 %22,3 %15,5 %5,9 %2,5 %3,0 %2,6 %1,6 %
Osternienburger Land15082256187.7244.25755,1 %2,6 % 43,7 %25,7 %14,8 %4,5 %2,2 %2,1 %3,3 %1,6 %
Raguhn-Jeßnitz, Stadt15082301108.3654.65155,6 %1,7 % 40,2 %22,9 %15,0 %9,2 %2,1 %2,8 %4,5 %1,4 %
Sandersdorf-Brehna, Stadt150823401413.0637.07354,1 %1,4 % 43,6 %23,9 %16,4 %5,3 %2,0 %2,6 %2,2 %1,4 %
Südliches Anhalt, Stadt150823772712.1937.00357,4 %2,3 % 41,0 %27,3 %15,0 %5,5 %2,1 %2,2 %3,0 %1,9 %
Zerbst/Anhalt, Stadt150824303519.24011.44659,5 %1,6 % 42,5 %24,2 %18,0 %3,6 %3,2 %2,5 %2,1 %1,5 %
Zörbig, Stadt15082440128.2154.40653,6 %1,8 % 43,3 %21,4 %16,4 %5,0 %2,3 %2,8 %3,5 %1,5 %

Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.