Wahlen › Bundestagswahl 2013 › Landkreis Jerichower Land
Landkreis Jerichower Land
Bundestagswahl 2013 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15086
79.850Wahlberechtigte
50.292Wähler
63,0 %Wahlbeteiligung
8Gemeinden112 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | Linke/PDS | SPD | AfD | Grüne | FDP | NDP | Piraten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biederitz | 15086005 | 7 | 7.152 | 5.043 | 70,5 % | 1,7 % | 42,4 % | 21,1 % | 20,4 % | 3,8 % | 3,9 % | 3,2 % | 1,2 % | 1,6 % |
| Burg, Stadt | 15086015 | 15 | 20.076 | 11.463 | 57,1 % | 1,8 % | 40,5 % | 25,1 % | 19,9 % | 3,8 % | 2,7 % | 2,4 % | 1,7 % | 2,1 % |
| Elbe-Parey | 15086035 | 9 | 5.996 | 3.725 | 62,1 % | 2,2 % | 41,9 % | 24,1 % | 18,9 % | 3,0 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,6 % | 2,0 % |
| Genthin, Stadt | 15086040 | 16 | 12.916 | 7.593 | 58,8 % | 1,6 % | 39,5 % | 24,4 % | 21,0 % | 4,2 % | 3,3 % | 2,2 % | 1,7 % | 1,9 % |
| Gommern, Stadt | 15086055 | 15 | 9.296 | 6.203 | 66,7 % | 1,8 % | 44,0 % | 20,3 % | 20,5 % | 3,5 % | 3,4 % | 2,6 % | 2,2 % | 1,6 % |
| Jerichow, Stadt | 15086080 | 13 | 6.097 | 3.974 | 65,2 % | 2,2 % | 43,2 % | 22,8 % | 17,7 % | 2,9 % | 3,1 % | 2,9 % | 3,3 % | 2,3 % |
| Möckern, Stadt | 15086140 | 30 | 11.487 | 7.320 | 63,7 % | 1,7 % | 44,0 % | 22,4 % | 18,5 % | 3,4 % | 2,7 % | 2,9 % | 1,8 % | 1,9 % |
| Möser | 15086145 | 7 | 6.830 | 4.971 | 72,8 % | 1,4 % | 46,5 % | 20,0 % | 17,7 % | 5,0 % | 3,3 % | 3,5 % | 1,1 % | 1,4 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.