Wahlen › Bundestagswahl 2013 › Landkreis Wittenberg
Landkreis Wittenberg
Bundestagswahl 2013 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15091
113.636Wahlberechtigte
74.136Wähler
65,2 %Wahlbeteiligung
10Gemeinden179 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | Linke/PDS | SPD | AfD | Grüne | FDP | NDP | Piraten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaburg, Stadt | 15091010 | 13 | 6.122 | 3.659 | 59,8 % | 2,4 % | 41,1 % | 23,8 % | 15,1 % | 5,8 % | 2,6 % | 2,7 % | 3,9 % | 2,0 % |
| Bad Schmiedeberg, Stadt | 15091020 | 13 | 7.566 | 4.906 | 64,8 % | 1,5 % | 44,4 % | 21,1 % | 17,0 % | 4,4 % | 3,4 % | 2,7 % | 3,6 % | 1,7 % |
| Coswig (Anhalt), Stadt | 15091060 | 24 | 10.851 | 7.293 | 67,2 % | 1,4 % | 41,8 % | 23,4 % | 17,2 % | 5,3 % | 3,7 % | 2,4 % | 2,4 % | 1,9 % |
| Gräfenhainichen, Stadt | 15091110 | 12 | 10.747 | 6.910 | 64,3 % | 1,5 % | 42,7 % | 25,8 % | 14,4 % | 4,8 % | 2,6 % | 2,4 % | 3,8 % | 1,6 % |
| Jessen (Elster), Stadt | 15091145 | 22 | 12.453 | 8.080 | 64,9 % | 1,5 % | 42,9 % | 24,2 % | 16,7 % | 4,6 % | 3,0 % | 2,3 % | 2,7 % | 2,0 % |
| Kemberg, Stadt | 15091160 | 16 | 9.137 | 6.247 | 68,4 % | 1,7 % | 47,9 % | 21,0 % | 15,6 % | 4,8 % | 2,6 % | 2,5 % | 2,5 % | 1,4 % |
| Mühlanger | 15091230 | 1 | 1.167 | 818 | 70,1 % | 1,8 % | 44,0 % | 24,3 % | 15,8 % | 4,6 % | 3,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 1,5 % |
| Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 15091241 | 13 | 7.358 | 4.867 | 66,1 % | 2,1 % | 43,0 % | 22,3 % | 16,1 % | 5,2 % | 3,4 % | 2,4 % | 2,7 % | 1,8 % |
| Wittenberg, Lutherstadt | 15091375 | 52 | 41.131 | 26.152 | 63,6 % | 1,3 % | 43,9 % | 22,0 % | 17,7 % | 4,4 % | 3,5 % | 2,3 % | 2,1 % | 1,7 % |
| Zahna-Elster, Stadt | 15091391 | 13 | 7.104 | 5.204 | 73,3 % | 1,3 % | 47,6 % | 20,3 % | 16,0 % | 3,8 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,0 % | 1,8 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.