Wahlen › Landtagswahl 2021 › Wahlkreis 027
Wahlkreis 27 – Dessau-Roßlau-Wittenberg
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Landtagswahlkreis 027
39.652Wahlberechtigte
24.121Wähler
60,8 %Wahlbeteiligung
3Gemeinden63 Wahlbezirke
Lage im Land nach dem Wahlkreiszuschnitt 2026 – die Grenzen von 2021 können abweichen; graue Wahlkreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Erststimmen
| Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 8.390 | 35,6 % |
| AfD | 5.252 | 22,3 % |
| SPD | 2.860 | 12,1 % |
| DIE LINKE | 2.514 | 10,7 % |
| FREIE WÄHLER | 1.944 | 8,2 % |
| FDP | 1.471 | 6,2 % |
| GRÜNE | 1.135 | 4,8 % |
| gültig | 23.566 |
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 9.299 | 39,2 % |
| AfD | 4.983 | 21,0 % |
| DIE LINKE | 2.281 | 9,6 % |
| SPD | 1.779 | 7,5 % |
| GRÜNE | 1.507 | 6,4 % |
| FDP | 1.477 | 6,2 % |
| FREIE WÄHLER | 808 | 3,4 % |
| dieBasis | 319 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | 309 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 170 | 0,7 % |
| Gartenpartei | 159 | 0,7 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 143 | 0,6 % |
| Gesundheitsforschung | 99 | 0,4 % |
| NPD | 98 | 0,4 % |
| PIRATEN | 84 | 0,4 % |
| Tierschutzallianz | 80 | 0,3 % |
| WiR2020 | 43 | 0,2 % |
| ÖDP | 21 | 0,1 % |
| Die Humanisten | 21 | 0,1 % |
| Klimaliste ST | 12 | 0,1 % |
| LKR | 9 | 0,0 % |
| FBM | 8 | 0,0 % |
| gültig | 23.709 |
Gemeinden im Wahlkreis aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | FDP | Grüne | Freie Wähler | dieBasis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coswig (Anhalt), Stadt | 25 | 9.800 | 6.252 | 63,8 % | 39,7 % | 23,2 % | 9,5 % | 7,7 % | 5,7 % | 4,2 % | 3,8 % | 1,4 % |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 24 | 23.103 | 13.335 | 57,7 % | 39,1 % | 18,8 % | 10,1 % | 7,7 % | 6,5 % | 8,1 % | 2,7 % | 1,3 % |
| Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 14 | 6.749 | 4.534 | 67,2 % | 38,9 % | 24,5 % | 8,3 % | 6,6 % | 6,1 % | 4,1 % | 5,1 % | 1,4 % |