Wahlen › Landtagswahl 2016 › Landkreis Wittenberg
Landkreis Wittenberg
Landtagswahl 2016 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15091
109.844Wahlberechtigte
69.677Wähler
63,4 %Wahlbeteiligung
9Gemeinden171 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | Grüne | FDP | Freie Wähler | NPD/Heimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaburg, Stadt | 15091010 | 14 | 5.871 | 3.582 | 61,0 % | 2,7 % | 25,3 % | 32,5 % | 13,1 % | 7,4 % | 2,5 % | 3,2 % | 9,4 % | 2,9 % |
| Bad Schmiedeberg, Stadt | 15091020 | 13 | 7.364 | 5.114 | 69,4 % | 2,9 % | 34,6 % | 25,3 % | 13,0 % | 9,6 % | 3,2 % | 3,8 % | 5,5 % | 2,3 % |
| Coswig (Anhalt), Stadt | 15091060 | 24 | 10.400 | 6.876 | 66,1 % | 2,1 % | 31,2 % | 24,5 % | 15,2 % | 10,3 % | 4,7 % | 4,3 % | 3,8 % | 2,4 % |
| Gräfenhainichen, Stadt | 15091110 | 12 | 10.245 | 6.403 | 62,5 % | 2,5 % | 30,0 % | 28,8 % | 16,8 % | 7,1 % | 2,7 % | 4,5 % | 3,1 % | 3,3 % |
| Jessen (Elster), Stadt | 15091145 | 22 | 12.052 | 7.505 | 62,3 % | 1,7 % | 30,8 % | 24,5 % | 16,6 % | 9,3 % | 3,5 % | 4,6 % | 4,5 % | 2,4 % |
| Kemberg, Stadt | 15091160 | 16 | 8.830 | 5.882 | 66,6 % | 2,0 % | 38,3 % | 23,2 % | 13,1 % | 8,9 % | 2,9 % | 4,6 % | 3,2 % | 2,0 % |
| Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 15091241 | 13 | 7.137 | 4.679 | 65,6 % | 2,2 % | 29,8 % | 26,9 % | 13,5 % | 9,9 % | 3,6 % | 5,1 % | 4,3 % | 2,3 % |
| Wittenberg, Lutherstadt | 15091375 | 43 | 39.919 | 24.213 | 60,7 % | 1,9 % | 35,4 % | 21,7 % | 14,6 % | 9,7 % | 4,0 % | 3,9 % | 4,9 % | 2,2 % |
| Zahna-Elster, Stadt | 15091391 | 14 | 8.026 | 5.423 | 67,6 % | 1,5 % | 39,0 % | 21,0 % | 12,5 % | 8,8 % | 3,5 % | 3,5 % | 6,8 % | 1,7 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.