Wahlen › Europawahl 2019 › Landkreis Wittenberg
Landkreis Wittenberg
Europawahl 2019 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15091
106.738Wahlberechtigte
61.436Wähler
57,6 %Wahlbeteiligung
9Gemeinden171 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | Grüne | FDP | Die PARTEI | FAMILIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15091010 | 13 | 5.606 | 3.212 | 57,3 % | 3,7 % | 21,0 % | 26,7 % | 12,3 % | 10,0 % | 5,4 % | 4,3 % | 1,5 % | 2,5 % |
| - | 15091020 | 13 | 7.149 | 4.453 | 62,3 % | 2,6 % | 24,7 % | 21,3 % | 10,0 % | 12,3 % | 5,7 % | 4,2 % | 1,2 % | 1,4 % |
| - | 15091060 | 24 | 10.055 | 5.982 | 59,5 % | 2,5 % | 23,9 % | 23,1 % | 13,5 % | 11,9 % | 7,0 % | 3,9 % | 2,1 % | 1,6 % |
| - | 15091110 | 12 | 9.899 | 5.355 | 54,1 % | 3,3 % | 25,5 % | 25,6 % | 15,7 % | 9,0 % | 5,1 % | 3,2 % | 1,8 % | 1,7 % |
| - | 15091145 | 23 | 11.787 | 6.714 | 57,0 % | 2,4 % | 25,1 % | 21,1 % | 14,4 % | 12,2 % | 5,7 % | 5,0 % | 1,5 % | 2,2 % |
| - | 15091160 | 16 | 8.514 | 5.295 | 62,2 % | 3,1 % | 30,6 % | 20,8 % | 11,6 % | 11,4 % | 5,4 % | 4,6 % | 1,1 % | 1,6 % |
| - | 15091241 | 13 | 6.912 | 4.111 | 59,5 % | 2,6 % | 24,1 % | 25,0 % | 11,6 % | 11,7 % | 6,8 % | 4,8 % | 1,7 % | 1,2 % |
| - | 15091375 | 43 | 38.955 | 21.396 | 54,9 % | 1,9 % | 23,1 % | 20,5 % | 13,0 % | 13,0 % | 8,4 % | 3,8 % | 2,2 % | 1,1 % |
| - | 15091391 | 14 | 7.861 | 4.918 | 62,6 % | 2,4 % | 27,7 % | 18,6 % | 12,0 % | 11,5 % | 6,6 % | 3,6 % | 2,0 % | 1,8 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.