Wahlen › Europawahl 2019 › Landkreis Jerichower Land
Landkreis Jerichower Land
Europawahl 2019 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15086
75.723Wahlberechtigte
41.481Wähler
54,8 %Wahlbeteiligung
8Gemeinden109 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | Grüne | FDP | Die PARTEI | FAMILIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15086005 | 7 | 7.032 | 4.296 | 61,1 % | 2,3 % | 25,7 % | 16,0 % | 13,7 % | 14,0 % | 11,7 % | 5,4 % | 2,3 % | 1,4 % |
| - | 15086015 | 17 | 18.890 | 9.056 | 47,9 % | 2,4 % | 22,7 % | 21,8 % | 15,9 % | 14,2 % | 7,1 % | 4,1 % | 1,6 % | 1,6 % |
| - | 15086035 | 9 | 5.539 | 3.067 | 55,4 % | 3,8 % | 23,5 % | 20,8 % | 14,9 % | 14,5 % | 6,8 % | 4,3 % | 1,4 % | 2,1 % |
| - | 15086040 | 12 | 11.958 | 5.670 | 47,4 % | 2,8 % | 24,7 % | 18,5 % | 14,6 % | 15,2 % | 8,1 % | 4,5 % | 1,6 % | 2,1 % |
| - | 15086055 | 14 | 8.885 | 5.469 | 61,6 % | 3,0 % | 27,0 % | 18,1 % | 13,0 % | 14,0 % | 7,7 % | 5,2 % | 1,8 % | 2,0 % |
| - | 15086080 | 13 | 5.837 | 3.300 | 56,5 % | 3,6 % | 25,3 % | 20,6 % | 14,1 % | 13,7 % | 7,6 % | 5,0 % | 1,0 % | 2,0 % |
| - | 15086140 | 30 | 10.761 | 6.451 | 59,9 % | 2,7 % | 27,1 % | 19,6 % | 14,3 % | 12,1 % | 6,8 % | 5,4 % | 1,3 % | 2,2 % |
| - | 15086145 | 7 | 6.821 | 4.172 | 61,2 % | 2,1 % | 26,5 % | 18,5 % | 13,1 % | 13,5 % | 10,9 % | 5,2 % | 2,0 % | 1,2 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.