WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 2019 › Salzlandkreis

Salzlandkreis

Europawahl 2019 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15089

Dessau-Roßlau Halle (Saale) Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Anhalt-Bitterfeld Börde Burgenlandkreis Harz Jerichower Land Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg
161.192Wahlberechtigte
80.658Wähler
50,0 %Wahlbeteiligung
22Gemeinden189 Wahlbezirke

Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.

Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert

GemeindeAGSWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültigCDUAfDLinke/PDSSPDGrüneFDPDie PARTEIFAMILIE
Egelner Mulde – Briefwahl auf Kreisebene15089201.1631,4 % 29,6 %16,7 %15,6 %13,9 %4,9 %5,8 %0,9 %1,3 %
Egelner Mulde150890152622.77611.46850,4 %2,4 % 24,9 %19,7 %15,2 %12,0 %8,2 %5,1 %1,8 %1,8 %
Egelner Mulde15089026147.0383.97856,5 %2,7 % 28,3 %19,0 %12,1 %14,7 %6,9 %4,7 %1,4 %1,7 %
Egelner Mulde150890302527.41513.71650,0 %2,6 % 23,5 %21,8 %15,2 %11,4 %8,0 %6,6 %1,9 %1,7 %
Egelner Mulde1508904121.51580252,9 %4,6 % 25,0 %24,3 %16,1 %10,5 %6,0 %3,5 %1,6 %2,6 %
Egelner Mulde1508904286.3533.45854,4 %2,1 % 25,4 %22,9 %13,0 %13,8 %5,5 %4,5 %1,7 %2,5 %
Egelner Mulde1508904332.5601.14844,8 %3,2 % 26,7 %20,9 %13,5 %13,4 %5,2 %3,2 %1,3 %2,5 %
Egelner Mulde1508904511.03350749,1 %3,2 % 23,6 %22,8 %15,5 %10,8 %6,3 %3,7 %1,4 %1,6 %
Egelner Mulde1508905587.5073.50446,7 %3,5 % 24,6 %21,8 %14,4 %13,3 %7,5 %4,1 %1,0 %1,7 %
Egelner Mulde1508907532.8151.24344,2 %4,1 % 26,3 %22,8 %12,2 %13,2 %7,9 %3,5 %1,9 %1,3 %
Egelner Mulde1508917565.8602.71246,3 %2,4 % 20,9 %26,6 %13,6 %11,5 %5,7 %5,0 %1,3 %3,1 %
Egelner Mulde15089195126.9433.53150,9 %3,1 % 23,5 %22,5 %16,8 %12,1 %4,6 %7,2 %1,5 %1,8 %
Egelner Mulde15089235115.3363.08857,9 %4,8 % 24,7 %22,1 %11,9 %14,1 %5,1 %6,7 %1,1 %1,6 %
Egelner Mulde150893052425.80212.46048,3 %2,4 % 23,4 %21,2 %14,6 %14,3 %7,7 %4,6 %1,9 %1,5 %
Egelner Mulde1508930776.7873.95058,2 %2,3 % 28,9 %17,4 %14,0 %11,1 %6,8 %4,8 %1,5 %2,6 %
Egelner Mulde150893102321.9189.83244,9 %2,8 % 24,0 %23,8 %16,3 %11,6 %5,0 %5,4 %1,5 %1,6 %
Egelner Mulde1508936511.12959052,3 %4,1 % 26,9 %25,1 %12,4 %10,8 %6,5 %3,7 %3,0 %2,7 %
Saale-Wipper1508900532.13580937,9 %2,8 % 27,5 %22,8 %13,5 %10,3 %4,7 %7,8 %1,0 %2,2 %
Saale-Wipper15089130181238947,9 %3,3 % 23,7 %23,4 %13,0 %12,0 %7,7 %1,9 %1,6 %3,7 %
Saale-Wipper1508916553.4841.36539,2 %3,0 % 20,2 %24,5 %20,2 %11,3 %5,1 %4,5 %1,1 %1,1 %
Saale-Wipper15089185190143748,5 %3,7 % 23,0 %26,1 %12,6 %13,3 %4,3 %3,8 %0,5 %3,8 %
Saale-Wipper1508924531.07350847,3 %2,2 % 19,7 %29,0 %15,9 %10,7 %3,8 %5,0 %1,0 %3,0 %

Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.