WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

Wahlen › Europawahl 2004

Europawahl 2004 2004-06-13 · endgültiges Ergebnis

2.094.281Wahlberechtigte
880.310Wähler
42,0 %Wahlbeteiligung
1.160Gemeinden
2.694Wahlbezirke (2.534 Urne, 160 Brief)
406Befunde

CSV: alle Wahlbezirke CSV: Gemeinden Befunde

Landesergebnis – Stimmen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 34,3 % (281.729 Stimmen) 34,3 % PDS PDS: 23,7 % (194.735 Stimmen) 23,7 % SPD SPD: 18,5 % (151.665 Stimmen) 18,5 % FDP FDP: 5,6 % (45.633 Stimmen) 5,6 % GRÜNE GRÜNE: 4,5 % (36.686 Stimmen) 4,5 % FAMILIE FAMILIE: 2,1 % (17.455 Stimmen) 2,1 % Die Tierschutzpartei Die Tierschutzpartei: 2,0 % (16.207 Stimmen) 2,0 % REP REP: 1,6 % (13.532 Stimmen) 1,6 % NPD NPD: 1,6 % (13.117 Stimmen) 1,6 % GRAUE GRAUE: 1,4 % (11.876 Stimmen) 1,4 % DIE FRAUEN DIE FRAUEN: 1,0 % (8.465 Stimmen) 1,0 %

Grafik: Parteien ab 1 % der gültigen Stimmen; alle Parteien in der Tabelle.

ParteiStimmenAnteil
CDU281.72934,3 %
PDS194.73523,7 %
SPD151.66518,5 %
FDP45.6335,6 %
GRÜNE36.6864,5 %
FAMILIE17.4552,1 %
Die Tierschutzpartei16.2072,0 %
REP13.5321,6 %
NPD13.1171,6 %
GRAUE11.8761,4 %
DIE FRAUEN8.4651,0 %
Deutschland5.7460,7 %
DP3.8490,5 %
AUFBRUCH3.3800,4 %
Unabhängige Kandidaten3.0490,4 %
DKP2.6640,3 %
PSG2.3320,3 %
PBC2.2530,3 %
CM2.1660,3 %
BüSo1.9030,2 %
ödp1.7900,2 %
ZENTRUM1.2810,2 %
gültig821.513
ungültig58.797

Kreisfreie Städte und Landkreise

KreisWahlberechtigteWählerBeteiligungCDULinke/PDSSPDFDPGrüneFAMILIETierschutzparteiREP
Kreisfreie Stadt Dessau66.37626.91840,6 %30,5 %25,6 %20,3 %5,7 %5,8 %2,1 %1,3 %
Landkreis Anhalt-Zerbst62.21127.55344,3 %35,3 %21,6 %17,4 %6,6 %4,0 %2,4 %1,9 %
Landkreis Bernburg56.59623.07040,8 %34,5 %23,9 %17,7 %7,9 %3,1 %2,2 %2,0 %
Landkreis Bitterfeld85.39236.30742,5 %36,8 %21,3 %18,8 %5,5 %3,0 %2,4 %2,0 %
Landkreis Köthen55.89926.00346,5 %34,9 %23,5 %18,1 %5,4 %3,0 %1,9 %4,4 %
Landkreis Wittenberg104.57648.78746,7 %36,7 %22,8 %16,9 %5,4 %3,7 %2,3 %2,1 %
Kreisfreie Stadt Halle (Saale)196.60975.99638,7 %25,2 %27,0 %18,8 %6,1 %10,1 %1,8 %0,9 %
Burgenlandkreis115.17551.69544,9 %36,1 %22,5 %16,1 %5,9 %3,4 %1,9 %1,9 %
Landkreis Mansfelder Land87.41137.52542,9 %35,4 %24,5 %18,1 %5,0 %2,4 %2,2 %1,8 %
Landkreis Merseburg-Querfurt108.84046.29342,5 %35,5 %23,8 %18,1 %6,6 %3,2 %2,0 %1,5 %
Saalkreis67.23133.39549,7 %36,1 %22,0 %15,9 %7,4 %4,1 %2,6 %1,8 %
Landkreis Sangerhausen54.76324.71145,1 %35,8 %22,9 %16,6 %7,3 %3,0 %2,1 %2,1 %
Landkreis Weißenfels63.44327.49843,3 %36,0 %23,9 %18,1 %4,6 %2,8 %2,4 %2,2 %
Kreisfreie Stadt Magdeburg189.19566.30235,0 %25,3 %29,2 %22,1 %4,9 %7,3 %1,7 %1,2 %
Landkreis Aschersleben-Staßfurt81.85528.88535,3 %35,0 %24,7 %18,1 %4,9 %3,1 %2,2 %1,5 %
Bördekreis64.35927.40542,6 %36,4 %21,3 %21,7 %5,0 %3,2 %2,3 %1,3 %
Landkreis Halberstadt64.54924.72338,3 %41,8 %22,4 %16,0 %3,5 %4,1 %1,9 %1,3 %
Landkreis Jerichower Land81.00834.72942,9 %36,1 %23,2 %18,7 %5,3 %3,9 %2,2 %1,6 %
Ohrekreis95.92042.71144,5 %38,6 %21,1 %18,5 %5,6 %3,9 %2,2 %1,3 %
Landkreis Stendal109.26648.51644,4 %35,2 %24,0 %18,7 %4,3 %3,8 %2,5 %1,7 %
Landkreis Quedlinburg63.17826.73742,3 %35,8 %20,8 %18,6 %6,5 %4,4 %2,1 %1,2 %
Landkreis Schönebeck61.55723.29737,8 %38,1 %23,3 %16,8 %4,8 %3,4 %2,3 %1,8 %
Landkreis Wernigerode78.49034.94944,5 %35,1 %22,4 %20,2 %4,2 %4,4 %2,5 %1,3 %
Altmarkkreis Salzwedel80.38236.30545,2 %37,6 %21,6 %19,2 %5,2 %3,8 %2,2 %1,3 %

Befunde

PrüfungStufeAnzahl
Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abinfo400
Anteil ungültiger Stimmen weicht stark abinfo5
Wahlbeteiligung weicht stark vom Kreis abinfo1

Rohdateien

DateiArtQuelleBytesZeilenAbgeholtHinweis
EW_2004_BewerberInnen.pdfbewerberofficial99.5932026-09-06T17:23:30+00:00nicht verarbeitet (Beiwerk)
DSB_EW_2004.pdfdsbofficial65.318212026-09-06T17:23:13+00:00
EW2004_GEM.csvgemofficial146.2021.1362026-09-06T17:23:17+00:00
EW2004_LAN_KRS.csvlan_krs_wkrofficial4.060252026-09-06T17:23:28+00:00
EW_2004_Sitzverteilung.pdfsitzofficial96.9512026-09-06T17:23:31+00:00nicht verarbeitet (Beiwerk)
EW2004_WBZ.xlsxwbzofficial602.7792.6942026-09-06T17:23:29+00:00