WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 2004 › Altmarkkreis Salzwedel

Altmarkkreis Salzwedel

Europawahl 2004 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15370

Dessau-Roßlau Halle (Saale) Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Anhalt-Bitterfeld Börde Burgenlandkreis Harz Jerichower Land Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg
80.382Wahlberechtigte
36.305Wähler
45,2 %Wahlbeteiligung
121Gemeinden170 Wahlbezirke

Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.

Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert

GemeindeAGSWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültigCDULinke/PDSSPDFDPGrüneFAMILIETierschutzparteiREP
Ahlum15370001139020953,6 %7,2 % 33,5 %23,7 %21,1 %2,6 %2,6 %2,1 %1,0 %1,0 %
Algenstedt1537000211719052,6 %6,7 % 26,2 %21,4 %23,8 %3,6 %2,4 %3,6 %3,6 %1,2 %
Altensalzwedel15370003132517553,8 %7,4 % 34,0 %27,8 %22,2 %1,9 %4,3 %1,9 %1,2 %1,9 %
Altmarkkreis Salzwedel – Briefwahl auf Kreisebene15370702.7023,1 % 39,1 %20,5 %18,4 %6,0 %5,5 %1,6 %1,9 %0,6 %
Altmersleben15370004125714556,4 %11,7 % 43,0 %13,3 %20,3 %0,8 %3,1 %5,5 %0,8 %6,2 %
Apenburg, Flecken15370005176935546,2 %7,9 % 41,3 %17,7 %16,5 %4,9 %3,1 %2,1 %1,2 %0,9 %
Arendsee (Altmark), Stadt1537000632.46495838,9 %4,2 % 29,8 %30,3 %17,5 %6,8 %3,7 %1,2 %3,5 %1,0 %
Badel15370007240119949,6 %8,0 % 48,1 %25,1 %10,9 %2,2 %3,3 %1,1 %1,6 %1,1 %
Bandau15370008139023760,8 %7,2 % 34,1 %13,6 %21,4 %2,7 %13,6 %1,8 %1,4 %0,0 %
Beetzendorf1537000911.69563437,4 %6,2 % 41,5 %19,2 %21,0 %2,7 %5,5 %1,7 %1,7 %0,7 %
Benkendorf1537001011598150,9 %16,0 % 35,3 %22,1 %8,8 %7,4 %8,8 %1,5 %2,9 %1,5 %
Berge15370011259728848,2 %8,3 % 39,0 %20,8 %20,8 %4,5 %4,5 %0,8 %1,9 %2,3 %
Bierstedt1537001211227964,8 %1,3 % 47,4 %14,1 %16,7 %5,1 %5,1 %3,8 %1,3 %0,0 %
Binde15370013127916258,1 %13,6 % 37,9 %20,7 %17,9 %10,0 %7,1 %2,1 %0,7 %0,7 %
Bonese15370014122911449,8 %3,5 % 50,9 %15,5 %14,5 %3,6 %4,5 %3,6 %1,8 %0,0 %
Bornsen15370015128819066,0 %5,8 % 36,9 %20,7 %25,1 %5,0 %2,2 %1,7 %1,7 %0,6 %
Breitenfeld1537001611298969,0 %9,0 % 38,3 %13,6 %17,3 %2,5 %1,2 %3,7 %7,4 %2,5 %
Brunau15370018151524547,6 %5,3 % 39,7 %24,1 %16,4 %3,0 %2,6 %3,0 %1,3 %0,9 %
Chüden15370019140018045,0 %5,6 % 38,2 %23,5 %18,2 %3,5 %4,1 %1,8 %1,2 %1,2 %
Dannefeld15370022135316647,0 %13,3 % 45,8 %11,1 %22,9 %2,8 %2,1 %3,5 %2,1 %0,7 %
Diesdorf, Flecken1537002311.75372141,1 %8,5 % 35,5 %18,6 %26,4 %5,8 %3,2 %1,7 %2,0 %0,5 %
Dähre15370020175234545,9 %9,0 % 43,0 %17,2 %19,1 %4,5 %6,4 %1,9 %1,6 %1,6 %
Dönitz1537002411167766,4 %6,5 % 44,4 %9,7 %5,6 %25,0 %2,8 %1,4 %2,8 %2,8 %
Ellenberg15370025135615543,5 %5,2 % 34,0 %18,4 %19,7 %5,4 %6,8 %4,1 %2,7 %2,0 %
Engersen15370026144922249,4 %7,7 % 38,5 %21,0 %21,0 %3,4 %2,4 %2,9 %2,9 %2,4 %
Estedt15370027135018653,1 %8,6 % 48,8 %14,1 %21,2 %2,9 %2,4 %2,4 %3,5 %0,6 %
Fleetmark15370028164729445,4 %9,5 % 45,1 %18,4 %16,2 %7,1 %3,0 %1,5 %1,5 %0,8 %
Gardelegen, Stadt1537002989.5822.90830,3 %6,5 % 30,6 %24,0 %22,3 %5,4 %4,2 %1,6 %2,1 %0,8 %
Gieseritz1537003011339470,7 %6,4 % 51,1 %15,9 %22,7 %0,0 %2,3 %4,5 %0,0 %2,3 %
Güssefeld1537003211658652,1 %7,0 % 33,8 %20,0 %20,0 %8,8 %5,0 %0,0 %2,5 %5,0 %
Hanum15370033116211067,9 %6,4 % 32,0 %22,3 %25,2 %7,8 %1,0 %2,9 %1,0 %1,9 %
Hemstedt15370034228315454,4 %5,2 % 56,2 %12,3 %17,8 %1,4 %1,4 %1,4 %0,7 %0,0 %
Henningen15370035158124642,3 %6,5 % 38,7 %23,0 %17,8 %3,0 %6,5 %1,7 %3,0 %2,6 %
Hohentramm15370038122612153,5 %13,2 % 56,2 %10,5 %20,0 %2,9 %4,8 %0,0 %1,0 %0,0 %
Hottendorf15370039124214961,6 %8,7 % 39,0 %19,9 %23,5 %3,7 %2,2 %4,4 %0,0 %0,7 %
Höwisch1537003611116558,6 %9,2 % 33,9 %16,9 %18,6 %5,1 %3,4 %1,7 %1,7 %5,1 %
Immekath15370040149726152,5 %7,3 % 50,4 %12,4 %15,7 %7,0 %5,0 %3,7 %1,2 %0,4 %
Jahrstedt15370042265831547,9 %6,3 % 33,9 %15,3 %21,0 %15,9 %2,0 %3,1 %0,3 %0,3 %
Jeeben15370043122111652,5 %6,0 % 34,9 %26,6 %17,4 %6,4 %6,4 %1,8 %2,8 %0,0 %
Jeetze15370044136018350,8 %8,2 % 46,4 %9,5 %21,4 %3,6 %4,8 %3,0 %1,8 %1,8 %
Jeggau15370045118412366,8 %11,4 % 60,6 %7,3 %11,9 %9,2 %3,7 %0,0 %0,0 %2,8 %
Jeggeleben15370046231014948,1 %8,1 % 52,6 %16,8 %10,2 %5,8 %2,2 %0,7 %1,5 %3,6 %
Jerchel15370047126114354,8 %7,7 % 37,1 %23,5 %8,3 %7,6 %3,8 %3,0 %2,3 %3,0 %
Jeseritz15370048122312656,5 %12,7 % 40,9 %16,4 %19,1 %5,5 %0,0 %2,7 %0,9 %1,8 %
Jävenitz15370041198149049,9 %9,2 % 46,5 %14,4 %18,7 %4,0 %4,9 %2,5 %2,2 %0,4 %
Jübar15370049154036968,3 %5,4 % 49,6 %12,9 %22,9 %3,7 %1,4 %2,6 %2,0 %1,1 %
Kahrstedt15370050222011250,9 %7,1 % 30,8 %28,8 %14,4 %7,7 %1,0 %5,8 %1,0 %5,8 %
Kakerbeck15370051177836246,5 %11,3 % 38,6 %24,9 %19,6 %4,7 %1,2 %0,9 %1,6 %0,9 %
Kalbe (Milde), Stadt1537005222.39777032,1 %7,9 % 30,9 %32,9 %16,9 %3,4 %2,5 %2,4 %2,1 %0,7 %
Kassieck1537005311849149,5 %7,7 % 33,3 %23,8 %28,6 %6,0 %2,4 %0,0 %1,2 %0,0 %
Kaulitz1537005411699958,6 %3,0 % 33,3 %16,7 %19,8 %1,0 %14,6 %4,2 %2,1 %2,1 %
Kerkau15370055118110759,1 %6,5 % 24,0 %28,0 %19,0 %12,0 %0,0 %3,0 %4,0 %0,0 %
Klein Gartz15370058115410165,6 %11,9 % 41,6 %12,4 %27,0 %4,5 %3,4 %1,1 %2,2 %1,1 %
Kleinau15370057355428852,0 %9,7 % 45,8 %20,0 %14,6 %5,8 %2,7 %0,8 %3,8 %0,8 %
Kloster Neuendorf15370060145124053,2 %5,0 % 41,2 %17,1 %19,3 %7,0 %3,5 %3,1 %3,1 %0,4 %
Kläden15370056120111758,2 %7,7 % 38,9 %13,0 %23,1 %6,5 %3,7 %4,6 %2,8 %2,8 %
Klötze, Stadt1537005934.6831.51032,2 %6,8 % 36,0 %22,7 %20,5 %4,7 %3,7 %2,3 %1,1 %1,6 %
Kuhfelde15370062142422653,3 %13,3 % 32,1 %21,9 %17,9 %6,6 %6,1 %2,0 %2,0 %1,5 %
Kunrau15370063178342454,2 %6,8 % 40,5 %19,0 %16,2 %6,8 %4,8 %2,3 %1,8 %2,0 %
Kusey15370064293455259,1 %8,0 % 41,9 %18,3 %22,4 %6,5 %2,4 %1,0 %0,2 %1,0 %
Köckte15370061135715042,0 %2,7 % 41,8 %19,2 %18,5 %4,8 %0,7 %2,1 %0,7 %2,7 %
Lagendorf15370065141524458,8 %7,0 % 42,3 %15,4 %17,2 %7,5 %6,2 %2,6 %0,9 %1,8 %
Langenapel15370066123510645,1 %9,4 % 31,2 %29,2 %18,8 %4,2 %1,0 %3,1 %1,0 %1,0 %
Leppin15370067235715042,0 %12,0 % 40,9 %17,4 %19,7 %0,8 %0,0 %3,8 %3,0 %1,5 %
Letzlingen1537006811.30663848,9 %6,4 % 43,0 %14,1 %19,8 %4,9 %4,7 %3,0 %1,3 %1,2 %
Liesten15370069125413553,1 %5,9 % 44,9 %20,5 %13,4 %7,9 %1,6 %1,6 %0,0 %3,1 %
Lindstedt15370070153228052,6 %11,1 % 45,0 %11,6 %19,7 %6,4 %2,0 %3,6 %3,2 %1,6 %
Lüdelsen15370071122912152,8 %9,1 % 37,3 %19,1 %20,0 %3,6 %4,5 %0,9 %0,0 %0,9 %
Mechau1537007312179744,7 %2,1 % 33,7 %24,2 %14,7 %7,4 %3,2 %2,1 %2,1 %3,2 %
Mehmke15370074124511948,6 %6,7 % 36,0 %10,8 %18,0 %12,6 %9,9 %1,8 %1,8 %0,9 %
Mellin15370075117911262,6 %9,8 % 39,6 %20,8 %12,9 %6,9 %5,0 %4,0 %5,0 %0,0 %
Mieste1537007621.94272837,5 %7,4 % 43,5 %18,8 %17,7 %4,6 %3,1 %2,7 %1,8 %1,5 %
Miesterhorst15370077159826945,0 %6,7 % 31,9 %22,3 %21,9 %5,2 %2,4 %4,0 %2,4 %2,0 %
Nettgau15370078128117763,0 %7,3 % 42,1 %15,2 %20,7 %6,1 %1,2 %3,7 %1,2 %3,7 %
Neuekrug1537007911558655,5 %9,3 % 44,9 %17,9 %21,8 %1,3 %3,8 %0,0 %3,8 %0,0 %
Neuendorf15370080149823346,8 %3,0 % 45,1 %12,8 %19,5 %7,5 %5,3 %1,8 %1,3 %0,9 %
Neuendorf am Damm15370081220510048,8 %7,0 % 34,4 %20,4 %14,0 %19,4 %1,1 %1,1 %2,2 %1,1 %
Neuferchau15370082133818053,3 %3,3 % 39,1 %16,1 %20,1 %7,5 %4,6 %1,7 %0,6 %2,3 %
Neulingen153700831745270,3 %13,5 % 51,1 %20,0 %8,9 %4,4 %6,7 %2,2 %0,0 %0,0 %
Osterwohle15370084142821450,0 %7,0 % 39,7 %21,6 %21,6 %4,0 %2,0 %2,5 %1,0 %1,5 %
Packebusch15370085232417654,3 %8,5 % 26,7 %28,0 %24,8 %6,2 %3,7 %1,9 %1,9 %1,2 %
Peckfitz15370086114310372,0 %12,6 % 40,0 %16,7 %22,2 %2,2 %4,4 %5,6 %2,2 %0,0 %
Potzehne15370087125515259,6 %8,6 % 34,5 %26,6 %19,4 %0,0 %2,2 %4,3 %3,6 %2,2 %
Pretzier1537008811.03439137,8 %5,9 % 39,1 %25,8 %11,4 %5,4 %4,3 %2,2 %1,4 %2,2 %
Püggen153700891462247,8 %4,5 % 61,9 %14,3 %0,0 %4,8 %0,0 %9,5 %0,0 %4,8 %
Rademin1537009011778246,3 %3,7 % 35,4 %32,9 %19,0 %3,8 %1,3 %1,3 %1,3 %1,3 %
Riebau15370091125716865,4 %6,5 % 42,0 %13,4 %24,2 %2,5 %8,3 %1,9 %0,6 %0,6 %
Ristedt1537009212007939,5 %5,1 % 44,0 %32,0 %13,3 %2,7 %1,3 %1,3 %1,3 %1,3 %
Rohrberg15370094149129459,9 %7,1 % 42,1 %17,9 %17,2 %6,6 %4,8 %2,6 %0,4 %1,5 %
Roxförde15370095120412259,8 %9,0 % 52,3 %17,1 %17,1 %4,5 %1,8 %0,0 %0,9 %0,9 %
Sachau1537009611418560,3 %7,1 % 46,8 %13,9 %20,3 %2,5 %1,3 %2,5 %2,5 %3,8 %
Salzwedel, Stadt153700971417.7985.52131,0 %6,0 % 30,1 %28,3 %19,4 %4,5 %3,9 %2,4 %2,7 %1,5 %
Sanne-Kerkuhn15370098124511346,1 %10,6 % 27,7 %26,7 %16,8 %6,9 %5,9 %7,9 %0,0 %2,0 %
Schenkenhorst1537009911499362,4 %11,8 % 48,8 %12,2 %22,0 %4,9 %2,4 %3,7 %1,2 %0,0 %
Schrampe15370100225915057,9 %10,0 % 28,9 %26,7 %24,4 %2,2 %3,7 %1,5 %0,7 %3,7 %
Schwiesau15370101132715547,4 %6,5 % 40,7 %16,6 %22,1 %6,2 %2,1 %2,8 %2,1 %1,4 %
Seebenau15370102152720038,0 %10,0 % 27,2 %32,2 %21,1 %8,9 %1,1 %1,7 %0,0 %1,1 %
Seethen1537010311358160,0 %8,6 % 40,5 %17,6 %25,7 %2,7 %2,7 %4,1 %4,1 %0,0 %
Sichau15370104121311654,5 %15,5 % 48,0 %18,4 %15,3 %3,1 %0,0 %4,1 %0,0 %4,1 %
Siedenlangenbeck15370105138923359,9 %11,2 % 44,0 %18,8 %13,0 %7,7 %4,3 %1,9 %1,9 %1,9 %
Solpke15370106152425749,0 %13,2 % 44,8 %19,3 %17,9 %5,4 %0,9 %2,7 %1,8 %1,8 %
Stappenbeck15370107131815548,7 %10,3 % 36,0 %26,6 %16,5 %5,8 %2,2 %0,7 %1,4 %0,7 %
Steimke15370108133521463,9 %10,3 % 35,9 %17,2 %20,3 %6,8 %4,7 %2,6 %3,6 %1,0 %
Steinitz15370109138019350,8 %6,2 % 33,7 %23,8 %17,1 %6,6 %3,3 %2,8 %2,8 %2,2 %
Tangeln15370110132516751,4 %9,6 % 41,7 %15,9 %19,9 %5,3 %2,0 %3,3 %2,6 %0,7 %
Thielbeer1537011111467954,1 %6,3 % 36,5 %27,0 %12,2 %12,2 %1,4 %1,4 %1,4 %2,7 %
Tylsen1537011211138070,8 %3,8 % 20,8 %24,7 %18,2 %2,6 %13,0 %3,9 %5,2 %2,6 %
Valfitz1537011311339067,7 %4,4 % 54,7 %11,6 %11,6 %1,2 %5,8 %3,5 %3,5 %1,2 %
Vienau15370114134916346,7 %14,1 % 40,7 %19,3 %18,6 %11,4 %4,3 %1,4 %0,0 %0,7 %
Vissum15370115220413767,2 %10,2 % 52,8 %17,9 %11,4 %4,9 %4,1 %0,8 %2,4 %0,8 %
Wallstawe15370116139020251,8 %7,9 % 41,4 %19,4 %20,4 %4,3 %1,6 %2,7 %1,6 %2,7 %
Wannefeld15370117125815560,1 %12,3 % 56,6 %11,0 %11,8 %5,9 %2,9 %1,5 %2,9 %1,5 %
Wenze15370118352329055,4 %7,6 % 49,3 %14,6 %17,5 %3,0 %2,6 %1,5 %1,1 %1,1 %
Wernstedt1537011911728750,6 %4,6 % 20,5 %28,9 %27,7 %2,4 %1,2 %4,8 %3,6 %2,4 %
Wieblitz-Eversdorf15370120124314057,6 %9,3 % 38,6 %18,9 %22,0 %3,9 %4,7 %3,1 %0,8 %0,0 %
Wiepke15370121120211958,9 %16,0 % 39,0 %17,0 %26,0 %4,0 %2,0 %2,0 %0,0 %2,0 %
Winkelstedt15370122124517471,0 %9,8 % 45,2 %19,7 %19,1 %2,5 %1,3 %0,6 %0,6 %2,5 %
Winterfeld15370123148522847,0 %13,6 % 54,3 %18,8 %13,2 %5,1 %2,0 %0,5 %1,5 %0,5 %
Zethlingen15370124228315554,8 %9,0 % 47,5 %17,7 %12,8 %6,4 %3,5 %0,0 %0,0 %3,5 %
Zichtau15370125123610745,3 %8,4 % 35,7 %24,5 %17,3 %6,1 %0,0 %2,0 %4,1 %0,0 %
Ziemendorf1537012611708147,6 %8,6 % 43,2 %25,7 %14,9 %5,4 %2,7 %1,4 %2,7 %0,0 %

Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.