Wahlen › Bundestagswahl 2025 › Landkreis Wittenberg
Landkreis Wittenberg
Bundestagswahl 2025 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15091
101.274Wahlberechtigte
79.433Wähler
78,4 %Wahlbeteiligung
9Gemeinden180 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | AfD | CDU | BSW | SPD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutherstadt Wittenberg | 15091375 | 49 | 36.948 | 28.174 | 76,3 % | 0,6 % | 33,9 % | 23,8 % | 9,8 % | 11,1 % | 10,4 % | 4,5 % | 2,7 % | 2,3 % |
| Stadt Annaburg | 15091010 | 13 | 5.260 | 4.090 | 77,8 % | 0,9 % | 46,2 % | 18,3 % | 10,8 % | 8,4 % | 8,0 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,5 % |
| Stadt Bad Schmiedeberg | 15091020 | 13 | 6.804 | 5.387 | 79,2 % | 0,7 % | 38,4 % | 24,3 % | 9,8 % | 9,9 % | 8,1 % | 3,0 % | 3,2 % | 2,4 % |
| Stadt Coswig (Anhalt) | 15091060 | 25 | 9.462 | 7.401 | 78,2 % | 0,8 % | 40,3 % | 20,6 % | 10,6 % | 9,7 % | 9,1 % | 3,3 % | 2,9 % | 1,9 % |
| Stadt Gräfenhainichen | 15091110 | 13 | 9.433 | 7.304 | 77,4 % | 0,6 % | 41,2 % | 23,3 % | 11,3 % | 7,5 % | 8,5 % | 2,7 % | 2,4 % | 1,9 % |
| Stadt Jessen (Elster) | 15091145 | 23 | 11.232 | 8.911 | 79,3 % | 0,8 % | 39,6 % | 23,8 % | 11,5 % | 8,1 % | 8,7 % | 2,9 % | 2,6 % | 1,7 % |
| Stadt Kemberg | 15091160 | 17 | 8.001 | 6.592 | 82,4 % | 0,6 % | 37,4 % | 26,5 % | 10,1 % | 8,8 % | 8,3 % | 3,1 % | 2,9 % | 1,6 % |
| Stadt Oranienbaum-Wörlitz | 15091241 | 13 | 6.559 | 5.358 | 81,7 % | 0,9 % | 41,3 % | 20,7 % | 11,1 % | 8,8 % | 9,0 % | 3,5 % | 2,7 % | 1,3 % |
| Stadt Zahna-Elster | 15091391 | 14 | 7.575 | 6.216 | 82,1 % | 0,8 % | 36,8 % | 24,9 % | 9,8 % | 9,6 % | 8,4 % | 2,9 % | 2,9 % | 3,4 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.