Wahlen › Bundestagswahl 2025 › Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Bundestagswahl 2025 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15082
127.306Wahlberechtigte
98.245Wähler
77,2 %Wahlbeteiligung
10Gemeinden206 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | AfD | CDU | BSW | SPD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Muldestausee | 15082241 | 16 | 9.796 | 8.152 | 83,2 % | 0,6 % | 39,1 % | 20,8 % | 11,8 % | 9,2 % | 8,0 % | 3,4 % | 4,1 % | 1,7 % |
| Gemeinde Osternienburger Land | 15082256 | 19 | 6.862 | 5.381 | 78,4 % | 1,2 % | 44,5 % | 20,1 % | 10,5 % | 7,2 % | 8,8 % | 2,1 % | 3,4 % | 1,6 % |
| Stadt Aken (Elbe) | 15082005 | 10 | 6.091 | 4.878 | 80,1 % | 1,1 % | 39,5 % | 18,6 % | 11,7 % | 10,2 % | 10,1 % | 3,0 % | 3,7 % | 1,7 % |
| Stadt Bitterfeld-Wolfen | 15082015 | 31 | 30.118 | 21.904 | 72,7 % | 0,8 % | 41,1 % | 18,6 % | 10,2 % | 11,3 % | 9,8 % | 3,0 % | 2,4 % | 2,0 % |
| Stadt Köthen (Anhalt) | 15082180 | 25 | 19.757 | 14.274 | 72,2 % | 1,0 % | 37,8 % | 18,6 % | 11,8 % | 10,8 % | 12,1 % | 3,2 % | 3,0 % | 1,2 % |
| Stadt Raguhn-Jeßnitz | 15082301 | 11 | 7.502 | 6.221 | 82,9 % | 0,9 % | 48,7 % | 17,0 % | 10,1 % | 8,3 % | 7,4 % | 2,7 % | 2,7 % | 1,7 % |
| Stadt Sandersdorf-Brehna | 15082340 | 17 | 12.084 | 9.638 | 79,8 % | 0,8 % | 41,0 % | 20,1 % | 10,9 % | 9,8 % | 8,5 % | 2,9 % | 3,4 % | 1,6 % |
| Stadt Südliches Anhalt | 15082377 | 28 | 10.701 | 8.643 | 80,8 % | 1,2 % | 44,9 % | 18,9 % | 10,7 % | 8,5 % | 9,6 % | 2,1 % | 2,8 % | 1,2 % |
| Stadt Zerbst/Anhalt | 15082430 | 36 | 16.782 | 12.981 | 77,4 % | 0,7 % | 39,8 % | 20,1 % | 12,3 % | 10,4 % | 8,1 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,0 % |
| Stadt Zörbig | 15082440 | 13 | 7.613 | 6.173 | 81,1 % | 1,1 % | 40,5 % | 23,2 % | 10,6 % | 8,3 % | 7,6 % | 2,7 % | 3,1 % | 2,2 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.