Wahlen › Bundestagswahl 2025 › Landkreis Jerichower Land
Landkreis Jerichower Land
Bundestagswahl 2025 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15086
73.246Wahlberechtigte
58.003Wähler
79,2 %Wahlbeteiligung
8Gemeinden117 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | AfD | CDU | BSW | SPD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Biederitz | 15086005 | 8 | 7.063 | 5.960 | 84,4 % | 0,6 % | 30,6 % | 23,1 % | 12,5 % | 12,2 % | 8,9 % | 5,4 % | 4,0 % | 1,4 % |
| Gemeinde Elbe-Parey | 15086035 | 8 | 5.394 | 4.305 | 79,8 % | 1,0 % | 38,3 % | 19,5 % | 12,6 % | 12,3 % | 9,5 % | 2,4 % | 2,0 % | 1,7 % |
| Gemeinde Möser | 15086145 | 9 | 6.967 | 6.013 | 86,3 % | 0,5 % | 32,0 % | 24,7 % | 12,3 % | 10,4 % | 9,1 % | 4,5 % | 3,7 % | 1,6 % |
| Stadt Burg | 15086015 | 19 | 18.169 | 13.459 | 74,1 % | 1,0 % | 40,6 % | 18,8 % | 11,5 % | 10,9 % | 9,8 % | 2,9 % | 2,3 % | 1,4 % |
| Stadt Genthin | 15086040 | 14 | 11.170 | 8.336 | 74,6 % | 0,7 % | 36,4 % | 18,6 % | 13,4 % | 12,2 % | 10,5 % | 3,1 % | 2,8 % | 1,4 % |
| Stadt Gommern | 15086055 | 16 | 8.585 | 7.096 | 82,7 % | 0,8 % | 36,2 % | 20,0 % | 12,9 % | 11,9 % | 8,4 % | 3,5 % | 3,3 % | 1,8 % |
| Stadt Jerichow | 15086080 | 13 | 5.607 | 4.512 | 80,5 % | 0,8 % | 41,6 % | 17,6 % | 12,2 % | 10,6 % | 9,4 % | 2,6 % | 2,9 % | 1,7 % |
| Stadt Möckern | 15086140 | 30 | 10.291 | 8.322 | 80,9 % | 0,9 % | 40,5 % | 21,0 % | 12,0 % | 9,3 % | 8,3 % | 3,1 % | 3,0 % | 1,4 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.