Förderschule "Lebensweg" Karl-Marx-Straße 1a, Bernburg Urne
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Bernburg (Saale), Stadt · Wahlbezirk 000011 · Wahlkreis 021 Bernburg
1.803Wahlberechtigte
705Wähler
39,1 %Wahlbeteiligung
704gültige Zweitstimmen
0,1 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Bernburg (Saale), StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 284 | 40,3 % | 36,1 % | +4,2 % |
| AfD | 132 | 18,8 % | 25,7 % | -6,9 % |
| DIE LINKE | 101 | 14,3 % | 11,7 % | +2,7 % |
| SPD | 68 | 9,7 % | 6,7 % | +2,9 % |
| FDP | 36 | 5,1 % | 7,6 % | -2,5 % |
| FREIE WÄHLER | 28 | 4,0 % | 2,4 % | +1,6 % |
| GRÜNE | 20 | 2,8 % | 3,6 % | -0,8 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,3 % | 1,7 % | -0,4 % |
| Gartenpartei | 7 | 1,0 % | 0,7 % | +0,3 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,6 % | 0,3 % | +0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,6 % | 0,6 % | -0,0 % |
| dieBasis | 3 | 0,4 % | 1,3 % | -0,8 % |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,4 % | 0,4 % | +0,0 % |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % | 0,4 % | -0,1 % |
| WiR2020 | 2 | 0,3 % | 0,1 % | +0,1 % |
| NPD | 1 | 0,1 % | 0,2 % | -0,1 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 704 | |||
| ungültig | 1 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 262 | 38,2 % |
| AfD | 143 | 20,8 % |
| DIE LINKE | 119 | 17,3 % |
| SPD | 68 | 9,9 % |
| FDP | 39 | 5,7 % |
| FREIE WÄHLER | 32 | 4,7 % |
| GRÜNE | 23 | 3,4 % |
| gültig | 686 | |
| ungültig | 19 |
Wahlbezirk Nr. 000011 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 12 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Förderschule "Lebensweg" Karl-Marx-Straße 1a, Bernburg | 1.776 | 41,2 % | 23,8 % | 11,3 % | 30,8 % | 7,9 % | 1,8 % | 2,1 % | 0,8 % | 11,8 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Förderschule Lebensweg" Karl-Marx-Straße 1a, Bernburg" | 1.825 | 42,5 % | 23,1 % | 27,8 % | 17,9 % | 14,5 % | 2,9 % | 8,4 % | 0,9 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Förderschule "Lebensweg" Karl-Marx-Straße 1a, Bernburg | 1.858 | 41,8 % | 21,7 % | 14,9 % | 20,1 % | 18,1 % | 8,1 % | 5,5 % | 0,5 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 11 | 1.880 | 41,8 % | 30,6 % | 14,0 % | 14,5 % | 21,8 % | 7,0 % | 12,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Sekundarschule "Campus Technicus", Tolstoiallee 2 A, Bernburg | 1.881 | 54,9 % | 30,9 % | 19,1 % | 18,6 % | 18,7 % | 2,3 % | 5,4 % | 1,0 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Sekundarschule "Campus Technicus", Tolstoiallee 2a | 1.906 | 49,2 % | 30,7 % | 12,5 % | 24,0 % | 17,9 % | 2,7 % | 5,0 % | 0,9 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Sekundarschule Campus Technicus, Tolstoiallee 2a | 1.835 | 34,0 % | 29,3 % | 24,7 % | 3,1 % | 30,0 % | 4,1 % | 2,6 % | 0,3 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Bernburg (Saale), Stadt 11 | 1.850 | 33,8 % | 41,8 % | 19,0 % | – | 31,2 % | 3,7 % | 3,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Sekundarschule Campus Technicus | 1.865 | 51,8 % | 39,9 % | 19,3 % | 3,4 % | 30,2 % | 2,0 % | 1,9 % | 0,7 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Sekundarschule Campus Technicus | 1.556 | 47,5 % | 33,8 % | 24,8 % | – | 25,7 % | 3,6 % | 2,1 % | 1,3 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Sekundarschule Campus Technicus | 1.564 | 52,8 % | 26,2 % | 22,3 % | – | 35,5 % | 3,0 % | 9,5 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Gymnasium Carolinum | 1.590 | 31,1 % | 28,0 % | 24,4 % | – | 23,6 % | 1,7 % | 8,5 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Bernburg (Saale), Stadt – Förderschule "Lebensweg" Karl-Marx-Straße 1a, Bernburg: AFD 18.8 % vs. 26.1 % im Rest der Gemeinde (z=-4.5, n=704)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.