Stadt Gräfenhainichen
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15091110 · Kreis 15091
9.654Wahlberechtigte
5.997Wähler
62,1 %Wahlbeteiligung
13Wahlbezirke12 Urne · 1 Brief
5.867gültige Zweitstimmenungültig 130
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 12 | 9.654 | 4.388 | 45,5 % | 114 | 4.274 |
| Briefwahl | 1 | 0 | 1.609 | – | 16 | 1.593 |
| zusammen | 13 | 9.654 | 5.997 | 62,1 % | 130 | 5.867 |
| amtlich gesamt | 9.654 | 5.997 | 62,1 % | 130 | 5.867 |
| Ebene | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | FDP | Grüne | Freie Wähler | dieBasis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 39,2 % | 29,4 % | 9,8 % | 4,5 % | 4,9 % | 2,5 % | 3,1 % | 1,9 % |
| Briefwahl | 47,1 % | 13,4 % | 12,3 % | 7,5 % | 5,9 % | 4,5 % | 3,5 % | 1,6 % |
| zusammen | 41,4 % | 25,0 % | 10,5 % | 5,3 % | 5,1 % | 3,0 % | 3,2 % | 1,8 % |
| amtlich gesamt | 41,4 % | 25,0 % | 10,5 % | 5,3 % | 5,1 % | 3,0 % | 3,2 % | 1,8 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 13 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | FDP | Grüne | Freie Wähler | dieBasis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräfenhainichen BriefwahlBrief | 000999 | 0 | 1.609 | – | 1,0 % | 1.593 | 47,1 % | 13,4 % | 12,3 % | 7,5 % | 5,9 % | 4,5 % | 3,5 % | 1,6 % |
| Gräfenhainichen 1Urne | 000001 | 1.030 | 477 | 46,3 % | 3,6 % | 460 | 37,4 % | 26,7 % | 11,1 % | 7,0 % | 3,5 % | 2,4 % | 4,3 % | 3,0 % |
| Gräfenhainichen 2Urne | 000002 | 993 | 333 | 33,5 % | 3,3 % | 322 | 36,0 % | 34,8 % | 6,8 % | 5,6 % | 3,1 % | 3,4 % | 3,4 % | 0,6 % |
| Gräfenhainichen 3Urne | 000003 | 979 | 391 | 39,9 % | 3,1 % | 379 | 40,4 % | 25,9 % | 12,4 % | 6,3 % | 5,3 % | 1,1 % | 1,3 % | 1,8 % |
| Gräfenhainichen 4Urne | 000004 | 1.036 | 421 | 40,6 % | 2,6 % | 410 | 42,2 % | 20,2 % | 10,7 % | 4,9 % | 7,3 % | 4,6 % | 3,2 % | 1,7 % |
| Gräfenhainichen 5Urne | 000005 | 1.046 | 429 | 41,0 % | 2,1 % | 420 | 37,4 % | 29,8 % | 10,0 % | 4,8 % | 4,3 % | 2,9 % | 4,5 % | 2,1 % |
| JüdenbergUrne | 000006 | 453 | 235 | 51,9 % | 2,6 % | 229 | 34,1 % | 34,1 % | 10,5 % | 3,9 % | 5,2 % | 4,4 % | 4,8 % | 1,7 % |
| Möhlau 7Urne | 000007 | 674 | 378 | 56,1 % | 1,9 % | 371 | 39,4 % | 29,1 % | 10,8 % | 2,7 % | 5,7 % | 1,6 % | 1,9 % | 3,5 % |
| Möhlau 8Urne | 000008 | 460 | 264 | 57,4 % | 1,5 % | 260 | 39,6 % | 32,7 % | 6,5 % | 4,2 % | 3,8 % | 1,2 % | 3,1 % | 1,5 % |
| SchkönaUrne | 000009 | 534 | 280 | 52,4 % | 1,1 % | 277 | 37,2 % | 32,5 % | 10,5 % | 4,0 % | 3,6 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
| TornauUrne | 000010 | 433 | 267 | 61,7 % | 1,9 % | 262 | 53,1 % | 22,1 % | 5,3 % | 2,3 % | 6,5 % | 4,6 % | 3,4 % | 1,9 % |
| Zschornewitz 11Urne | 000011 | 922 | 441 | 47,8 % | 2,9 % | 428 | 36,0 % | 34,8 % | 11,7 % | 3,3 % | 4,0 % | 1,9 % | 2,3 % | 0,9 % |
| Zschornewitz 12Urne | 000012 | 1.094 | 472 | 43,1 % | 3,4 % | 456 | 40,1 % | 32,2 % | 8,3 % | 3,7 % | 5,9 % | 0,9 % | 2,9 % | 1,1 % |
Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 101 Wahlen
| Wahl | Datum | Name / AGS damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Stadt Gräfenhainichen · 15091110 | 9.433 | 77,4 % | 23,3 % | 7,5 % | 41,2 % | 8,5 % | 2,7 % | 2,4 % | 1,9 % | 11,3 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Stadt Gräfenhainichen · 15091110 | 9.630 | 62,4 % | 26,2 % | 6,0 % | 35,6 % | 5,5 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,8 % | 13,6 % |
| Kommunalwahl 2024 | 2024-06-09 | Stadt Gräfenhainichen · 15091110 | 9.726 | 61,4 % | 45,2 % | 3,5 % | 31,3 % | 12,0 % | 1,9 % | 1,4 % | 3,6 % | – |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | - · 15091110 | 9.687 | 68,0 % | 24,9 % | 22,4 % | 23,5 % | 9,2 % | 3,4 % | 8,5 % | 2,1 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Gräfenhainichen, Stadt · 15091110 | 9.654 | 62,1 % | 41,4 % | 5,3 % | 25,0 % | 10,5 % | 3,0 % | 5,1 % | 3,2 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | - · 15091110 | 9.899 | 54,1 % | 25,5 % | 9,0 % | 25,6 % | 15,7 % | 5,1 % | 3,2 % | 3,2 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | Gräfenhainichen, Stadt · 15091110 | 10.082 | 53,4 % | 39,2 % | 6,7 % | 19,2 % | 20,2 % | 3,7 % | 2,1 % | 4,0 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | - · 15091110 | 10.114 | 69,4 % | 32,2 % | 12,4 % | 24,1 % | 17,1 % | 2,1 % | 6,1 % | 1,7 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Gräfenhainichen, Stadt · 15091110 | 10.245 | 62,5 % | 30,0 % | 7,1 % | 28,8 % | 16,8 % | 2,7 % | 4,5 % | 3,1 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | - · 15091110 | 10.606 | 43,6 % | 32,2 % | 15,5 % | 6,3 % | 27,5 % | 2,8 % | 2,5 % | 1,5 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Gräfenhainichen, Stadt · 15091110 | 10.761 | 43,9 % | 40,8 % | 10,5 % | 4,1 % | 33,0 % | 2,0 % | 2,8 % | 3,2 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Gräfenhainichen, Stadt · 15091110 | 10.747 | 64,3 % | 42,7 % | 14,4 % | 4,8 % | 25,8 % | 2,6 % | 2,4 % | 1,5 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Gräfenhainichen, Stadt · 15091110 | 11.280 | 44,7 % | 36,4 % | 17,5 % | – | 27,0 % | 3,9 % | 3,4 % | 2,3 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Gräfenhainichen, Stadt · 15091110 | 6.675 | 50,4 % | 31,3 % | 13,3 % | – | 36,5 % | 3,3 % | 8,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Möhlau · 15091220 | 1.343 | 60,5 % | 34,8 % | 12,7 % | – | 36,8 % | 2,0 % | 8,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Schköna · 15091295 | 672 | 58,3 % | 35,2 % | 14,6 % | – | 30,0 % | 2,3 % | 9,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Tornau · 15091350 | 483 | 66,9 % | 47,9 % | 11,2 % | – | 19,2 % | 4,8 % | 11,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Zschornewitz · 15091405 | 2.472 | 48,9 % | 25,4 % | 13,8 % | – | 43,1 % | 2,6 % | 9,8 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Gräfenhainichen, Stadt · 15091110 | 6.727 | 34,2 % | 29,5 % | 11,8 % | – | 31,8 % | 3,7 % | 7,2 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Möhlau · 15091220 | 1.350 | 59,6 % | 29,5 % | 11,7 % | – | 38,3 % | 2,2 % | 4,4 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Schköna · 15091295 | 672 | 43,9 % | 29,9 % | 14,6 % | – | 21,2 % | 2,6 % | 11,3 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Tornau · 15091350 | 481 | 54,5 % | 48,1 % | 8,7 % | – | 16,2 % | 3,7 % | 4,6 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Zschornewitz · 15091405 | 2.488 | 33,0 % | 24,6 % | 13,7 % | – | 34,7 % | 1,7 % | 6,5 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Gräfenhainichen, Stadt · 15171023 | 6.530 | 40,0 % | 37,8 % | 17,9 % | – | 26,8 % | 2,5 % | 6,0 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Jüdenberg · 15171027 | 506 | 43,5 % | 51,4 % | 16,2 % | – | 18,5 % | 1,4 % | 7,4 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Möhlau · 15171044 | 1.380 | 48,0 % | 38,0 % | 19,1 % | – | 30,7 % | 0,8 % | 4,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Schköna · 15171064 | 684 | 47,4 % | 39,0 % | 17,6 % | – | 24,9 % | 3,5 % | 5,8 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Tornau · 15171073 | 496 | 53,8 % | 57,9 % | 16,9 % | – | 11,9 % | 2,7 % | 4,6 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Zschornewitz · 15171081 | 2.571 | 33,3 % | 33,6 % | 17,9 % | – | 30,7 % | 1,6 % | 7,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Gräfenhainichen, Stadt · 15171023 | 6.597 | 61,7 % | 26,1 % | 29,0 % | – | 28,9 % | 2,9 % | 7,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Jüdenberg · 15171027 | 510 | 60,2 % | 31,4 % | 28,4 % | – | 17,7 % | 2,3 % | 11,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Möhlau · 15171044 | 1.381 | 71,1 % | 27,3 % | 29,7 % | – | 28,2 % | 2,3 % | 8,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Schköna · 15171064 | 699 | 66,7 % | 26,4 % | 24,5 % | – | 29,1 % | 2,9 % | 10,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Tornau · 15171073 | 502 | 75,3 % | 37,3 % | 29,0 % | – | 14,2 % | 2,4 % | 12,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Zschornewitz · 15171081 | 2.597 | 60,6 % | 23,5 % | 29,2 % | – | 32,6 % | 2,2 % | 7,6 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Gräfenhainichen, Stadt · 15171023 | 6.711 | 37,2 % | 33,3 % | 12,9 % | – | 30,6 % | 3,2 % | 4,7 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Jüdenberg · 15171027 | 513 | 48,9 % | 42,8 % | 14,4 % | – | 18,3 % | 3,5 % | 7,0 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Möhlau · 15171044 | 1.375 | 60,9 % | 29,7 % | 15,2 % | – | 33,1 % | 1,4 % | 6,0 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Schköna · 15171064 | 688 | 46,9 % | 32,4 % | 11,8 % | – | 27,4 % | 2,7 % | 7,1 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Tornau · 15171073 | 500 | 63,0 % | 54,7 % | 11,6 % | – | 15,1 % | 3,2 % | 3,5 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Zschornewitz · 15171081 | 2.613 | 36,3 % | 32,3 % | 15,0 % | – | 31,2 % | 1,9 % | 3,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Gräfenhainichen, Stadt · 15171023 | 6.825 | 59,2 % | 30,8 % | 40,7 % | – | 18,1 % | 2,5 % | 5,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Jüdenberg · 15171027 | 523 | 62,9 % | 36,3 % | 34,8 % | – | 9,5 % | 4,0 % | 12,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Möhlau · 15171044 | 1.386 | 65,5 % | 34,3 % | 40,4 % | – | 16,2 % | 1,2 % | 5,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Schköna · 15171064 | 712 | 63,6 % | 33,9 % | 36,1 % | – | 18,3 % | 1,6 % | 7,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Tornau · 15171073 | 493 | 71,0 % | 42,0 % | 31,5 % | – | 9,0 % | 1,5 % | 11,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Zschornewitz · 15171081 | 2.591 | 59,9 % | 30,5 % | 39,8 % | – | 16,3 % | 1,7 % | 7,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Gräfenhainichen, Stadt · 15171023 | 6.882 | 50,1 % | 36,9 % | 15,2 % | – | 27,7 % | 1,1 % | 10,5 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Jüdenberg · 15171027 | 515 | 52,0 % | 46,8 % | 12,5 % | – | 14,7 % | 1,5 % | 16,2 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Möhlau · 15171044 | 1.380 | 57,2 % | 34,5 % | 14,3 % | – | 27,3 % | 1,0 % | 9,9 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Schköna · 15171064 | 697 | 59,3 % | 41,0 % | 14,4 % | – | 23,1 % | 0,0 % | 10,5 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Tornau · 15171073 | 486 | 65,0 % | 49,2 % | 15,4 % | – | 16,1 % | 0,3 % | 10,0 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Zschornewitz · 15171081 | 2.589 | 51,4 % | 34,9 % | 18,6 % | – | 27,9 % | 0,8 % | 8,6 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Gräfenhainichen, Stadt · 15171023 | 7.316 | 47,4 % | 39,3 % | 23,2 % | – | 25,5 % | 1,6 % | 2,3 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Jüdenberg · 15171027 | 538 | 66,7 % | 54,8 % | 20,5 % | – | 13,3 % | 1,2 % | 2,1 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Möhlau · 15171044 | 1.358 | 52,8 % | 43,3 % | 21,9 % | – | 21,3 % | 0,7 % | 4,2 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Schköna · 15171064 | 681 | 65,9 % | 41,7 % | 19,7 % | – | 22,3 % | 1,7 % | 3,8 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Tornau · 15171073 | 484 | 64,7 % | 56,1 % | 14,7 % | – | 15,1 % | 1,8 % | 2,2 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Zschornewitz · 15171081 | 2.595 | 43,3 % | 38,3 % | 24,6 % | – | 26,8 % | 1,0 % | 2,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Gräfenhainichen, Stadt · 15171023 | 7.327 | 69,6 % | 26,8 % | 36,2 % | – | 22,6 % | 2,3 % | 2,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Jüdenberg · 15171027 | 528 | 67,2 % | 41,2 % | 30,0 % | – | 17,9 % | 1,4 % | 4,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Möhlau · 15171044 | 1.354 | 70,5 % | 31,6 % | 31,8 % | – | 22,1 % | 2,1 % | 3,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Schköna · 15171064 | 688 | 77,2 % | 32,4 % | 28,9 % | – | 22,5 % | 2,1 % | 4,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Tornau · 15171073 | 480 | 82,3 % | 40,5 % | 26,3 % | – | 13,4 % | 2,4 % | 6,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Zschornewitz · 15171081 | 2.650 | 67,2 % | 26,6 % | 36,5 % | – | 24,1 % | 1,3 % | 2,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Gräfenhainichen, Stadt · 15171023 | 7.343 | 68,3 % | 19,4 % | 31,8 % | – | 22,3 % | 2,3 % | 3,8 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Jüdenberg · 15171027 | 529 | 70,5 % | 24,7 % | 28,8 % | – | 17,3 % | 2,5 % | 6,3 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Möhlau · 15171044 | 1.346 | 70,8 % | 20,1 % | 28,4 % | – | 20,2 % | 1,8 % | 4,9 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Schköna · 15171064 | 683 | 78,5 % | 21,8 % | 29,5 % | – | 18,1 % | 1,7 % | 3,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Tornau · 15171073 | 484 | 73,8 % | 26,5 % | 30,2 % | – | 13,7 % | 2,4 % | 4,3 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Zschornewitz · 15171081 | 2.636 | 65,9 % | 18,2 % | 31,9 % | – | 23,8 % | 1,3 % | 3,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Gräfenhainichen, Stadt · 15171023 | 7.356 | 63,8 % | 39,2 % | 33,9 % | – | 19,2 % | 2,5 % | 2,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Jüdenberg · 15171027 | 467 | 70,2 % | 48,4 % | 29,2 % | – | 12,4 % | 1,9 % | 6,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Möhlau · 15171044 | 1.343 | 61,1 % | 40,9 % | 31,4 % | – | 19,1 % | 2,2 % | 3,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Schköna · 15171064 | 615 | 68,3 % | 49,4 % | 24,8 % | – | 17,0 % | 2,7 % | 3,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Tornau · 15171073 | 453 | 76,6 % | 58,8 % | 23,5 % | – | 8,2 % | 2,1 % | 5,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Zschornewitz · 15171081 | 2.662 | 56,8 % | 42,0 % | 34,1 % | – | 16,6 % | 2,1 % | 2,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Gräfenhainichen, Stadt · 15171023 | 7.369 | 53,5 % | 34,9 % | 35,0 % | – | 21,0 % | – | 2,1 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Jüdenberg · 15171027 | 456 | 59,0 % | 51,7 % | 30,8 % | – | 9,9 % | – | 3,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Möhlau · 15171044 | 1.347 | 43,9 % | 37,0 % | 32,9 % | – | 23,1 % | – | 1,1 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Schköna · 15171064 | 597 | 52,6 % | 45,5 % | 24,0 % | – | 18,2 % | – | 5,1 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Tornau · 15171073 | 448 | 68,3 % | 52,1 % | 25,5 % | – | 10,6 % | – | 3,9 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Zschornewitz · 15171081 | 2.642 | 51,7 % | 29,4 % | 41,3 % | – | 19,8 % | – | 2,3 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Gräfenhainichen, Stadt · 15118050 | 7.373 | 61,1 % | 30,1 % | 29,1 % | – | 19,8 % | 4,8 % | 4,1 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Jüdenberg · 15118100 | 457 | 75,1 % | 42,1 % | 29,0 % | – | 9,8 % | 5,8 % | 4,0 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Möhlau · 15118140 | 1.350 | 63,2 % | 28,2 % | 23,5 % | – | 25,0 % | 3,9 % | 3,9 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Schköna · 15118200 | 598 | 69,2 % | 37,6 % | 20,8 % | – | 15,9 % | 6,2 % | 5,4 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Tornau · 15118260 | 451 | 81,4 % | 46,3 % | 22,0 % | – | 10,5 % | 2,0 % | 4,2 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Zschornewitz · 15118300 | 2.653 | 62,4 % | 27,2 % | 32,1 % | – | 19,0 % | 3,1 % | 3,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Gräfenhainichen, Stadt · 15118050 | 7.629 | 68,2 % | 38,3 % | 26,2 % | – | 11,4 % | – | 17,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Jüdenberg · 15118100 | 451 | 76,1 % | 44,1 % | 23,1 % | – | 5,4 % | – | 21,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Möhlau · 15118140 | 1.396 | 67,2 % | 43,4 % | 23,5 % | – | 8,1 % | – | 20,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Schköna · 15118200 | 587 | 82,5 % | 44,5 % | 22,3 % | – | 8,7 % | – | 19,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Tornau · 15118260 | 452 | 81,2 % | 46,3 % | 18,3 % | – | 5,8 % | – | 16,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Zschornewitz · 15118300 | 2.874 | 63,6 % | 40,1 % | 29,5 % | – | 9,7 % | – | 15,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Gräfenhainichen, Stadt · 15118050 | 7.588 | 60,6 % | 38,8 % | 26,5 % | – | 16,4 % | 3,4 % | 11,3 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Jüdenberg · 15118100 | 450 | 72,7 % | 43,2 % | 21,3 % | – | 6,3 % | 1,9 % | 16,8 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Möhlau · 15118140 | 1.395 | 65,5 % | 39,6 % | 26,5 % | – | 11,2 % | 2,4 % | 16,6 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Schköna · 15118200 | 588 | 75,0 % | 41,4 % | 24,6 % | – | 14,8 % | 2,2 % | 12,9 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Tornau · 15118260 | 458 | 78,6 % | 35,7 % | 20,6 % | – | 7,4 % | 0,9 % | 9,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Zschornewitz · 15118300 | 2.881 | 54,7 % | 34,5 % | 34,2 % | – | 13,5 % | 2,1 % | 11,6 % | – | – |
Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.
Befunde in dieser Gemeinde 3
| Stufe | Prüfung | Einheit | Wert | Detail |
|---|---|---|---|---|
| info | Briefwahl und Urne weichen stark voneinander ab | Stadt Gräfenhainichen | -12.59 | Gräfenhainichen, Stadt: AFD Briefwahl 13.4 % vs. Urne 29.4 % (z=-12.6, Urne n=4274, Brief n=1593) |
| info | Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab | Tornau | 4.90 | Gräfenhainichen, Stadt – Tornau: CDU 53.1 % vs. 38.3 % im Rest der Gemeinde (z=+4.9, n=262) |
| info | Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab | Gräfenhainichen 4 | -4.45 | Gräfenhainichen, Stadt – Gräfenhainichen 4: AFD 20.2 % vs. 30.4 % im Rest der Gemeinde (z=-4.5, n=410) |