Wahlen › Landtagswahl 2016 › Wahlkreis 026
Wahlkreis 26 – Dessau-Roßlau
Landtagswahl 2016 · Endgültiges Ergebnis · Landtagswahlkreis 026
45.038Wahlberechtigte
28.472Wähler
63,2 %Wahlbeteiligung
1Gemeinden42 Wahlbezirke
Lage im Land nach dem Wahlkreiszuschnitt 2026 – die Grenzen von 2016 können abweichen; graue Wahlkreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Erststimmen
| Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 7.095 | 25,5 % |
| CDU | 6.935 | 24,9 % |
| DIE LINKE | 6.468 | 23,2 % |
| SPD | 3.607 | 13,0 % |
| FDP | 2.034 | 7,3 % |
| GRÜNE | 1.710 | 6,1 % |
| gültig | 27.849 |
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 8.030 | 28,7 % |
| AfD | 6.286 | 22,5 % |
| DIE LINKE | 5.132 | 18,4 % |
| SPD | 2.873 | 10,3 % |
| GRÜNE | 1.817 | 6,5 % |
| FDP | 1.694 | 6,1 % |
| NPD | 617 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | 452 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | 347 | 1,2 % |
| Tierschutzallianz | 261 | 0,9 % |
| ALFA | 173 | 0,6 % |
| MG | 79 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 75 | 0,3 % |
| FBM | 53 | 0,2 % |
| DIE RECHTE | 42 | 0,2 % |
| gültig | 27.931 |
Gemeinden im Wahlkreis aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | Grüne | FDP | Freie Wähler | NPD/Heimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dessau-Roßlau, Stadt | 42 | 45.038 | 28.472 | 63,2 % | 28,7 % | 22,5 % | 18,4 % | 10,3 % | 6,5 % | 6,1 % | 1,6 % | 2,2 % |