WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenLandtagswahl 2016 › Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Landtagswahl 2016 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15082

Dessau-Roßlau Halle (Saale) Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Anhalt-Bitterfeld Börde Burgenlandkreis Harz Jerichower Land Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg
140.206Wahlberechtigte
84.818Wähler
60,5 %Wahlbeteiligung
11Gemeinden197 Wahlbezirke

Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.

Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert

GemeindeAGSWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültigCDUAfDLinke/PDSSPDGrüneFDPFreie WählerNPD/Heimat
Aken (Elbe), Stadt1508200596.6803.77456,5 %2,8 % 31,5 %23,1 %14,7 %11,0 %4,3 %6,1 %3,2 %2,1 %
Anhalt-Bitterfeld, Landkreis – Briefwahl auf Kreisebene15082302.9650,5 % 32,4 %22,7 %14,9 %10,6 %4,8 %5,6 %3,3 %1,0 %
Bitterfeld-Wolfen, Stadt150820152934.91620.06957,5 %2,1 % 27,2 %30,5 %16,0 %9,6 %3,7 %3,6 %2,9 %2,1 %
Köthen (Anhalt), Stadt150821802421.95012.21855,7 %2,4 % 28,1 %23,0 %20,6 %10,7 %3,5 %4,2 %3,8 %2,1 %
Muldestausee150822411410.0986.86868,0 %1,9 % 29,5 %30,3 %12,7 %8,5 %3,2 %4,9 %5,2 %1,8 %
Osternienburger Land15082256187.5064.14655,2 %2,9 % 32,1 %27,2 %15,4 %9,0 %3,1 %4,5 %2,4 %2,4 %
Raguhn-Jeßnitz, Stadt15082301108.0664.88060,5 %2,0 % 27,5 %34,0 %12,7 %8,6 %3,1 %4,0 %3,0 %2,8 %
Sandersdorf-Brehna, Stadt150823401412.6477.23557,2 %2,5 % 30,6 %31,1 %13,0 %9,3 %2,9 %4,6 %2,9 %1,4 %
Südliches Anhalt, Stadt150823772911.6687.39863,4 %2,5 % 29,0 %26,4 %18,6 %8,5 %2,8 %3,9 %4,2 %2,1 %
Zerbst/Anhalt, Stadt150824303518.63710.80458,0 %2,1 % 29,0 %22,6 %14,7 %9,5 %4,1 %4,0 %10,3 %2,1 %
Zörbig, Stadt15082440128.0384.46155,5 %2,6 % 30,0 %28,2 %12,8 %9,0 %2,7 %4,6 %6,5 %2,3 %

Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.