Möckern, Stadt 4 Urne
Landtagswahl 2006 · Endgültiges Ergebnis · Möckern, Stadt · Wahlbezirk 4 · Wahlkreis 6 Burg
312Wahlberechtigte
168Wähler
53,8 %Wahlbeteiligung
157gültige Zweitstimmen
6,5 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Möckern, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 58 | 36,9 % | 18,6 % | +18,3 % |
| CDU | 52 | 33,1 % | 45,2 % | -12,1 % |
| FDP | 17 | 10,8 % | 7,1 % | +3,7 % |
| GRÜNE | 15 | 9,6 % | 2,8 % | +6,7 % |
| GUT | 6 | 3,8 % | 0,8 % | +3,0 % |
| Die Linke. | 4 | 2,5 % | 18,8 % | -16,2 % |
| Eltern | 3 | 1,9 % | 2,1 % | -0,2 % |
| Pro DM | 2 | 1,3 % | 0,2 % | +1,1 % |
| AGFG | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| BBW | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| DVU | 0 | 0,0 % | 2,3 % | -2,3 % |
| REP | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| FP Deutschland | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| future! | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| Bündnis DKP/KPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Bündnis Offensive für Sachsen-Anhalt | 0 | 0,0 % | 0,6 % | -0,6 % |
| gültig | 157 | |||
| ungültig | 11 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 60 | 39,0 % |
| SPD | 60 | 39,0 % |
| FDP | 15 | 9,7 % |
| GRÜNE | 15 | 9,7 % |
| Die Linke. | 4 | 2,6 % |
| Bündnis Offensive für Sachsen-Anhalt | 0 | 0,0 % |
| gültig | 154 | |
| ungültig | 14 |
Wahlbezirk Nr. 4 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 4 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | - 4 | 311 | 62,1 % | 19,7 % | 51,9 % | – | 3,3 % | 16,4 % | 7,7 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | - 4 | 313 | 60,1 % | 17,6 % | 37,1 % | – | 1,8 % | 20,6 % | 7,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Möckern, Stadt 4 | 266 | 56,8 % | 17,5 % | 55,2 % | – | 1,4 % | 14,7 % | 8,4 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Möckern, Stadt 4 | 267 | 54,3 % | 22,1 % | 46,6 % | – | 1,5 % | 11,5 % | 13,0 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 3
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Möckern, Stadt – Möckern, Stadt 4: SPD 36.9 % vs. 17.3 % im Rest der Gemeinde (z=+6.5, n=157)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Möckern, Stadt – Möckern, Stadt 4: GRUENE 9.6 % vs. 2.3 % im Rest der Gemeinde (z=+6.0, n=157)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Möckern, Stadt – Möckern, Stadt 4: LINKE 2.5 % vs. 20.0 % im Rest der Gemeinde (z=-5.5, n=157)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.