WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenKommunalwahl 2019 › Saalekreis

Saalekreis

Kommunalwahl 2019 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15088

Dessau-Roßlau Halle (Saale) Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Anhalt-Bitterfeld Börde Burgenlandkreis Harz Jerichower Land Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg
158.778Wahlberechtigte
89.600Wähler
56,4 %Wahlbeteiligung
20Gemeinden200 Wahlbezirke

Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.

Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert

GemeindeAGSWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültigCDUAfDLinke/PDSSPDWAHLERGRUPPENSUMMEGrüneFDPFreie Wähler
Bad Dürrenberg, Solestadt150880201010.0085.38953,8 %0,7 % 38,5 %18,0 %10,7 %6,3 %3,9 %13,7 %
Bad Lauchstädt, Goethestadt1508802587.5734.35757,5 %1,3 % 33,7 %23,3 %17,4 %6,9 %1,7 %6,0 %6,9 %
Barnstädt15088030186650458,2 %1,0 % 33,6 %16,8 %18,3 %14,5 %0,7 %5,7 %9,3 %
Braunsbedra, Stadt15088065119.2744.90152,8 %1,0 % 33,1 %22,6 %14,7 %9,4 %0,0 %3,9 %11,7 %
Farnstädt1508810021.30080261,7 %1,2 % 24,6 %26,2 %11,6 %14,5 %1,2 %8,9 %10,6 %
Kabelsketal1508815077.4843.94852,8 %0,8 % 31,6 %22,4 %19,5 %11,4 %8,2 %4,9 %
Landsberg, Stadt150881951912.9507.42557,3 %1,1 % 26,4 %19,8 %25,9 %9,0 %6,6 %7,3 %
Leuna, Stadt150882051312.0367.10159,0 %0,8 % 37,3 %21,6 %13,2 %9,9 %6,3 %5,8 %
Merseburg, Stadt150882202427.62413.43348,6 %0,8 % 20,8 %23,7 %17,6 %14,5 %0,0 %7,6 %7,3 %
Mücheln (Geiseltal), Stadt15088235147.4944.28257,1 %1,4 % 23,6 %20,5 %12,4 %10,4 %0,8 %5,0 %13,7 %
Nemsdorf-Göhrendorf15088250171344362,1 %0,7 % 30,4 %18,6 %12,7 %19,7 %0,4 %5,6 %10,0 %
Obhausen1508826521.9731.16659,1 %0,4 % 41,4 %19,7 %10,6 %15,0 %1,3 %3,0 %7,7 %
Petersberg15088295138.3415.08961,0 %1,1 % 23,3 %19,2 %13,6 %10,6 %8,2 %10,1 %
Querfurt, Stadt15088305169.3665.32656,9 %1,0 % 14,9 %21,4 %8,6 %31,9 %0,6 %4,6 %16,8 %
Salzatal150883191010.2826.05658,9 %0,9 % 35,2 %20,4 %17,7 %12,4 %6,1 %6,5 %
Schkopau15088330149.4515.79561,3 %0,8 % 28,2 %21,8 %14,5 %18,1 %8,5 %5,4 %
Schraplau, Stadt15088340194042044,7 %0,7 % 22,9 %28,0 %10,4 %16,2 %3,1 %6,5 %10,9 %
Steigra1508835521.00767767,2 %1,6 % 33,7 %23,0 %5,5 %15,9 %0,8 %10,6 %8,4 %
Teutschenthal150883651511.6717.63065,4 %1,5 % 14,3 %19,1 %9,4 %4,7 %32,6 %4,8 %8,4 %
Wettin-Löbejün, Stadt15088216178.4254.85657,6 %1,1 % 28,2 %19,3 %14,9 %9,1 %14,1 %11,8 %

Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.