WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenKommunalwahl 2019 › Burgenlandkreis

Burgenlandkreis

Kommunalwahl 2019 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15084

Dessau-Roßlau Halle (Saale) Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Anhalt-Bitterfeld Börde Burgenlandkreis Harz Jerichower Land Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg
156.192Wahlberechtigte
83.632Wähler
53,5 %Wahlbeteiligung
33Gemeinden256 Wahlbezirke

Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.

Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert

GemeindeAGSWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültigCDUAfDLinke/PDSSPDWAHLERGRUPPENSUMMEGrüneFDPFreie Wähler
An der Poststraße1508401231.42190263,5 %1,0 % 33,2 %16,1 %7,0 %8,8 %24,2 %3,1 %2,2 %
Bad Bibra, Stadt1508401542.3581.27654,1 %0,6 % 36,8 %15,3 %9,7 %6,9 %14,3 %4,5 %6,4 %
Balgstädt15084025495463266,2 %0,8 % 29,3 %17,1 %5,8 %28,9 %7,8 %2,7 %3,4 %
Droyßig1508411531.6831.07163,6 %0,5 % 29,2 %12,1 %7,5 %3,4 %37,7 %4,8 %2,8 %
Eckartsberga, Stadt1508412531.9721.08555,0 %0,6 % 44,5 %16,4 %12,4 %6,7 %9,5 %3,9 %2,7 %
Elsteraue15084130127.1634.33560,5 %1,2 % 33,2 %22,8 %9,0 %15,6 %5,0 %5,9 %5,3 %
Finne1508413231.00564864,5 %0,8 % 29,2 %10,9 %8,4 %6,7 %31,8 %5,3 %3,6 %
Finneland15084133390459766,0 %0,7 % 31,6 %11,4 %10,3 %10,0 %23,7 %4,9 %4,8 %
Freyburg (Unstrut), Stadt1508413574.0702.18853,8 %0,7 % 34,5 %13,2 %12,4 %7,9 %23,4 %2,4 %4,2 %
Gleina1508415031.04369866,9 %1,1 % 27,7 %9,5 %9,1 %6,5 %38,6 %4,6 %2,6 %
Goseck15084170287058567,2 %1,3 % 32,2 %18,8 %14,2 %9,5 %9,0 %8,9 %5,1 %
Gutenborn1508420781.5031.06971,1 %0,4 % 49,2 %13,2 %4,4 %4,7 %19,7 %3,6 %2,8 %
Hohenmölsen, Stadt15084235138.4454.46852,9 %0,7 % 48,5 %14,8 %9,9 %16,0 %2,0 %3,4 %1,4 %
Kaiserpfalz1508424641.34479359,0 %1,0 % 32,6 %14,0 %11,2 %13,0 %13,1 %10,9 %2,4 %
Karsdorf1508425031.31472154,9 %1,2 % 28,6 %11,9 %33,2 %3,6 %11,9 %2,5 %2,2 %
Kretzschau1508427562.1171.23958,5 %0,7 % 41,8 %19,3 %9,2 %4,4 %15,4 %2,2 %3,9 %
Lanitz-Hassel-Tal15084282292758563,1 %0,5 % 24,6 %16,2 %5,6 %29,8 %9,5 %5,5 %4,3 %
Laucha an der Unstrut, Stadt1508428542.4781.42757,6 %0,9 % 24,9 %14,6 %9,6 %6,3 %30,2 %2,4 %2,4 %
Lützen, Stadt15084315207.5174.32557,5 %0,8 % 17,1 %17,1 %6,8 %30,0 %13,2 %10,3 %2,3 %
Meineweh15084013390049755,2 %1,0 % 19,1 %21,6 %9,0 %23,2 %6,1 %3,9 %15,9 %
Mertendorf1508433541.39885060,8 %0,7 % 19,9 %20,0 %11,1 %12,3 %8,6 %5,6 %20,7 %
Molauer Land15084341492055460,2 %1,0 % 21,5 %20,0 %10,4 %11,8 %9,1 %4,8 %20,1 %
Naumburg (Saale), Stadt150843553827.77815.41855,5 %0,9 % 30,6 %15,0 %13,2 %12,3 %10,8 %10,0 %6,0 %
Nebra (Unstrut), Stadt1508436042.7231.57457,8 %0,8 % 22,3 %18,9 %28,1 %6,3 %13,9 %2,0 %1,9 %
Osterfeld, Stadt1508437542.1571.22356,7 %1,2 % 17,5 %20,3 %9,7 %36,9 %5,4 %2,7 %5,7 %
Schnaudertal15084442679955970,0 %0,7 % 32,3 %23,1 %9,3 %3,8 %22,9 %2,3 %2,0 %
Schönburg15084445289458965,9 %0,7 % 13,2 %16,2 %6,0 %4,0 %19,5 %4,4 %35,8 %
Stößen, Stadt15084470279746358,1 %2,0 % 18,9 %19,2 %9,8 %15,6 %7,2 %4,8 %21,2 %
Teuchern, Stadt15084490126.9713.59051,5 %0,9 % 23,1 %17,3 %8,5 %26,8 %4,5 %2,8 %1,8 %
Weißenfels, Stadt150845503634.89416.32346,8 %0,8 % 20,6 %19,2 %11,8 %9,6 %30,2 %3,8 %3,5 %
Wethau15084560282344854,4 %1,1 % 25,9 %19,7 %11,3 %12,9 %10,1 %3,3 %15,9 %
Wetterzeube1508456541.51095563,2 %0,6 % 20,9 %17,6 %25,4 %3,5 %21,9 %3,6 %3,6 %
Zeitz, Stadt150845902824.54011.94548,7 %0,9 % 28,9 %19,1 %12,9 %8,2 %16,4 %5,1 %6,6 %

Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.