Wahlen › Kommunalwahl 2019 › Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Kommunalwahl 2019 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15082
139.273Wahlberechtigte
68.286Wähler
49,0 %Wahlbeteiligung
10Gemeinden200 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | WAHLERGRUPPENSUMME | Grüne | FDP | Freie Wähler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aken (Elbe), Stadt | 15082005 | 10 | 6.628 | 2.253 | 34,0 % | 0,8 % | 25,4 % | 19,4 % | 13,4 % | 17,7 % | 3,4 % | 10,9 % | 9,3 % | – |
| Bitterfeld-Wolfen, Stadt | 15082015 | 29 | 33.824 | 16.021 | 47,4 % | 0,9 % | 22,5 % | 21,5 % | 13,4 % | 6,1 % | 26,5 % | 5,5 % | 4,2 % | – |
| Köthen (Anhalt), Stadt | 15082180 | 24 | 21.802 | 10.381 | 47,6 % | 1,0 % | 19,4 % | 16,1 % | 22,7 % | 17,6 % | 12,6 % | 4,1 % | 7,6 % | – |
| Muldestausee | 15082241 | 14 | 10.203 | 5.986 | 58,7 % | 0,8 % | 20,3 % | 22,8 % | 8,9 % | 7,3 % | 26,0 % | 4,5 % | 10,1 % | – |
| Osternienburger Land | 15082256 | 19 | 7.357 | 2.913 | 39,6 % | 0,9 % | 35,9 % | 21,0 % | 19,1 % | 11,9 % | 5,1 % | 4,0 % | 2,1 % | – |
| Raguhn-Jeßnitz, Stadt | 15082301 | 11 | 8.003 | 4.689 | 58,6 % | 1,1 % | 30,4 % | 22,5 % | 9,4 % | 12,4 % | 9,6 % | 4,1 % | 8,9 % | – |
| Sandersdorf-Brehna, Stadt | 15082340 | 15 | 12.759 | 7.434 | 58,3 % | 1,0 % | 46,1 % | 16,4 % | 12,8 % | 5,5 % | 9,2 % | 5,1 % | 4,1 % | – |
| Südliches Anhalt, Stadt | 15082377 | 29 | 11.565 | 4.269 | 36,9 % | 0,6 % | 23,9 % | 17,8 % | 23,6 % | 4,1 % | 26,7 % | 2,5 % | 1,0 % | – |
| Zerbst/Anhalt, Stadt | 15082430 | 36 | 19.113 | 9.878 | 51,7 % | 0,7 % | 18,0 % | 15,4 % | 8,8 % | 24,8 % | 19,6 % | 6,1 % | 7,4 % | – |
| Zörbig, Stadt | 15082440 | 13 | 8.019 | 4.462 | 55,6 % | 0,7 % | 36,1 % | 14,8 % | 6,5 % | 5,9 % | 28,2 % | 2,6 % | 5,4 % | – |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.