WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenKommunalwahl 2019 › Landkreis Jerichower Land

Landkreis Jerichower Land

Kommunalwahl 2019 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15086

Dessau-Roßlau Halle (Saale) Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Anhalt-Bitterfeld Börde Burgenlandkreis Harz Jerichower Land Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg
77.836Wahlberechtigte
42.162Wähler
54,2 %Wahlbeteiligung
8Gemeinden106 Wahlbezirke

Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.

Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert

GemeindeAGSWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültigCDUAfDLinke/PDSSPDWAHLERGRUPPENSUMMEGrüneFDPFreie Wähler
Biederitz1508600567.1974.32260,1 %1,0 % 19,8 %12,3 %14,7 %34,7 %4,0 %7,2 %7,3 %
Burg, Stadt150860151719.3829.20247,5 %0,8 % 24,7 %17,1 %17,8 %22,2 %7,4 %6,2 %4,6 %
Elbe-Parey1508603585.6603.15955,8 %1,2 % 20,6 %15,0 %13,5 %10,5 %27,6 %9,4 %3,5 %
Genthin, Stadt150860401212.1895.76347,3 %1,0 % 29,6 %12,9 %15,3 %15,6 %11,7 %8,6 %6,3 %
Gommern, Stadt15086055149.1805.57260,7 %1,2 % 21,2 %14,5 %9,9 %14,8 %26,8 %5,1 %7,8 %
Jerichow, Stadt15086080125.9943.35556,0 %1,0 % 15,4 %14,1 %10,1 %10,0 %37,6 %6,9 %5,8 %
Möckern, Stadt150861403011.2786.54058,0 %1,1 % 30,7 %14,1 %13,6 %11,7 %13,4 %7,2 %9,3 %
Möser1508614576.9564.24961,1 %0,8 % 24,1 %15,3 %14,0 %24,1 %10,8 %6,6 %5,1 %

Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.