Wahlen › Kommunalwahl 2019 › Landkreis Jerichower Land
Landkreis Jerichower Land
Kommunalwahl 2019 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15086
77.836Wahlberechtigte
42.162Wähler
54,2 %Wahlbeteiligung
8Gemeinden106 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | WAHLERGRUPPENSUMME | Grüne | FDP | Freie Wähler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biederitz | 15086005 | 6 | 7.197 | 4.322 | 60,1 % | 1,0 % | 19,8 % | 12,3 % | 14,7 % | 34,7 % | 4,0 % | 7,2 % | 7,3 % | – |
| Burg, Stadt | 15086015 | 17 | 19.382 | 9.202 | 47,5 % | 0,8 % | 24,7 % | 17,1 % | 17,8 % | 22,2 % | 7,4 % | 6,2 % | 4,6 % | – |
| Elbe-Parey | 15086035 | 8 | 5.660 | 3.159 | 55,8 % | 1,2 % | 20,6 % | 15,0 % | 13,5 % | 10,5 % | 27,6 % | 9,4 % | 3,5 % | – |
| Genthin, Stadt | 15086040 | 12 | 12.189 | 5.763 | 47,3 % | 1,0 % | 29,6 % | 12,9 % | 15,3 % | 15,6 % | 11,7 % | 8,6 % | 6,3 % | – |
| Gommern, Stadt | 15086055 | 14 | 9.180 | 5.572 | 60,7 % | 1,2 % | 21,2 % | 14,5 % | 9,9 % | 14,8 % | 26,8 % | 5,1 % | 7,8 % | – |
| Jerichow, Stadt | 15086080 | 12 | 5.994 | 3.355 | 56,0 % | 1,0 % | 15,4 % | 14,1 % | 10,1 % | 10,0 % | 37,6 % | 6,9 % | 5,8 % | – |
| Möckern, Stadt | 15086140 | 30 | 11.278 | 6.540 | 58,0 % | 1,1 % | 30,7 % | 14,1 % | 13,6 % | 11,7 % | 13,4 % | 7,2 % | 9,3 % | – |
| Möser | 15086145 | 7 | 6.956 | 4.249 | 61,1 % | 0,8 % | 24,1 % | 15,3 % | 14,0 % | 24,1 % | 10,8 % | 6,6 % | 5,1 % | – |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.