Wahlen › Kommunalwahl 2014 › Landkreis Jerichower Land
Landkreis Jerichower Land
Kommunalwahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15086
80.740Wahlberechtigte
38.819Wähler
48,1 %Wahlbeteiligung
8Gemeinden110 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | Linke/PDS | SPD | WAHLERGRUPPENSUMME | Grüne | FDP | AfD | NPD/Heimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biederitz | 15086005 | 7 | 7.273 | 3.660 | 50,3 % | 1,0 % | 28,0 % | 14,2 % | 36,2 % | 3,3 % | 5,2 % | 6,5 % | – | – |
| Burg, Stadt | 15086015 | 17 | 20.328 | 8.625 | 42,4 % | 1,1 % | 35,4 % | 18,2 % | 26,6 % | 9,1 % | 5,0 % | 2,5 % | – | – |
| Elbe-Parey | 15086035 | 8 | 5.993 | 2.976 | 49,7 % | 1,1 % | 32,2 % | 15,8 % | 19,7 % | 14,7 % | 5,4 % | 4,3 % | – | – |
| Genthin, Stadt | 15086040 | 16 | 12.996 | 6.143 | 47,3 % | 1,1 % | 33,9 % | 24,6 % | 12,8 % | 12,5 % | 9,0 % | 6,3 % | – | – |
| Gommern, Stadt | 15086055 | 15 | 9.314 | 4.689 | 50,3 % | 1,1 % | 35,6 % | 14,5 % | 23,6 % | 9,7 % | 4,1 % | 2,4 % | – | – |
| Jerichow, Stadt | 15086080 | 12 | 6.179 | 3.156 | 51,1 % | 1,2 % | 22,4 % | 16,6 % | 7,9 % | 45,1 % | 4,1 % | 3,5 % | – | – |
| Möckern, Stadt | 15086140 | 29 | 11.758 | 6.051 | 51,5 % | 1,3 % | 42,9 % | 14,7 % | 13,7 % | 16,2 % | 5,4 % | 4,9 % | – | – |
| Möser | 15086145 | 6 | 6.899 | 3.519 | 51,0 % | 0,7 % | 32,7 % | 17,7 % | 29,4 % | 3,9 % | 4,7 % | 8,3 % | – | – |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.