Wahlen › Kommunalwahl 2014 › Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Kommunalwahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15082
146.677Wahlberechtigte
62.331Wähler
42,5 %Wahlbeteiligung
10Gemeinden202 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | Linke/PDS | SPD | WAHLERGRUPPENSUMME | Grüne | FDP | AfD | NPD/Heimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aken (Elbe), Stadt | 15082005 | 10 | 6.979 | 3.078 | 44,1 % | 1,1 % | 21,1 % | 15,4 % | 46,4 % | 1,6 % | 4,3 % | 5,5 % | 3,7 % | 2,1 % |
| Bitterfeld-Wolfen, Stadt | 15082015 | 31 | 36.891 | 13.452 | 36,5 % | 1,0 % | 27,0 % | 26,2 % | 8,9 % | 22,8 % | 2,4 % | 2,3 % | 8,7 % | 1,7 % |
| Köthen (Anhalt), Stadt | 15082180 | 23 | 22.819 | 8.823 | 38,7 % | 1,1 % | 26,8 % | 31,5 % | 20,2 % | 8,1 % | 2,7 % | 5,6 % | 3,6 % | 1,5 % |
| Muldestausee | 15082241 | 14 | 10.376 | 5.159 | 49,7 % | 1,2 % | 33,5 % | 18,6 % | 9,3 % | 15,8 % | 2,4 % | 9,5 % | 9,1 % | 1,8 % |
| Osternienburger Land | 15082256 | 18 | 7.773 | 3.364 | 43,3 % | 1,2 % | 41,6 % | 22,3 % | 17,6 % | 5,3 % | 3,0 % | 2,1 % | 5,4 % | 2,6 % |
| Raguhn-Jeßnitz, Stadt | 15082301 | 12 | 8.399 | 4.120 | 49,1 % | 2,3 % | 39,4 % | 17,7 % | 18,3 % | 4,7 % | 2,3 % | 3,6 % | 9,7 % | 4,4 % |
| Sandersdorf-Brehna, Stadt | 15082340 | 15 | 13.198 | 6.277 | 47,6 % | 1,3 % | 58,2 % | 14,6 % | 7,3 % | 9,5 % | 2,4 % | 1,2 % | 4,9 % | 1,7 % |
| Südliches Anhalt, Stadt | 15082377 | 28 | 12.243 | 5.973 | 48,8 % | 1,4 % | 37,1 % | 30,0 % | 5,3 % | 17,9 % | 2,0 % | 2,1 % | 4,3 % | 1,3 % |
| Zerbst/Anhalt, Stadt | 15082430 | 37 | 19.669 | 8.079 | 41,1 % | 1,0 % | 26,4 % | 13,3 % | 26,9 % | 19,5 % | 5,0 % | 5,2 % | 2,3 % | 1,4 % |
| Zörbig, Stadt | 15082440 | 14 | 8.330 | 4.006 | 48,1 % | 1,1 % | 27,9 % | 11,3 % | 9,2 % | 38,3 % | 1,9 % | 4,9 % | 4,5 % | 2,1 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.