Wahlen › Kommunalwahl 2014 › Landkreis Wittenberg
Landkreis Wittenberg
Kommunalwahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15091
114.717Wahlberechtigte
53.887Wähler
47,0 %Wahlbeteiligung
9Gemeinden168 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | Linke/PDS | SPD | WAHLERGRUPPENSUMME | Grüne | FDP | AfD | NPD/Heimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaburg, Stadt | 15091010 | 14 | 6.155 | 3.520 | 57,2 % | 1,3 % | 16,2 % | 24,6 % | 21,6 % | 4,0 % | 0,8 % | 1,0 % | 2,6 % | – |
| Bad Schmiedeberg, Stadt | 15091020 | 12 | 7.666 | 3.819 | 49,8 % | 1,1 % | 37,7 % | 20,2 % | 10,5 % | 6,0 % | 2,6 % | – | 2,5 % | – |
| Coswig (Anhalt), Stadt | 15091060 | 24 | 10.947 | 5.096 | 46,6 % | 1,0 % | 53,9 % | 18,2 % | 11,2 % | 2,2 % | 3,4 % | 0,7 % | – | 1,8 % |
| Gräfenhainichen, Stadt | 15091110 | 11 | 10.761 | 4.725 | 43,9 % | 1,0 % | 40,8 % | 33,0 % | 10,5 % | 3,6 % | 2,0 % | 2,8 % | 4,1 % | – |
| Jessen (Elster), Stadt | 15091145 | 22 | 12.581 | 6.172 | 49,1 % | 0,7 % | 33,8 % | 26,6 % | 14,4 % | 11,8 % | 1,1 % | 3,2 % | 3,2 % | – |
| Kemberg, Stadt | 15091160 | 16 | 9.197 | 4.981 | 54,2 % | 1,1 % | 42,4 % | 18,5 % | 16,7 % | 9,5 % | 2,1 % | 1,7 % | 4,8 % | – |
| Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 15091241 | 12 | 7.407 | 3.427 | 46,3 % | 1,1 % | 35,0 % | 21,9 % | 21,4 % | 3,3 % | 2,5 % | 2,7 % | – | 2,2 % |
| Wittenberg, Lutherstadt | 15091375 | 43 | 41.663 | 17.704 | 42,5 % | 0,8 % | 25,9 % | 21,1 % | 22,9 % | 4,2 % | 3,4 % | 1,7 % | 2,7 % | 1,7 % |
| Zahna-Elster, Stadt | 15091391 | 14 | 8.340 | 4.443 | 53,3 % | 0,7 % | 27,8 % | 9,6 % | 8,9 % | 10,4 % | 3,5 % | – | 1,6 % | – |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.