Lebien
Europawahl 2004 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15171035 · Kreis 15171
317Wahlberechtigte
167Wähler
52,7 %Wahlbeteiligung
1Wahlbezirke1 Urne
155gültige Stimmenungültig 12
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 1 | 317 | 167 | 52,7 % | 12 | 155 |
| zusammen | 1 | 317 | 167 | 52,7 % | 12 | 155 |
| amtlich gesamt | 317 | 167 | 52,7 % | 12 | 155 |
| Ebene | CDU | Linke/PDS | SPD | FDP | Grüne | FAMILIE | Tierschutzpartei | REP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 36,8 % | 19,4 % | 14,8 % | 7,1 % | 1,9 % | 3,2 % | 3,9 % | 4,5 % |
| zusammen | 36,8 % | 19,4 % | 14,8 % | 7,1 % | 1,9 % | 3,2 % | 3,9 % | 4,5 % |
| amtlich gesamt | 36,8 % | 19,4 % | 14,8 % | 7,1 % | 1,9 % | 3,2 % | – | 4,5 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 1 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | CDU | Linke/PDS | SPD | FDP | Grüne | FAMILIE | Tierschutzpartei | REP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 1Urne | 1 | 317 | 167 | 52,7 % | 7,2 % | 155 | 36,8 % | 19,4 % | 14,8 % | 7,1 % | 1,9 % | 3,2 % | 3,9 % | 4,5 % |
Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 163 Wahlen
| Wahl | Datum | Name / AGS damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Stadt Annaburg · 15091010 | 5.260 | 77,8 % | 18,3 % | 8,4 % | 46,2 % | 8,0 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,5 % | 10,8 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Stadt Annaburg · 15091010 | 5.419 | 66,6 % | 23,2 % | 6,3 % | 38,7 % | 4,6 % | 1,7 % | 1,9 % | 3,5 % | 12,4 % |
| Kommunalwahl 2024 | 2024-06-09 | Stadt Annaburg · 15091010 | 5.521 | 65,2 % | 23,6 % | 3,9 % | 34,3 % | 7,7 % | 0,9 % | 6,7 % | 20,6 % | – |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | - · 15091010 | 5.480 | 67,0 % | 21,7 % | 23,8 % | 26,8 % | 7,1 % | 3,2 % | 7,9 % | 3,6 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Annaburg, Stadt · 15091010 | 5.457 | 63,3 % | 41,8 % | 5,2 % | 25,6 % | 8,2 % | 2,7 % | 4,7 % | 5,3 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | - · 15091010 | 5.606 | 57,3 % | 21,0 % | 10,0 % | 26,7 % | 12,3 % | 5,4 % | 4,3 % | 5,1 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | Annaburg, Stadt · 15091010 | 5.796 | 56,8 % | 21,3 % | 8,0 % | 22,2 % | 8,9 % | 2,9 % | 2,3 % | 32,1 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | - · 15091010 | 5.734 | 67,1 % | 28,7 % | 13,5 % | 26,7 % | 16,3 % | 2,2 % | 6,4 % | 2,7 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Annaburg, Stadt · 15091010 | 5.871 | 61,0 % | 25,3 % | 7,4 % | 32,5 % | 13,1 % | 2,5 % | 3,2 % | 9,4 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | - · 15091010 | 6.050 | 56,9 % | 26,4 % | 17,5 % | 8,8 % | 21,3 % | 2,0 % | 2,3 % | 5,9 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Annaburg, Stadt · 15091010 | 6.155 | 57,2 % | 16,2 % | 21,6 % | 2,6 % | 24,6 % | 0,8 % | 1,0 % | 29,1 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Annaburg, Stadt · 15091010 | 6.122 | 59,8 % | 41,1 % | 15,1 % | 5,8 % | 23,8 % | 2,6 % | 2,7 % | 2,2 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Annaburg, Stadt · 15091010 | 6.438 | 43,3 % | 32,3 % | 18,8 % | – | 22,0 % | 3,5 % | 3,1 % | 10,5 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Annaburg, Stadt · 15091010 | 3.091 | 52,1 % | 27,3 % | 14,5 % | – | 35,9 % | 3,3 % | 10,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Axien · 15091015 | 480 | 54,8 % | 30,0 % | 17,5 % | – | 35,8 % | 1,2 % | 7,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Bethau · 15091025 | 160 | 68,8 % | 39,6 % | 10,4 % | – | 27,4 % | 1,9 % | 13,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Groß Naundorf · 15091125 | 609 | 48,4 % | 22,0 % | 17,8 % | – | 42,3 % | 2,4 % | 6,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Labrun · 15091190 | 101 | 53,5 % | 13,7 % | 2,0 % | – | 54,9 % | 15,7 % | 7,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Lebien · 15091195 | 308 | 71,1 % | 32,7 % | 9,8 % | – | 28,5 % | 3,3 % | 10,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Plossig · 15091245 | 213 | 66,7 % | 31,9 % | 17,4 % | – | 30,4 % | 7,2 % | 6,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Prettin, Stadt · 15091250 | 1.685 | 53,4 % | 31,0 % | 15,4 % | – | 32,9 % | 2,5 % | 12,4 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Annaburg, Stadt · 15091010 | 3.122 | 32,9 % | 26,3 % | 18,0 % | – | 23,1 % | 5,1 % | 7,5 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Axien · 15091015 | 480 | 45,8 % | 22,7 % | 14,8 % | – | 25,6 % | 2,0 % | 9,4 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Bethau · 15091025 | 159 | 52,8 % | 38,5 % | 10,3 % | – | 25,6 % | 3,8 % | 10,3 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Groß Naundorf · 15091125 | 609 | 35,8 % | 18,9 % | 17,9 % | – | 33,2 % | 1,0 % | 6,1 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Labrun · 15091190 | 101 | 48,5 % | 28,6 % | 7,1 % | – | 28,6 % | 7,1 % | 4,8 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Lebien · 15091195 | 313 | 53,4 % | 23,7 % | 15,1 % | – | 23,0 % | 2,6 % | 10,5 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Plossig · 15091245 | 218 | 56,0 % | 23,3 % | 23,3 % | – | 27,6 % | 4,3 % | 5,2 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Prettin, Stadt · 15091250 | 1.687 | 39,1 % | 27,4 % | 15,3 % | – | 23,8 % | 2,6 % | 8,9 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Annaburg, Stadt · 15171002 | 3.187 | 37,3 % | 33,4 % | 20,0 % | – | 24,6 % | 2,7 % | 9,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Axien · 15171005 | 481 | 45,3 % | 39,7 % | 16,4 % | – | 22,9 % | 1,9 % | 6,5 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Bethau · 15171009 | 166 | 60,2 % | 45,7 % | 12,8 % | – | 22,3 % | 2,1 % | 7,4 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Groß Naundorf · 15171024 | 642 | 42,4 % | 33,5 % | 18,8 % | – | 26,7 % | 1,5 % | 6,8 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Labrun · 15171034 | 102 | 49,0 % | 30,0 % | 12,0 % | – | 34,0 % | 6,0 % | 6,0 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Lebien · 15171035 | 313 | 55,0 % | 44,0 % | 13,9 % | – | 20,5 % | 0,6 % | 7,8 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Plossig · 15171051 | 224 | 54,9 % | 40,8 % | 20,0 % | – | 16,7 % | 2,5 % | 5,8 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Prettin, Stadt · 15171053 | 1.772 | 38,6 % | 38,2 % | 19,7 % | – | 24,1 % | 2,3 % | 5,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Annaburg, Stadt · 15171002 | 3.237 | 62,2 % | 25,2 % | 30,3 % | – | 26,9 % | 2,7 % | 8,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Axien · 15171005 | 486 | 70,2 % | 22,8 % | 33,3 % | – | 26,4 % | 2,7 % | 6,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Bethau · 15171009 | 166 | 70,5 % | 36,9 % | 22,5 % | – | 18,9 % | 4,5 % | 12,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Groß Naundorf · 15171024 | 653 | 63,1 % | 23,3 % | 23,6 % | – | 36,3 % | 3,0 % | 6,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Labrun · 15171034 | 103 | 72,8 % | 27,8 % | 26,4 % | – | 29,2 % | 2,8 % | 8,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Lebien · 15171035 | 320 | 73,1 % | 40,2 % | 19,2 % | – | 21,9 % | 1,8 % | 9,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Plossig · 15171051 | 222 | 75,2 % | 28,9 % | 24,7 % | – | 23,5 % | 4,8 % | 10,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Prettin, Stadt · 15171053 | 1.778 | 64,8 % | 26,2 % | 27,5 % | – | 28,6 % | 3,0 % | 8,3 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Annaburg, Stadt · 15171002 | 3.232 | 40,9 % | 34,3 % | 20,9 % | – | 23,5 % | 2,5 % | 5,0 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Axien · 15171005 | 488 | 58,4 % | 35,7 % | 19,4 % | – | 20,2 % | 1,6 % | 5,6 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Bethau · 15171009 | 176 | 69,9 % | 42,6 % | 8,7 % | – | 24,3 % | 1,7 % | 6,1 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Groß Naundorf · 15171024 | 649 | 45,9 % | 36,0 % | 16,7 % | – | 17,8 % | 2,3 % | 7,2 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Labrun · 15171034 | 104 | 64,4 % | 33,3 % | 8,8 % | – | 35,1 % | 1,8 % | 3,5 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Lebien · 15171035 | 317 | 52,7 % | 36,8 % | 14,8 % | – | 19,4 % | 1,9 % | 7,1 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Plossig · 15171051 | 226 | 62,8 % | 33,3 % | 22,0 % | – | 19,7 % | 2,3 % | 4,5 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Prettin, Stadt · 15171053 | 1.815 | 42,4 % | 35,2 % | 18,4 % | – | 22,6 % | 2,1 % | 6,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Annaburg, Stadt · 15171002 | 2.763 | 60,1 % | 28,2 % | 43,5 % | – | 16,0 % | 2,6 % | 6,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Axien · 15171005 | 496 | 65,7 % | 28,5 % | 46,1 % | – | 18,0 % | 1,2 % | 5,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Bethau · 15171009 | 178 | 70,2 % | 39,3 % | 32,0 % | – | 14,8 % | 2,5 % | 8,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Groß Naundorf · 15171024 | 654 | 60,2 % | 28,2 % | 41,8 % | – | 15,9 % | 1,6 % | 8,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Labrun · 15171034 | 108 | 72,2 % | 29,9 % | 36,4 % | – | 19,5 % | 5,2 % | 6,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Lebien · 15171035 | 345 | 70,1 % | 37,6 % | 31,6 % | – | 11,1 % | 1,3 % | 12,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Löben · 15171040 | 224 | 71,4 % | 23,8 % | 41,5 % | – | 16,3 % | 6,8 % | 6,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Plossig · 15171051 | 229 | 66,8 % | 25,0 % | 42,6 % | – | 15,5 % | 2,0 % | 9,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Premsendorf · 15171052 | 104 | 76,9 % | 32,9 % | 49,4 % | – | 1,3 % | 2,5 % | 11,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Prettin, Stadt · 15171053 | 1.832 | 62,0 % | 29,7 % | 41,5 % | – | 16,5 % | 1,9 % | 7,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Purzien · 15171056 | 138 | 74,6 % | 27,0 % | 43,0 % | – | 12,0 % | 1,0 % | 13,0 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Annaburg, Stadt · 15171002 | 2.759 | 48,0 % | 32,7 % | 23,5 % | – | 24,1 % | 0,9 % | 8,6 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Axien · 15171005 | 497 | 59,2 % | 35,2 % | 20,4 % | – | 27,5 % | 1,1 % | 7,0 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Bethau · 15171009 | 175 | 66,9 % | 52,8 % | 12,0 % | – | 19,4 % | 0,0 % | 3,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Groß Naundorf · 15171024 | 663 | 54,9 % | 33,5 % | 20,6 % | – | 25,6 % | 0,3 % | 7,9 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Labrun · 15171034 | 108 | 62,0 % | 39,4 % | 15,2 % | – | 25,8 % | 1,5 % | 12,1 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Lebien · 15171035 | 346 | 60,7 % | 41,5 % | 9,5 % | – | 18,5 % | 0,0 % | 17,5 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Löben · 15171040 | 223 | 71,7 % | 37,1 % | 22,4 % | – | 21,0 % | 3,5 % | 4,2 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Plossig · 15171051 | 228 | 65,8 % | 32,6 % | 20,1 % | – | 22,9 % | 0,7 % | 12,5 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Premsendorf · 15171052 | 102 | 69,6 % | 44,3 % | 20,0 % | – | 7,1 % | 1,4 % | 12,9 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Prettin, Stadt · 15171053 | 1.842 | 51,7 % | 37,9 % | 20,7 % | – | 22,5 % | 0,9 % | 9,5 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Purzien · 15171056 | 142 | 78,2 % | 34,0 % | 33,0 % | – | 16,5 % | 0,0 % | 9,7 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Annaburg, Stadt · 15171002 | 2.878 | 45,7 % | 39,6 % | 29,6 % | – | 16,5 % | 1,3 % | 2,2 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Axien · 15171005 | 515 | 57,5 % | 40,4 % | 27,4 % | – | 18,6 % | 0,4 % | 2,1 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Bethau · 15171009 | 191 | 73,8 % | 45,2 % | 28,9 % | – | 19,3 % | 1,5 % | 0,0 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Groß Naundorf · 15171024 | 682 | 50,1 % | 36,6 % | 30,9 % | – | 20,1 % | 1,9 % | 1,6 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Labrun · 15171034 | 105 | 74,3 % | 33,8 % | 32,4 % | – | 18,9 % | 2,7 % | 4,1 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Lebien · 15171035 | 342 | 69,3 % | 49,8 % | 19,7 % | – | 17,9 % | 0,0 % | 2,2 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Löben · 15171040 | 236 | 72,9 % | 31,9 % | 24,1 % | – | 18,7 % | 3,6 % | 2,4 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Plossig · 15171051 | 242 | 64,9 % | 30,3 % | 28,9 % | – | 25,7 % | 2,6 % | 3,3 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Premsendorf · 15171052 | 103 | 80,6 % | 45,6 % | 36,7 % | – | 5,1 % | 1,3 % | 0,0 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Prettin, Stadt · 15171053 | 1.899 | 46,5 % | 40,6 % | 26,1 % | – | 20,4 % | 1,2 % | 1,9 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Purzien · 15171056 | 136 | 80,1 % | 35,1 % | 41,2 % | – | 16,5 % | 0,0 % | 2,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Annaburg, Stadt · 15171002 | 2.904 | 67,9 % | 24,8 % | 38,6 % | – | 20,3 % | 2,5 % | 3,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Axien · 15171005 | 523 | 73,8 % | 24,7 % | 40,2 % | – | 19,1 % | 3,2 % | 3,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Bethau · 15171009 | 185 | 83,8 % | 32,0 % | 32,7 % | – | 22,2 % | 2,0 % | 2,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Groß Naundorf · 15171024 | 690 | 75,4 % | 25,1 % | 41,6 % | – | 18,8 % | 2,4 % | 2,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Labrun · 15171034 | 104 | 80,8 % | 16,9 % | 38,6 % | – | 22,9 % | 4,8 % | 2,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Lebien · 15171035 | 339 | 87,9 % | 34,7 % | 36,7 % | – | 17,7 % | 0,7 % | 2,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Löben · 15171040 | 230 | 83,9 % | 25,3 % | 38,7 % | – | 15,6 % | 5,9 % | 2,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Plossig · 15171051 | 244 | 77,5 % | 22,0 % | 46,2 % | – | 23,1 % | 1,6 % | 1,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Premsendorf · 15171052 | 102 | 86,3 % | 34,5 % | 39,1 % | – | 9,2 % | 4,6 % | 3,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Prettin, Stadt · 15171053 | 1.879 | 70,1 % | 25,2 % | 44,0 % | – | 16,7 % | 2,1 % | 3,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Purzien · 15171056 | 140 | 87,9 % | 35,2 % | 45,9 % | – | 13,1 % | 0,8 % | 2,5 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Annaburg, Stadt · 15171002 | 2.867 | 63,4 % | 17,0 % | 39,6 % | – | 19,6 % | 2,5 % | 3,2 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Axien · 15171005 | 515 | 67,4 % | 22,6 % | 37,4 % | – | 17,1 % | 2,6 % | 2,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Bethau · 15171009 | 180 | 82,2 % | 23,6 % | 32,1 % | – | 19,3 % | 2,9 % | 5,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Groß Naundorf · 15171024 | 689 | 71,6 % | 19,4 % | 37,0 % | – | 19,7 % | 2,6 % | 4,3 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Labrun · 15171034 | 104 | 76,9 % | 19,5 % | 42,9 % | – | 16,9 % | 5,2 % | 7,8 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Lebien · 15171035 | 338 | 83,1 % | 33,5 % | 34,6 % | – | 18,4 % | 0,4 % | 1,1 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Löben · 15171040 | 233 | 79,4 % | 18,0 % | 39,9 % | – | 20,8 % | 5,6 % | 4,5 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Plossig · 15171051 | 243 | 74,5 % | 19,5 % | 47,7 % | – | 13,8 % | 3,4 % | 1,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Premsendorf · 15171052 | 98 | 87,8 % | 28,2 % | 43,5 % | – | 10,6 % | 3,5 % | 5,9 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Prettin, Stadt · 15171053 | 1.870 | 63,0 % | 23,3 % | 40,8 % | – | 17,1 % | 1,2 % | 2,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Purzien · 15171056 | 139 | 82,0 % | 25,9 % | 47,3 % | – | 14,3 % | 0,0 % | 2,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Annaburg, Stadt · 15171002 | 2.881 | 60,8 % | 38,2 % | 35,5 % | – | 16,3 % | 3,0 % | 4,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Axien · 15171005 | 531 | 62,7 % | 43,1 % | 32,0 % | – | 13,8 % | 3,7 % | 3,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Bethau · 15171009 | 191 | 73,8 % | 47,8 % | 23,2 % | – | 15,2 % | 4,3 % | 6,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Groß Naundorf · 15171024 | 691 | 67,4 % | 42,0 % | 35,6 % | – | 12,8 % | 3,5 % | 2,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Labrun · 15171034 | 103 | 68,9 % | 43,5 % | 30,4 % | – | 14,5 % | 4,3 % | 4,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Lebien · 15171035 | 326 | 81,3 % | 49,8 % | 28,0 % | – | 14,6 % | 0,8 % | 3,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Löben · 15171040 | 225 | 82,2 % | 33,7 % | 45,1 % | – | 12,5 % | 4,9 % | 1,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Plossig · 15171051 | 239 | 64,4 % | 25,2 % | 46,4 % | – | 15,9 % | 7,3 % | 2,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Premsendorf · 15171052 | 105 | 82,9 % | 39,1 % | 41,4 % | – | 4,6 % | 3,4 % | 4,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Prettin, Stadt · 15171053 | 1.887 | 64,0 % | 42,8 % | 36,2 % | – | 13,8 % | 1,8 % | 3,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Purzien · 15171056 | 142 | 88,0 % | 40,8 % | 42,4 % | – | 9,6 % | 0,8 % | 4,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Annaburg, Stadt · 15171002 | 2.876 | 45,0 % | 32,4 % | 38,8 % | – | 15,8 % | – | 3,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Axien · 15171005 | 521 | 56,0 % | 34,3 % | 31,1 % | – | 15,2 % | – | 4,9 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Bethau · 15171009 | 189 | 65,1 % | 44,9 % | 25,4 % | – | 14,4 % | – | 5,1 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Groß Naundorf · 15171024 | 689 | 56,0 % | 37,3 % | 36,7 % | – | 16,6 % | – | 1,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Labrun · 15171034 | 102 | 55,9 % | 38,9 % | 29,6 % | – | 18,5 % | – | 1,9 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Lebien · 15171035 | 322 | 72,0 % | 49,1 % | 25,4 % | – | 16,5 % | – | 4,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Löben · 15171040 | 225 | 68,9 % | 31,5 % | 45,6 % | – | 13,4 % | – | 2,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Plossig · 15171051 | 241 | 54,4 % | 22,3 % | 47,7 % | – | 17,7 % | – | 3,8 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Premsendorf · 15171052 | 100 | 73,0 % | 54,2 % | 30,6 % | – | 1,4 % | – | 1,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Prettin, Stadt · 15171053 | 1.897 | 44,1 % | 38,7 % | 36,0 % | – | 16,5 % | – | 1,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Purzien · 15171056 | 143 | 80,4 % | 38,3 % | 37,4 % | – | 12,1 % | – | 2,8 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Annaburg, Stadt · 15124010 | 2.883 | 60,9 % | 27,5 % | 36,6 % | – | 15,1 % | 4,6 % | 4,8 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Axien · 15124030 | 521 | 70,6 % | 32,0 % | 23,6 % | – | 16,6 % | 7,0 % | 8,4 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Bethau · 15124050 | 189 | 79,9 % | 31,2 % | 25,7 % | – | 12,5 % | 3,5 % | 7,6 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Labrun · 15124270 | 102 | 78,4 % | 27,8 % | 26,4 % | – | 11,1 % | 12,5 % | 2,8 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Lebien · 15124280 | 322 | 82,3 % | 41,3 % | 21,8 % | – | 12,7 % | 2,8 % | 5,6 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Löben · 15124330 | 226 | 81,0 % | 31,6 % | 34,5 % | – | 10,5 % | 3,5 % | 5,3 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Groß-Naundorf · 15124400 | 691 | 70,8 % | 32,7 % | 32,3 % | – | 12,9 % | 7,3 % | 2,6 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Plossig · 15124430 | 244 | 64,8 % | 20,0 % | 38,1 % | – | 18,7 % | 7,1 % | 4,5 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Premsendorf · 15124440 | 100 | 85,0 % | 40,5 % | 35,7 % | – | 6,0 % | 6,0 % | 0,0 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Prettin, Stadt · 15124450 | 1.891 | 65,3 % | 33,0 % | 30,6 % | – | 14,8 % | 4,1 % | 3,0 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Purzien · 15124460 | 144 | 84,7 % | 30,7 % | 36,8 % | – | 11,4 % | 3,5 % | 4,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Annaburg, Stadt · 15124010 | 2.969 | 67,0 % | 39,0 % | 28,0 % | – | 7,1 % | – | 18,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Axien · 15124030 | 515 | 71,1 % | 45,4 % | 22,3 % | – | 7,6 % | – | 20,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Bethau · 15124050 | 198 | 72,2 % | 50,4 % | 23,7 % | – | 1,4 % | – | 16,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Labrun · 15124270 | 110 | 73,6 % | 46,2 % | 17,9 % | – | 6,4 % | – | 15,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Lebien · 15124280 | 330 | 85,2 % | 50,0 % | 18,6 % | – | 9,1 % | – | 16,4 % | – | – |
