WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 2009Kreis 15091 › Stadt Annaburg

Stadt Annaburg

Bundestagswahl 2009 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15091010 · Kreis 15091

3.091Wahlberechtigte
1.609Wähler
52,1 %Wahlbeteiligung
5Wahlbezirke5 Urne
1.562gültige Zweitstimmenungültig 47

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % Linke/PDS Linke/PDS: 35,9 % 35,9 % CDU CDU: 27,3 % 27,3 % SPD SPD: 14,5 % 14,5 % FDP FDP: 10,4 % 10,4 % Piraten Piraten: 4,0 % 4,0 % Grüne Grüne: 3,3 % 3,3 % NPD/Heimat NPD/Heimat: 3,2 % 3,2 % DVU DVU: 1,1 % 1,1 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl53.0911.60952,1 %471.562
zusammen53.0911.60952,1 %471.562
amtlich gesamt3.0911.60952,1 %471.562
EbeneLinke/PDSCDUSPDFDPGrünePiratenNPD/HeimatDVU
Urnenwahl 35,9 %27,3 %14,5 %10,4 %3,3 %4,0 %3,2 %1,1 %
zusammen 35,9 %27,3 %14,5 %10,4 %3,3 %4,0 %3,2 %1,1 %
amtlich gesamt35,9 %27,3 %14,5 %10,4 %3,3 %4,0 %3,2 %1,1 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 5 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigLinke/PDSCDUSPDFDPGrünePiratenNPD/HeimatDVU
RathausUrne11.54476549,5 %2,6 %745 38,7 %24,4 %13,3 %11,4 %2,3 %4,3 %3,5 %1,6 %
AmtshausUrne21.10854248,9 %2,2 %530 35,5 %29,6 %14,0 %9,2 %4,0 %3,8 %2,8 %0,8 %
LöbenUrne322314464,6 %6,2 %135 28,9 %27,4 %17,0 %11,9 %4,4 %4,4 %5,2 %0,7 %
PremsendorfUrne4997575,8 %1,3 %74 24,3 %36,5 %20,3 %5,4 %8,1 %2,7 %1,4 %0,0 %
PurzienUrne51178370,9 %6,0 %78 35,9 %29,5 %19,2 %10,3 %1,3 %2,6 %1,3 %0,0 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 163 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Annaburg · 150910105.26077,8 % 18,3 %8,4 %46,2 %8,0 %2,2 %2,2 %2,5 %10,8 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Annaburg · 150910105.41966,6 % 23,2 %6,3 %38,7 %4,6 %1,7 %1,9 %3,5 %12,4 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Annaburg · 150910105.52165,2 % 23,6 %3,9 %34,3 %7,7 %0,9 %6,7 %20,6 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 150910105.48067,0 % 21,7 %23,8 %26,8 %7,1 %3,2 %7,9 %3,6 %
Landtagswahl 20212021-06-06Annaburg, Stadt · 150910105.45763,3 % 41,8 %5,2 %25,6 %8,2 %2,7 %4,7 %5,3 %
Europawahl 20192019-05-26- · 150910105.60657,3 % 21,0 %10,0 %26,7 %12,3 %5,4 %4,3 %5,1 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Annaburg, Stadt · 150910105.79656,8 % 21,3 %8,0 %22,2 %8,9 %2,9 %2,3 %32,1 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 150910105.73467,1 % 28,7 %13,5 %26,7 %16,3 %2,2 %6,4 %2,7 %
Landtagswahl 20162016-03-13Annaburg, Stadt · 150910105.87161,0 % 25,3 %7,4 %32,5 %13,1 %2,5 %3,2 %9,4 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150910106.05056,9 % 26,4 %17,5 %8,8 %21,3 %2,0 %2,3 %5,9 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Annaburg, Stadt · 150910106.15557,2 % 16,2 %21,6 %2,6 %24,6 %0,8 %1,0 %29,1 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Annaburg, Stadt · 150910106.12259,8 % 41,1 %15,1 %5,8 %23,8 %2,6 %2,7 %2,2 %
Landtagswahl 20112011-03-20Annaburg, Stadt · 150910106.43843,3 % 32,3 %18,8 %22,0 %3,5 %3,1 %10,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Annaburg, Stadt · 150910103.09152,1 % 27,3 %14,5 %35,9 %3,3 %10,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Axien · 1509101548054,8 % 30,0 %17,5 %35,8 %1,2 %7,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Bethau · 1509102516068,8 % 39,6 %10,4 %27,4 %1,9 %13,2 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Groß Naundorf · 1509112560948,4 % 22,0 %17,8 %42,3 %2,4 %6,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Labrun · 1509119010153,5 % 13,7 %2,0 %54,9 %15,7 %7,8 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Lebien · 1509119530871,1 % 32,7 %9,8 %28,5 %3,3 %10,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Plossig · 1509124521366,7 % 31,9 %17,4 %30,4 %7,2 %6,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Prettin, Stadt · 150912501.68553,4 % 31,0 %15,4 %32,9 %2,5 %12,4 %
Europawahl 20092009-06-07Annaburg, Stadt · 150910103.12232,9 % 26,3 %18,0 %23,1 %5,1 %7,5 %
Europawahl 20092009-06-07Axien · 1509101548045,8 % 22,7 %14,8 %25,6 %2,0 %9,4 %
Europawahl 20092009-06-07Bethau · 1509102515952,8 % 38,5 %10,3 %25,6 %3,8 %10,3 %
Europawahl 20092009-06-07Groß Naundorf · 1509112560935,8 % 18,9 %17,9 %33,2 %1,0 %6,1 %
Europawahl 20092009-06-07Labrun · 1509119010148,5 % 28,6 %7,1 %28,6 %7,1 %4,8 %
Europawahl 20092009-06-07Lebien · 1509119531353,4 % 23,7 %15,1 %23,0 %2,6 %10,5 %
Europawahl 20092009-06-07Plossig · 1509124521856,0 % 23,3 %23,3 %27,6 %4,3 %5,2 %
Europawahl 20092009-06-07Prettin, Stadt · 150912501.68739,1 % 27,4 %15,3 %23,8 %2,6 %8,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Annaburg, Stadt · 151710023.18737,3 % 33,4 %20,0 %24,6 %2,7 %9,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Axien · 1517100548145,3 % 39,7 %16,4 %22,9 %1,9 %6,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Bethau · 1517100916660,2 % 45,7 %12,8 %22,3 %2,1 %7,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Groß Naundorf · 1517102464242,4 % 33,5 %18,8 %26,7 %1,5 %6,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Labrun · 1517103410249,0 % 30,0 %12,0 %34,0 %6,0 %6,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Lebien · 1517103531355,0 % 44,0 %13,9 %20,5 %0,6 %7,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Plossig · 1517105122454,9 % 40,8 %20,0 %16,7 %2,5 %5,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Prettin, Stadt · 151710531.77238,6 % 38,2 %19,7 %24,1 %2,3 %5,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Annaburg, Stadt · 151710023.23762,2 % 25,2 %30,3 %26,9 %2,7 %8,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Axien · 1517100548670,2 % 22,8 %33,3 %26,4 %2,7 %6,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bethau · 1517100916670,5 % 36,9 %22,5 %18,9 %4,5 %12,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Groß Naundorf · 1517102465363,1 % 23,3 %23,6 %36,3 %3,0 %6,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Labrun · 1517103410372,8 % 27,8 %26,4 %29,2 %2,8 %8,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Lebien · 1517103532073,1 % 40,2 %19,2 %21,9 %1,8 %9,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Plossig · 1517105122275,2 % 28,9 %24,7 %23,5 %4,8 %10,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Prettin, Stadt · 151710531.77864,8 % 26,2 %27,5 %28,6 %3,0 %8,3 %
Europawahl 20042004-06-13Annaburg, Stadt · 151710023.23240,9 % 34,3 %20,9 %23,5 %2,5 %5,0 %
Europawahl 20042004-06-13Axien · 1517100548858,4 % 35,7 %19,4 %20,2 %1,6 %5,6 %
Europawahl 20042004-06-13Bethau · 1517100917669,9 % 42,6 %8,7 %24,3 %1,7 %6,1 %
Europawahl 20042004-06-13Groß Naundorf · 1517102464945,9 % 36,0 %16,7 %17,8 %2,3 %7,2 %
Europawahl 20042004-06-13Labrun · 1517103410464,4 % 33,3 %8,8 %35,1 %1,8 %3,5 %
Europawahl 20042004-06-13Lebien · 1517103531752,7 % 36,8 %14,8 %19,4 %1,9 %7,1 %
Europawahl 20042004-06-13Plossig · 1517105122662,8 % 33,3 %22,0 %19,7 %2,3 %4,5 %
Europawahl 20042004-06-13Prettin, Stadt · 151710531.81542,4 % 35,2 %18,4 %22,6 %2,1 %6,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Annaburg, Stadt · 151710022.76360,1 % 28,2 %43,5 %16,0 %2,6 %6,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Axien · 1517100549665,7 % 28,5 %46,1 %18,0 %1,2 %5,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Bethau · 1517100917870,2 % 39,3 %32,0 %14,8 %2,5 %8,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Groß Naundorf · 1517102465460,2 % 28,2 %41,8 %15,9 %1,6 %8,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Labrun · 1517103410872,2 % 29,9 %36,4 %19,5 %5,2 %6,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Lebien · 1517103534570,1 % 37,6 %31,6 %11,1 %1,3 %12,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Löben · 1517104022471,4 % 23,8 %41,5 %16,3 %6,8 %6,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Plossig · 1517105122966,8 % 25,0 %42,6 %15,5 %2,0 %9,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Premsendorf · 1517105210476,9 % 32,9 %49,4 %1,3 %2,5 %11,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Prettin, Stadt · 151710531.83262,0 % 29,7 %41,5 %16,5 %1,9 %7,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Purzien · 1517105613874,6 % 27,0 %43,0 %12,0 %1,0 %13,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Annaburg, Stadt · 151710022.75948,0 % 32,7 %23,5 %24,1 %0,9 %8,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Axien · 1517100549759,2 % 35,2 %20,4 %27,5 %1,1 %7,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Bethau · 1517100917566,9 % 52,8 %12,0 %19,4 %0,0 %3,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Groß Naundorf · 1517102466354,9 % 33,5 %20,6 %25,6 %0,3 %7,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Labrun · 1517103410862,0 % 39,4 %15,2 %25,8 %1,5 %12,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Lebien · 1517103534660,7 % 41,5 %9,5 %18,5 %0,0 %17,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Löben · 1517104022371,7 % 37,1 %22,4 %21,0 %3,5 %4,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Plossig · 1517105122865,8 % 32,6 %20,1 %22,9 %0,7 %12,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Premsendorf · 1517105210269,6 % 44,3 %20,0 %7,1 %1,4 %12,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Prettin, Stadt · 151710531.84251,7 % 37,9 %20,7 %22,5 %0,9 %9,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Purzien · 1517105614278,2 % 34,0 %33,0 %16,5 %0,0 %9,7 %
Europawahl 19991999-06-13Annaburg, Stadt · 151710022.87845,7 % 39,6 %29,6 %16,5 %1,3 %2,2 %
Europawahl 19991999-06-13Axien · 1517100551557,5 % 40,4 %27,4 %18,6 %0,4 %2,1 %
Europawahl 19991999-06-13Bethau · 1517100919173,8 % 45,2 %28,9 %19,3 %1,5 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Groß Naundorf · 1517102468250,1 % 36,6 %30,9 %20,1 %1,9 %1,6 %
Europawahl 19991999-06-13Labrun · 1517103410574,3 % 33,8 %32,4 %18,9 %2,7 %4,1 %
Europawahl 19991999-06-13Lebien · 1517103534269,3 % 49,8 %19,7 %17,9 %0,0 %2,2 %
Europawahl 19991999-06-13Löben · 1517104023672,9 % 31,9 %24,1 %18,7 %3,6 %2,4 %
Europawahl 19991999-06-13Plossig · 1517105124264,9 % 30,3 %28,9 %25,7 %2,6 %3,3 %
Europawahl 19991999-06-13Premsendorf · 1517105210380,6 % 45,6 %36,7 %5,1 %1,3 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Prettin, Stadt · 151710531.89946,5 % 40,6 %26,1 %20,4 %1,2 %1,9 %
Europawahl 19991999-06-13Purzien · 1517105613680,1 % 35,1 %41,2 %16,5 %0,0 %2,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Annaburg, Stadt · 151710022.90467,9 % 24,8 %38,6 %20,3 %2,5 %3,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Axien · 1517100552373,8 % 24,7 %40,2 %19,1 %3,2 %3,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Bethau · 1517100918583,8 % 32,0 %32,7 %22,2 %2,0 %2,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Groß Naundorf · 1517102469075,4 % 25,1 %41,6 %18,8 %2,4 %2,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Labrun · 1517103410480,8 % 16,9 %38,6 %22,9 %4,8 %2,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Lebien · 1517103533987,9 % 34,7 %36,7 %17,7 %0,7 %2,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Löben · 1517104023083,9 % 25,3 %38,7 %15,6 %5,9 %2,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Plossig · 1517105124477,5 % 22,0 %46,2 %23,1 %1,6 %1,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Premsendorf · 1517105210286,3 % 34,5 %39,1 %9,2 %4,6 %3,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Prettin, Stadt · 151710531.87970,1 % 25,2 %44,0 %16,7 %2,1 %3,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Purzien · 1517105614087,9 % 35,2 %45,9 %13,1 %0,8 %2,5 %
Landtagswahl 19981998-04-26Annaburg, Stadt · 151710022.86763,4 % 17,0 %39,6 %19,6 %2,5 %3,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Axien · 1517100551567,4 % 22,6 %37,4 %17,1 %2,6 %2,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Bethau · 1517100918082,2 % 23,6 %32,1 %19,3 %2,9 %5,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Groß Naundorf · 1517102468971,6 % 19,4 %37,0 %19,7 %2,6 %4,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Labrun · 1517103410476,9 % 19,5 %42,9 %16,9 %5,2 %7,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Lebien · 1517103533883,1 % 33,5 %34,6 %18,4 %0,4 %1,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Löben · 1517104023379,4 % 18,0 %39,9 %20,8 %5,6 %4,5 %
Landtagswahl 19981998-04-26Plossig · 1517105124374,5 % 19,5 %47,7 %13,8 %3,4 %1,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Premsendorf · 151710529887,8 % 28,2 %43,5 %10,6 %3,5 %5,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Prettin, Stadt · 151710531.87063,0 % 23,3 %40,8 %17,1 %1,2 %2,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Purzien · 1517105613982,0 % 25,9 %47,3 %14,3 %0,0 %2,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Annaburg, Stadt · 151710022.88160,8 % 38,2 %35,5 %16,3 %3,0 %4,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Axien · 1517100553162,7 % 43,1 %32,0 %13,8 %3,7 %3,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Bethau · 1517100919173,8 % 47,8 %23,2 %15,2 %4,3 %6,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Groß Naundorf · 1517102469167,4 % 42,0 %35,6 %12,8 %3,5 %2,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Labrun · 1517103410368,9 % 43,5 %30,4 %14,5 %4,3 %4,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Lebien · 1517103532681,3 % 49,8 %28,0 %14,6 %0,8 %3,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Löben · 1517104022582,2 % 33,7 %45,1 %12,5 %4,9 %1,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Plossig · 1517105123964,4 % 25,2 %46,4 %15,9 %7,3 %2,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Premsendorf · 1517105210582,9 % 39,1 %41,4 %4,6 %3,4 %4,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Prettin, Stadt · 151710531.88764,0 % 42,8 %36,2 %13,8 %1,8 %3,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Purzien · 1517105614288,0 % 40,8 %42,4 %9,6 %0,8 %4,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Annaburg, Stadt · 151710022.87645,0 % 32,4 %38,8 %15,8 %3,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Axien · 1517100552156,0 % 34,3 %31,1 %15,2 %4,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Bethau · 1517100918965,1 % 44,9 %25,4 %14,4 %5,1 %
Landtagswahl 19941994-06-26Groß Naundorf · 1517102468956,0 % 37,3 %36,7 %16,6 %1,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Labrun · 1517103410255,9 % 38,9 %29,6 %18,5 %1,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Lebien · 1517103532272,0 % 49,1 %25,4 %16,5 %4,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Löben · 1517104022568,9 % 31,5 %45,6 %13,4 %2,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Plossig · 1517105124154,4 % 22,3 %47,7 %17,7 %3,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Premsendorf · 1517105210073,0 % 54,2 %30,6 %1,4 %1,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Prettin, Stadt · 151710531.89744,1 % 38,7 %36,0 %16,5 %1,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Purzien · 1517105614380,4 % 38,3 %37,4 %12,1 %2,8 %
Europawahl 19941994-06-12Annaburg, Stadt · 151240102.88360,9 % 27,5 %36,6 %15,1 %4,6 %4,8 %
Europawahl 19941994-06-12Axien · 1512403052170,6 % 32,0 %23,6 %16,6 %7,0 %8,4 %
Europawahl 19941994-06-12Bethau · 1512405018979,9 % 31,2 %25,7 %12,5 %3,5 %7,6 %
Europawahl 19941994-06-12Labrun · 1512427010278,4 % 27,8 %26,4 %11,1 %12,5 %2,8 %
Europawahl 19941994-06-12Lebien · 1512428032282,3 % 41,3 %21,8 %12,7 %2,8 %5,6 %
Europawahl 19941994-06-12Löben · 1512433022681,0 % 31,6 %34,5 %10,5 %3,5 %5,3 %
Europawahl 19941994-06-12Groß-Naundorf · 1512440069170,8 % 32,7 %32,3 %12,9 %7,3 %2,6 %
Europawahl 19941994-06-12Plossig · 1512443024464,8 % 20,0 %38,1 %18,7 %7,1 %4,5 %
Europawahl 19941994-06-12Premsendorf · 1512444010085,0 % 40,5 %35,7 %6,0 %6,0 %0,0 %
Europawahl 19941994-06-12Prettin, Stadt · 151244501.89165,3 % 33,0 %30,6 %14,8 %4,1 %3,0 %
Europawahl 19941994-06-12Purzien · 1512446014484,7 % 30,7 %36,8 %11,4 %3,5 %4,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Annaburg, Stadt · 151240102.96967,0 % 39,0 %28,0 %7,1 %18,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Axien · 1512403051571,1 % 45,4 %22,3 %7,6 %20,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Bethau · 1512405019872,2 % 50,4 %23,7 %1,4 %16,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Labrun · 1512427011073,6 % 46,2 %17,9 %6,4 %15,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Lebien · 1512428033085,2 % 50,0 %18,6 %9,1 %16,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Löben · 1512433023676,7 % 32,4 %40,9 %6,8 %12,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Groß Naundorf · 1512440072675,2 % 43,3 %33,9 %4,3 %12,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Plossig · 1512443027874,1 % 32,7 %37,7 %4,0 %18,6 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Premsendorf · 1512444010479,8 % 59,8 %18,3 %1,2 %13,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Prettin, Stadt · 151244501.99272,1 % 40,8 %28,2 %6,7 %16,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Purzien · 1512446015580,0 % 47,1 %31,4 %4,1 %9,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Annaburg, Stadt · 151240102.96351,2 % 37,2 %32,7 %11,1 %3,9 %11,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Axien · 1512403051669,2 % 47,4 %19,0 %8,2 %2,7 %16,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Bethau · 1512405019460,8 % 45,7 %27,6 %3,4 %5,2 %12,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Labrun · 1512427011069,1 % 49,3 %26,0 %6,8 %6,8 %6,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Lebien · 1512428033069,4 % 52,6 %19,0 %10,9 %3,8 %9,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Löben · 1512433023574,5 % 33,9 %44,2 %4,8 %1,8 %7,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Groß Naundorf · 1512440073165,8 % 43,0 %30,4 %8,4 %4,2 %9,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Plossig · 1512443027965,6 % 34,7 %38,9 %6,6 %6,0 %7,2 %
Landtagswahl 19901990-10-14Premsendorf · 1512444010634,9 % 67,6 %10,8 %0,0 %2,7 %8,1 %
Landtagswahl 19901990-10-14Prettin, Stadt · 151244501.99354,3 % 38,9 %30,6 %8,5 %4,6 %12,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Purzien · 1512446015673,1 % 47,3 %34,5 %3,6 %2,7 %7,3 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.