Pollitz
Europawahl 1994 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15331610 · Kreis 15331
266Wahlberechtigte
220Wähler
82,7 %Wahlbeteiligung
1Wahlbezirke1 Urne
212gültige Stimmenungültig 8
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 1 | 266 | 220 | 82,7 % | 8 | 212 |
| zusammen | 1 | 266 | 220 | 82,7 % | 8 | 212 |
| amtlich gesamt | 266 | 220 | 82,7 % | 8 | 212 |
| Ebene | CDU | SPD | Linke/PDS | Grüne | FDP | REP | PASS | APD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 42,0 % | 27,4 % | 9,4 % | 4,7 % | 2,4 % | 6,1 % | 0,9 % | 0,5 % |
| zusammen | 42,0 % | 27,4 % | 9,4 % | 4,7 % | 2,4 % | 6,1 % | 0,9 % | 0,5 % |
| amtlich gesamt | 42,0 % | 27,4 % | 9,4 % | 4,7 % | 2,4 % | 6,1 % | 0,9 % | 0,5 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 1 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | CDU | SPD | Linke/PDS | Grüne | FDP | REP | PASS | APD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 1Urne | 1 | 266 | 220 | 82,7 % | 3,6 % | 212 | 42,0 % | 27,4 % | 9,4 % | 4,7 % | 2,4 % | 6,1 % | 0,9 % | 0,5 % |
Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 88 Wahlen
| Wahl | Datum | Name / AGS damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Gemeinde Aland · 15090003 | 1.101 | 82,9 % | 15,6 % | 9,7 % | 41,6 % | 12,3 % | 3,0 % | 4,0 % | 2,3 % | 10,3 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Gemeinde Aland · 15090003 | 1.130 | 68,6 % | 20,6 % | 7,2 % | 34,1 % | 5,1 % | 3,1 % | 2,1 % | 4,3 % | 14,5 % |
| Kommunalwahl 2024 | 2024-06-09 | Gemeinde Aland · 15090003 | 1.140 | 67,2 % | 24,4 % | 3,4 % | 25,9 % | 3,3 % | 4,6 % | 1,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Seehausen (Altmark) · 15090003 | 1.119 | 70,2 % | 23,7 % | 24,0 % | 19,4 % | 9,6 % | 5,5 % | 7,1 % | 5,4 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Aland · 15090003 | 1.125 | 61,7 % | 31,3 % | 4,5 % | 19,8 % | 7,6 % | 4,8 % | 3,9 % | 23,4 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Seehausen (Altmark) · 15090003 | 1.155 | 49,3 % | 27,6 % | 10,4 % | 17,8 % | 16,5 % | 9,0 % | 3,4 % | 2,0 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | Aland · 15090003 | 1.174 | 54,9 % | 25,8 % | 2,8 % | 11,1 % | 5,9 % | 8,0 % | 2,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Seehausen (Altmark) · 15090003 | 1.173 | 65,3 % | 37,3 % | 16,2 % | 15,6 % | 17,9 % | 3,4 % | 5,9 % | 0,9 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Aland · 15090003 | 1.203 | 60,8 % | 40,6 % | 9,7 % | 22,4 % | 14,6 % | 4,9 % | 3,0 % | 1,1 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Seehausen (Altmark) · 15090003 | 1.216 | 41,9 % | 35,9 % | 19,0 % | 6,7 % | 18,6 % | 4,1 % | 1,6 % | 1,8 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Aland · 15090003 | 1.259 | 46,9 % | 54,2 % | 14,2 % | – | 13,2 % | 3,4 % | 2,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Aland · 15090003 | 1.212 | 59,2 % | 45,4 % | 13,5 % | 2,8 % | 25,0 % | 3,8 % | 2,0 % | 1,3 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Aland · 15090003 | 1.310 | 45,2 % | 40,5 % | 19,8 % | – | 23,6 % | 4,8 % | 2,6 % | 1,4 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Aulosen · 15090015 | 174 | 60,3 % | 41,3 % | 15,4 % | – | 33,7 % | 1,9 % | 4,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Krüden · 15090340 | 565 | 59,8 % | 27,6 % | 14,8 % | – | 39,7 % | 4,8 % | 6,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Pollitz · 15090420 | 238 | 58,4 % | 35,8 % | 13,1 % | – | 38,7 % | 2,9 % | 5,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Wahrenberg · 15090585 | 299 | 58,5 % | 34,7 % | 16,8 % | – | 28,9 % | 2,3 % | 12,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Wanzer · 15090595 | 85 | 76,5 % | 34,9 % | 17,5 % | – | 27,0 % | 4,8 % | 11,1 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Aulosen · 15090015 | 179 | 39,7 % | 42,9 % | 15,7 % | – | 15,7 % | 4,3 % | 7,1 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Krüden · 15090340 | 570 | 40,9 % | 28,3 % | 18,7 % | – | 25,6 % | 2,7 % | 4,6 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Pollitz · 15090420 | 238 | 45,8 % | 33,6 % | 19,6 % | – | 18,7 % | 3,7 % | 2,8 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Wahrenberg · 15090585 | 305 | 37,0 % | 35,2 % | 21,9 % | – | 14,3 % | 3,8 % | 8,6 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Wanzer · 15090595 | 85 | 56,5 % | 31,8 % | 22,7 % | – | 15,9 % | 2,3 % | 11,4 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Aulosen · 15363003 | 187 | 39,6 % | 51,4 % | 11,1 % | – | 19,4 % | 4,2 % | 1,4 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Krüden · 15363072 | 581 | 34,1 % | 26,4 % | 24,9 % | – | 28,9 % | 6,1 % | 6,6 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Pollitz · 15363090 | 252 | 40,9 % | 50,5 % | 12,6 % | – | 18,4 % | 4,9 % | 5,8 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Wahrenberg · 15363125 | 317 | 38,8 % | 45,8 % | 21,7 % | – | 15,0 % | 2,5 % | 8,3 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Wanzer · 15363127 | 97 | 54,6 % | 40,8 % | 16,3 % | – | 22,4 % | 2,0 % | 6,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Aulosen · 15363003 | 184 | 68,5 % | 35,0 % | 24,2 % | – | 27,5 % | 2,5 % | 7,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Aulosen · 15363072 | 580 | 69,0 % | 22,7 % | 29,3 % | – | 33,7 % | 4,8 % | 6,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Aulosen · 15363090 | 254 | 67,3 % | 38,8 % | 26,7 % | – | 24,8 % | 3,0 % | 5,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Aulosen · 15363125 | 322 | 66,8 % | 30,3 % | 35,5 % | – | 23,2 % | 3,3 % | 4,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Aulosen · 15363127 | 89 | 82,0 % | 32,4 % | 22,5 % | – | 32,4 % | 1,4 % | 5,6 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Aulosen · 15363003 | 186 | 60,2 % | 51,0 % | 8,7 % | – | 19,2 % | 5,8 % | 4,8 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Krüden · 15363072 | 574 | 43,7 % | 27,8 % | 15,0 % | – | 33,0 % | 4,8 % | 0,4 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Pollitz · 15363090 | 263 | 47,5 % | 44,4 % | 19,7 % | – | 19,7 % | 3,4 % | 1,7 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Wahrenberg · 15363125 | 319 | 53,6 % | 47,2 % | 21,4 % | – | 17,6 % | 3,8 % | 2,5 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Wanzer · 15363127 | 91 | 74,7 % | 46,7 % | 15,0 % | – | 13,3 % | 0,0 % | 6,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Aulosen · 15363003 | 180 | 73,9 % | 41,4 % | 31,6 % | – | 13,5 % | 2,3 % | 10,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Krüden · 15363072 | 584 | 62,5 % | 25,8 % | 46,3 % | – | 13,3 % | 3,9 % | 10,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Pollitz · 15363090 | 274 | 66,1 % | 31,5 % | 43,8 % | – | 12,9 % | 2,8 % | 8,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Wahrenberg · 15363125 | 329 | 67,8 % | 31,4 % | 50,0 % | – | 9,1 % | 2,3 % | 7,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Wanzer · 15363127 | 84 | 73,8 % | 35,5 % | 38,7 % | – | 11,3 % | 1,6 % | 4,8 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Aulosen · 15363003 | 181 | 69,1 % | 52,5 % | 14,2 % | – | 15,0 % | 3,3 % | 6,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Krüden · 15363072 | 576 | 54,5 % | 40,2 % | 21,6 % | – | 24,9 % | 1,3 % | 6,3 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Pollitz · 15363090 | 278 | 57,9 % | 48,0 % | 14,5 % | – | 15,1 % | 0,7 % | 10,5 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Wahrenberg · 15363125 | 330 | 51,2 % | 42,0 % | 22,8 % | – | 12,3 % | 3,1 % | 13,0 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Wanzer · 15363127 | 83 | 74,7 % | 37,3 % | 23,7 % | – | 16,9 % | 1,7 % | 6,8 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Aulosen · 15363003 | 192 | 59,9 % | 43,4 % | 22,1 % | – | 23,9 % | 1,8 % | 1,8 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Krüden · 15363072 | 572 | 46,7 % | 31,7 % | 33,2 % | – | 27,8 % | 1,5 % | 0,4 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Pollitz · 15363090 | 272 | 51,1 % | 43,6 % | 28,6 % | – | 18,8 % | 1,5 % | 2,3 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Wahrenberg · 15363125 | 325 | 59,7 % | 43,4 % | 28,0 % | – | 11,6 % | 2,6 % | 2,6 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Wanzer · 15363127 | 90 | 58,9 % | 46,9 % | 30,6 % | – | 16,3 % | 2,0 % | 0,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Aulosen · 15363003 | 220 | 78,6 % | 32,4 % | 34,1 % | – | 21,2 % | 2,4 % | 2,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Krüden · 15363072 | 572 | 73,3 % | 22,7 % | 43,5 % | – | 23,7 % | 3,0 % | 3,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Pollitz · 15363090 | 266 | 72,2 % | 27,0 % | 38,4 % | – | 22,2 % | 1,1 % | 3,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Wahrenberg · 15363125 | 326 | 72,1 % | 29,9 % | 46,3 % | – | 11,7 % | 1,7 % | 3,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Wanzer · 15363127 | 91 | 82,4 % | 28,8 % | 38,4 % | – | 17,8 % | 2,7 % | 1,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Aulosen · 15363003 | 231 | 64,5 % | 28,9 % | 34,5 % | – | 19,7 % | 3,5 % | 2,8 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Krüden · 15363072 | 570 | 67,0 % | 16,8 % | 43,5 % | – | 24,2 % | 3,0 % | 0,6 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Pollitz · 15363090 | 271 | 71,2 % | 20,8 % | 37,7 % | – | 23,0 % | 0,5 % | 3,3 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Wahrenberg · 15363125 | 322 | 69,3 % | 27,3 % | 39,8 % | – | 11,6 % | 1,9 % | 3,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Wanzer · 15363127 | 90 | 78,9 % | 27,9 % | 29,4 % | – | 14,7 % | 4,4 % | 2,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Aulosen · 15363003 | 230 | 67,4 % | 43,1 % | 29,4 % | – | 17,6 % | 3,9 % | 4,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Krüden · 15363072 | 552 | 65,9 % | 31,4 % | 43,9 % | – | 15,8 % | 3,1 % | 3,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Pollitz · 15363090 | 266 | 80,1 % | 45,1 % | 34,0 % | – | 13,6 % | 1,5 % | 1,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Wahrenberg · 15363125 | 320 | 73,8 % | 46,8 % | 36,2 % | – | 8,1 % | 3,0 % | 3,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Wanzer · 15363127 | 84 | 78,6 % | 43,9 % | 40,9 % | – | 6,1 % | 6,1 % | 0,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Aulosen · 15363003 | 234 | 63,7 % | 50,0 % | 26,8 % | – | 17,6 % | – | 0,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Krüden · 15363072 | 555 | 51,5 % | 36,1 % | 36,1 % | – | 19,5 % | – | 2,2 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Pollitz · 15363090 | 264 | 77,3 % | 51,3 % | 27,7 % | – | 13,8 % | – | 0,5 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Wahrenberg · 15363125 | 315 | 57,8 % | 53,1 % | 30,2 % | – | 11,2 % | – | 3,9 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Wanzer · 15363127 | 80 | 68,8 % | 50,0 % | 26,9 % | – | 13,5 % | – | 0,0 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Aulosen · 15331030 | 243 | 72,4 % | 45,1 % | 20,2 % | – | 16,2 % | 1,7 % | 2,9 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Krüden · 15331460 | 555 | 64,3 % | 29,1 % | 31,7 % | – | 17,9 % | 4,0 % | 4,3 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Pollitz · 15331610 | 266 | 82,7 % | 42,0 % | 27,4 % | – | 9,4 % | 4,7 % | 2,4 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Wahrenberg · 15331760 | 315 | 71,1 % | 41,5 % | 29,5 % | – | 8,3 % | 2,8 % | 4,6 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Wanzer · 15331780 | 79 | 75,9 % | 48,1 % | 25,9 % | – | 7,4 % | 5,6 % | 0,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Aulosen · 15331030 | 182 | 81,3 % | 48,3 % | 24,5 % | – | 8,8 % | – | 10,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Krüden · 15331460 | 553 | 69,4 % | 35,5 % | 35,7 % | – | 9,6 % | – | 10,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Pollitz · 15331610 | 307 | 67,8 % | 50,5 % | 24,3 % | – | 6,8 % | – | 13,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Wahrenberg · 15331760 | 333 | 79,6 % | 51,9 % | 25,4 % | – | 3,0 % | – | 14,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Wanzer · 15331780 | 85 | 85,9 % | 57,5 % | 28,8 % | – | 2,7 % | – | 4,1 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Aulosen · 15331030 | 183 | 73,8 % | 48,9 % | 27,8 % | – | 8,3 % | 4,5 % | 6,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Krüden · 15331460 | 552 | 54,2 % | 40,7 % | 25,9 % | – | 14,1 % | 8,1 % | 5,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Pollitz · 15331610 | 310 | 68,7 % | 60,5 % | 14,1 % | – | 7,8 % | 5,4 % | 5,9 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Wahrenberg · 15331760 | 334 | 62,0 % | 53,3 % | 26,6 % | – | 3,5 % | 4,5 % | 6,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Wanzer · 15331780 | 87 | 82,8 % | 62,0 % | 23,9 % | – | 5,6 % | 4,2 % | 0,0 % | – | – |
Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.