WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 2009Kreis 15090 › Krüden

Krüden

Europawahl 2009 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15090340 · Kreis 15090

570Wahlberechtigte
233Wähler
40,9 %Wahlbeteiligung
1Wahlbezirke1 Urne
219gültige Stimmenungültig 14

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 % CDU CDU: 28,3 % 28,3 % Linke/PDS Linke/PDS: 25,6 % 25,6 % SPD SPD: 18,7 % 18,7 % FAMILIE FAMILIE: 7,3 % 7,3 % FDP FDP: 4,6 % 4,6 % Grüne Grüne: 2,7 % 2,7 % Tierschutzpartei Tierschutzpartei: 1,4 % 1,4 % RENTNER RENTNER: 0,9 % 0,9 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl157023340,9 %14219
zusammen157023340,9 %14219
amtlich gesamt57023340,9 %14219
EbeneCDULinke/PDSSPDFDPGrüneFAMILIETierschutzparteiRENTNER
Urnenwahl 28,3 %25,6 %18,7 %4,6 %2,7 %7,3 %1,4 %0,9 %
zusammen 28,3 %25,6 %18,7 %4,6 %2,7 %7,3 %1,4 %0,9 %
amtlich gesamt28,3 %25,6 %18,7 %4,6 %2,7 %7,3 %0,9 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 1 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDULinke/PDSSPDFDPGrüneFAMILIETierschutzparteiRENTNER
KrüdenUrne157023340,9 %6,0 %219 28,3 %25,6 %18,7 %4,6 %2,7 %7,3 %1,4 %0,9 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 88 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Gemeinde Aland · 150900031.10182,9 % 15,6 %9,7 %41,6 %12,3 %3,0 %4,0 %2,3 %10,3 %
Europawahl 20242024-06-09Gemeinde Aland · 150900031.13068,6 % 20,6 %7,2 %34,1 %5,1 %3,1 %2,1 %4,3 %14,5 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Gemeinde Aland · 150900031.14067,2 % 24,4 %3,4 %25,9 %3,3 %4,6 %1,3 %
Bundestagswahl 20212021-09-26Seehausen (Altmark) · 150900031.11970,2 % 23,7 %24,0 %19,4 %9,6 %5,5 %7,1 %5,4 %
Landtagswahl 20212021-06-06Aland · 150900031.12561,7 % 31,3 %4,5 %19,8 %7,6 %4,8 %3,9 %23,4 %
Europawahl 20192019-05-26Seehausen (Altmark) · 150900031.15549,3 % 27,6 %10,4 %17,8 %16,5 %9,0 %3,4 %2,0 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Aland · 150900031.17454,9 % 25,8 %2,8 %11,1 %5,9 %8,0 %2,0 %
Bundestagswahl 20172017-09-24Seehausen (Altmark) · 150900031.17365,3 % 37,3 %16,2 %15,6 %17,9 %3,4 %5,9 %0,9 %
Landtagswahl 20162016-03-13Aland · 150900031.20360,8 % 40,6 %9,7 %22,4 %14,6 %4,9 %3,0 %1,1 %
Europawahl 20142014-05-25Seehausen (Altmark) · 150900031.21641,9 % 35,9 %19,0 %6,7 %18,6 %4,1 %1,6 %1,8 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Aland · 150900031.25946,9 % 54,2 %14,2 %13,2 %3,4 %2,2 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Aland · 150900031.21259,2 % 45,4 %13,5 %2,8 %25,0 %3,8 %2,0 %1,3 %
Landtagswahl 20112011-03-20Aland · 150900031.31045,2 % 40,5 %19,8 %23,6 %4,8 %2,6 %1,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Aulosen · 1509001517460,3 % 41,3 %15,4 %33,7 %1,9 %4,8 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Krüden · 1509034056559,8 % 27,6 %14,8 %39,7 %4,8 %6,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Pollitz · 1509042023858,4 % 35,8 %13,1 %38,7 %2,9 %5,1 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Wahrenberg · 1509058529958,5 % 34,7 %16,8 %28,9 %2,3 %12,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Wanzer · 150905958576,5 % 34,9 %17,5 %27,0 %4,8 %11,1 %
Europawahl 20092009-06-07Aulosen · 1509001517939,7 % 42,9 %15,7 %15,7 %4,3 %7,1 %
Europawahl 20092009-06-07Krüden · 1509034057040,9 % 28,3 %18,7 %25,6 %2,7 %4,6 %
Europawahl 20092009-06-07Pollitz · 1509042023845,8 % 33,6 %19,6 %18,7 %3,7 %2,8 %
Europawahl 20092009-06-07Wahrenberg · 1509058530537,0 % 35,2 %21,9 %14,3 %3,8 %8,6 %
Europawahl 20092009-06-07Wanzer · 150905958556,5 % 31,8 %22,7 %15,9 %2,3 %11,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Aulosen · 1536300318739,6 % 51,4 %11,1 %19,4 %4,2 %1,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Krüden · 1536307258134,1 % 26,4 %24,9 %28,9 %6,1 %6,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Pollitz · 1536309025240,9 % 50,5 %12,6 %18,4 %4,9 %5,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Wahrenberg · 1536312531738,8 % 45,8 %21,7 %15,0 %2,5 %8,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Wanzer · 153631279754,6 % 40,8 %16,3 %22,4 %2,0 %6,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aulosen · 1536300318468,5 % 35,0 %24,2 %27,5 %2,5 %7,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aulosen · 1536307258069,0 % 22,7 %29,3 %33,7 %4,8 %6,9 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aulosen · 1536309025467,3 % 38,8 %26,7 %24,8 %3,0 %5,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aulosen · 1536312532266,8 % 30,3 %35,5 %23,2 %3,3 %4,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aulosen · 153631278982,0 % 32,4 %22,5 %32,4 %1,4 %5,6 %
Europawahl 20042004-06-13Aulosen · 1536300318660,2 % 51,0 %8,7 %19,2 %5,8 %4,8 %
Europawahl 20042004-06-13Krüden · 1536307257443,7 % 27,8 %15,0 %33,0 %4,8 %0,4 %
Europawahl 20042004-06-13Pollitz · 1536309026347,5 % 44,4 %19,7 %19,7 %3,4 %1,7 %
Europawahl 20042004-06-13Wahrenberg · 1536312531953,6 % 47,2 %21,4 %17,6 %3,8 %2,5 %
Europawahl 20042004-06-13Wanzer · 153631279174,7 % 46,7 %15,0 %13,3 %0,0 %6,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Aulosen · 1536300318073,9 % 41,4 %31,6 %13,5 %2,3 %10,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Krüden · 1536307258462,5 % 25,8 %46,3 %13,3 %3,9 %10,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Pollitz · 1536309027466,1 % 31,5 %43,8 %12,9 %2,8 %8,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Wahrenberg · 1536312532967,8 % 31,4 %50,0 %9,1 %2,3 %7,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Wanzer · 153631278473,8 % 35,5 %38,7 %11,3 %1,6 %4,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Aulosen · 1536300318169,1 % 52,5 %14,2 %15,0 %3,3 %6,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Krüden · 1536307257654,5 % 40,2 %21,6 %24,9 %1,3 %6,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Pollitz · 1536309027857,9 % 48,0 %14,5 %15,1 %0,7 %10,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Wahrenberg · 1536312533051,2 % 42,0 %22,8 %12,3 %3,1 %13,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Wanzer · 153631278374,7 % 37,3 %23,7 %16,9 %1,7 %6,8 %
Europawahl 19991999-06-13Aulosen · 1536300319259,9 % 43,4 %22,1 %23,9 %1,8 %1,8 %
Europawahl 19991999-06-13Krüden · 1536307257246,7 % 31,7 %33,2 %27,8 %1,5 %0,4 %
Europawahl 19991999-06-13Pollitz · 1536309027251,1 % 43,6 %28,6 %18,8 %1,5 %2,3 %
Europawahl 19991999-06-13Wahrenberg · 1536312532559,7 % 43,4 %28,0 %11,6 %2,6 %2,6 %
Europawahl 19991999-06-13Wanzer · 153631279058,9 % 46,9 %30,6 %16,3 %2,0 %0,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Aulosen · 1536300322078,6 % 32,4 %34,1 %21,2 %2,4 %2,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Krüden · 1536307257273,3 % 22,7 %43,5 %23,7 %3,0 %3,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Pollitz · 1536309026672,2 % 27,0 %38,4 %22,2 %1,1 %3,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Wahrenberg · 1536312532672,1 % 29,9 %46,3 %11,7 %1,7 %3,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Wanzer · 153631279182,4 % 28,8 %38,4 %17,8 %2,7 %1,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Aulosen · 1536300323164,5 % 28,9 %34,5 %19,7 %3,5 %2,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Krüden · 1536307257067,0 % 16,8 %43,5 %24,2 %3,0 %0,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Pollitz · 1536309027171,2 % 20,8 %37,7 %23,0 %0,5 %3,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Wahrenberg · 1536312532269,3 % 27,3 %39,8 %11,6 %1,9 %3,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Wanzer · 153631279078,9 % 27,9 %29,4 %14,7 %4,4 %2,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Aulosen · 1536300323067,4 % 43,1 %29,4 %17,6 %3,9 %4,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Krüden · 1536307255265,9 % 31,4 %43,9 %15,8 %3,1 %3,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Pollitz · 1536309026680,1 % 45,1 %34,0 %13,6 %1,5 %1,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Wahrenberg · 1536312532073,8 % 46,8 %36,2 %8,1 %3,0 %3,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Wanzer · 153631278478,6 % 43,9 %40,9 %6,1 %6,1 %0,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Aulosen · 1536300323463,7 % 50,0 %26,8 %17,6 %0,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Krüden · 1536307255551,5 % 36,1 %36,1 %19,5 %2,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Pollitz · 1536309026477,3 % 51,3 %27,7 %13,8 %0,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Wahrenberg · 1536312531557,8 % 53,1 %30,2 %11,2 %3,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Wanzer · 153631278068,8 % 50,0 %26,9 %13,5 %0,0 %
Europawahl 19941994-06-12Aulosen · 1533103024372,4 % 45,1 %20,2 %16,2 %1,7 %2,9 %
Europawahl 19941994-06-12Krüden · 1533146055564,3 % 29,1 %31,7 %17,9 %4,0 %4,3 %
Europawahl 19941994-06-12Pollitz · 1533161026682,7 % 42,0 %27,4 %9,4 %4,7 %2,4 %
Europawahl 19941994-06-12Wahrenberg · 1533176031571,1 % 41,5 %29,5 %8,3 %2,8 %4,6 %
Europawahl 19941994-06-12Wanzer · 153317807975,9 % 48,1 %25,9 %7,4 %5,6 %0,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Aulosen · 1533103018281,3 % 48,3 %24,5 %8,8 %10,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Krüden · 1533146055369,4 % 35,5 %35,7 %9,6 %10,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Pollitz · 1533161030767,8 % 50,5 %24,3 %6,8 %13,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Wahrenberg · 1533176033379,6 % 51,9 %25,4 %3,0 %14,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Wanzer · 153317808585,9 % 57,5 %28,8 %2,7 %4,1 %
Landtagswahl 19901990-10-14Aulosen · 1533103018373,8 % 48,9 %27,8 %8,3 %4,5 %6,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Krüden · 1533146055254,2 % 40,7 %25,9 %14,1 %8,1 %5,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Pollitz · 1533161031068,7 % 60,5 %14,1 %7,8 %5,4 %5,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Wahrenberg · 1533176033462,0 % 53,3 %26,6 %3,5 %4,5 %6,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Wanzer · 153317808782,8 % 62,0 %23,9 %5,6 %4,2 %0,0 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.