Grundschule Wolfgang-Borchert Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 57302 · Wahlkreis 72 Halle · Ortsteil 573
1.847Wahlberechtigte
521Wähler
28,2 %Wahlbeteiligung
509gültige Zweitstimmen
2,3 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 143 | 28,1 % | 17,6 % | +10,5 % |
| SPD | 114 | 22,4 % | 23,0 % | -0,6 % |
| CDU | 72 | 14,1 % | 17,0 % | -2,8 % |
| DIE LINKE | 56 | 11,0 % | 11,7 % | -0,7 % |
| FDP | 43 | 8,4 % | 9,8 % | -1,3 % |
| GRÜNE | 24 | 4,7 % | 12,5 % | -7,8 % |
| Die PARTEI | 10 | 2,0 % | 1,3 % | +0,7 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,8 % | 1,4 % | +0,4 % |
| Gartenpartei | 8 | 1,6 % | 0,4 % | +1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,2 % | 1,4 % | -0,2 % |
| Tierschutzallianz | 5 | 1,0 % | 0,9 % | +0,0 % |
| NPD | 5 | 1,0 % | 0,2 % | +0,8 % |
| dieBasis | 4 | 0,8 % | 1,5 % | -0,7 % |
| PIRATEN | 3 | 0,6 % | 0,5 % | +0,0 % |
| MLPD | 2 | 0,4 % | 0,1 % | +0,2 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 0,1 % | +0,3 % |
| Die Humanisten | 2 | 0,4 % | 0,2 % | +0,2 % |
| Volt | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 509 | |||
| ungültig | 12 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 152 | 30,1 % |
| SPD | 138 | 27,3 % |
| CDU | 80 | 15,8 % |
| DIE LINKE | 56 | 11,1 % |
| FDP | 33 | 6,5 % |
| GRÜNE | 16 | 3,2 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 2,8 % |
| Die PARTEI | 12 | 2,4 % |
| MLPD | 3 | 0,6 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| gültig | 505 | |
| ungültig | 16 |
Wahlbezirk Nr. 57302 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | LBZ für Blinde und Sehbehinderte | 1.590 | 42,6 % | 13,3 % | 13,9 % | 41,9 % | 14,1 % | 2,7 % | 1,3 % | 0,7 % | 9,4 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | LBZ für Blinde und Sehbehinderte | 1.679 | 32,2 % | 15,5 % | 11,3 % | 39,2 % | 6,9 % | 2,3 % | 1,5 % | 0,6 % | 13,4 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Grundschule Wolfgang-Borchert | 1.873 | 25,9 % | 28,6 % | 10,1 % | 31,8 % | 10,3 % | 2,8 % | 4,9 % | 3,7 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Grundschule Wolfgang-Borchert | 1.947 | 27,8 % | 15,6 % | 10,9 % | 27,1 % | 19,1 % | 6,1 % | 5,0 % | 3,1 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | Westliche Neustadt 57302 | 2.042 | 26,5 % | 16,2 % | 9,2 % | 25,2 % | 21,2 % | 6,4 % | 5,2 % | 7,6 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Städtisches Objekt | 2.063 | 40,4 % | 21,7 % | 17,1 % | 27,2 % | 19,1 % | 2,2 % | 6,5 % | 1,2 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Städtisches Objekt | 2.053 | 35,5 % | 21,7 % | 10,4 % | 29,6 % | 21,1 % | 3,1 % | 4,3 % | 0,9 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Förderschule Albert Liebmann | 1.122 | 24,1 % | 22,4 % | 30,5 % | 10,8 % | 24,7 % | 3,5 % | 2,3 % | 0,0 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Halle (Saale), Stadt 57302 | 1.136 | 23,9 % | 24,1 % | 21,8 % | 8,1 % | 32,0 % | 3,9 % | 4,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | AWO Psychiatriezentrum Halle GmbH | 1.108 | 48,8 % | 33,5 % | 18,7 % | 3,9 % | 33,9 % | 2,2 % | 2,6 % | 1,9 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | AWO Psychiatriezentrum Halle | 1.181 | 41,7 % | 22,6 % | 20,3 % | – | 39,2 % | 3,8 % | 3,4 % | 1,9 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Sprachheilschule Halle-Neustadt | 1.246 | 47,8 % | 20,5 % | 19,0 % | – | 45,7 % | 2,4 % | 8,1 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Sprachheilschule Halle-Neustadt | 1.280 | 27,9 % | 18,0 % | 18,3 % | – | 38,8 % | 5,5 % | 4,9 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 2
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Grundschule Wolfgang-Borchert: AFD 28.1 % vs. 17.6 % im Rest der Gemeinde (z=+6.2, n=509)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Grundschule Wolfgang-Borchert: GRUENE 4.7 % vs. 12.6 % im Rest der Gemeinde (z=-5.4, n=509)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.