Wittenberg Briefwahl 8 Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Wittenberg, Lutherstadt · Wahlbezirk 000998 · Wahlkreis 024 Wittenberg
0Wahlberechtigte
902Wähler
–Wahlbeteiligung
897gültige Zweitstimmen
0,6 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Wittenberg, LutherstadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 402 | 44,8 % | 42,9 % | +1,9 % |
| AfD | 115 | 12,8 % | 10,9 % | +2,0 % |
| DIE LINKE | 99 | 11,0 % | 11,2 % | -0,1 % |
| SPD | 85 | 9,5 % | 11,0 % | -1,5 % |
| GRÜNE | 57 | 6,4 % | 7,8 % | -1,5 % |
| FREIE WÄHLER | 49 | 5,5 % | 5,8 % | -0,4 % |
| FDP | 37 | 4,1 % | 5,0 % | -0,8 % |
| dieBasis | 18 | 2,0 % | 1,1 % | +0,9 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,7 % | 1,1 % | -0,4 % |
| Gesundheitsforschung | 6 | 0,7 % | 0,5 % | +0,2 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,6 % | 0,5 % | +0,0 % |
| Gartenpartei | 4 | 0,4 % | 0,5 % | -0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,3 % | 0,5 % | -0,2 % |
| Die Humanisten | 3 | 0,3 % | 0,1 % | +0,2 % |
| PIRATEN | 3 | 0,3 % | 0,4 % | -0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,1 % | 0,3 % | -0,1 % |
| LKR | 1 | 0,1 % | 0,1 % | +0,1 % |
| WiR2020 | 1 | 0,1 % | 0,2 % | -0,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| gültig | 897 | |||
| ungültig | 5 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 499 | 55,8 % |
| AfD | 118 | 13,2 % |
| DIE LINKE | 95 | 10,6 % |
| SPD | 77 | 8,6 % |
| FREIE WÄHLER | 63 | 7,0 % |
| GRÜNE | 32 | 3,6 % |
| Einzelbewerber/-innen | 11 | 1,2 % |
| gültig | 895 | |
| ungültig | 7 |
Wahlbezirk Nr. 000998 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 5 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Wittenberg Briefwahl 8 | 0 | – | 26,3 % | 26,7 % | 13,1 % | 9,3 % | 7,2 % | 9,9 % | 3,1 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Briefwahlbezirk 998 Lutherstadt Wittenberg | 0 | – | 28,3 % | 14,6 % | 16,1 % | 13,7 % | 9,8 % | 3,6 % | 5,0 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Briefwahlbezirk 998 Lutherstadt Wittenberg | 0 | – | 37,9 % | 14,7 % | 12,6 % | 19,8 % | 3,3 % | 7,6 % | 2,0 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Briefwahl Wittenberg 1 | 0 | – | 36,3 % | 12,0 % | 16,3 % | 16,8 % | 5,1 % | 4,3 % | 5,2 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Briefwahlbezirk 010 Lutherstadt Wittenberg 02 | 0 | – | 43,5 % | 18,4 % | 3,5 % | 20,2 % | 5,4 % | 3,8 % | 2,3 % | – |