Grundschule Diesdorf Urne
Bundestagswahl 2013 · Endgültiges Ergebnis · Magdeburg, Landeshauptstadt · Wahlbezirk 2802 · Wahlkreis 69 Magdeburg · Ortsteil 28 Diesdorf
897Wahlberechtigte
576Wähler
64,2 %Wahlbeteiligung
571gültige Zweitstimmen
0,9 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Magdeburg, LandeshauptstadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 281 | 49,2 % | 36,2 % | +13,0 % |
| SPD | 116 | 20,3 % | 20,6 % | -0,3 % |
| DIE LINKE | 97 | 17,0 % | 24,9 % | -7,9 % |
| GRÜNE | 29 | 5,1 % | 5,6 % | -0,6 % |
| AfD | 22 | 3,9 % | 4,6 % | -0,8 % |
| FDP | 12 | 2,1 % | 2,2 % | -0,1 % |
| PIRATEN | 7 | 1,2 % | 2,6 % | -1,4 % |
| ÖDP | 3 | 0,5 % | 0,2 % | +0,3 % |
| NDP | 3 | 0,5 % | 1,6 % | -1,1 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| pro Deutschland | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0,8 % | -0,8 % |
| gültig | 571 | |||
| ungültig | 5 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 262 | 46,5 % |
| SPD | 152 | 27,0 % |
| DIE LINKE | 106 | 18,8 % |
| GRÜNE | 18 | 3,2 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,4 % |
| FDP | 6 | 1,1 % |
| NPD | 6 | 1,1 % |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % |
| MLPD | 2 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % |
| gültig | 564 | |
| ungültig | 12 |
Wahlbezirk Nr. 2802 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Grundschule Diesdorf | 1.231 | 58,7 % | 28,3 % | 11,1 % | 24,0 % | 11,8 % | 9,7 % | 3,4 % | 1,1 % | 8,4 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Grundschule Diesdorf | 1.200 | 51,4 % | 24,8 % | 14,8 % | 18,2 % | 3,1 % | 7,4 % | 4,8 % | 0,7 % | 13,1 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | 2802 - Grundschule "Diesdorf" | 1.083 | 49,0 % | 20,6 % | 24,8 % | 12,1 % | 6,1 % | 12,3 % | 14,4 % | 1,1 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | 2802 - Turnhalle Grundschule 'Diesdorf' | 1.074 | 53,9 % | 43,3 % | 8,3 % | 14,1 % | 8,9 % | 7,0 % | 7,7 % | 1,6 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | 2802 - Turnhalle Grundschule "Diesdorf" | 915 | 56,5 % | 28,8 % | 13,9 % | 14,3 % | 11,5 % | 14,9 % | 3,7 % | 0,8 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 2802 | 928 | 57,0 % | 28,1 % | 17,7 % | 13,3 % | 12,4 % | 14,0 % | 4,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Grundschule 'Diesdorf' | 905 | 67,1 % | 36,2 % | 13,6 % | 16,4 % | 13,7 % | 6,1 % | 9,4 % | 1,0 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Grundschule 'Diesdorf' | 909 | 65,3 % | 37,6 % | 13,7 % | 17,6 % | 11,5 % | 7,0 % | 4,6 % | 2,9 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Grundschule Diesdorf | 908 | 45,2 % | 33,1 % | 28,1 % | 9,9 % | 11,6 % | 6,7 % | 2,7 % | 0,2 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Magdeburg, Landeshauptstadt 2802 | 930 | 44,9 % | 36,0 % | 28,6 % | 6,7 % | 13,8 % | 7,3 % | 2,9 % | – | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Grundschule Diesdorf | 879 | 59,8 % | 38,2 % | 24,5 % | – | 17,6 % | 9,3 % | 3,9 % | 0,4 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule Diesdorf"" | 854 | 58,7 % | 30,7 % | 23,4 % | – | 25,3 % | 6,9 % | 10,3 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Grundschule Diesdorf | 860 | 37,9 % | 26,3 % | 28,8 % | – | 19,1 % | 7,5 % | 9,7 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 2
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Magdeburg, Landeshauptstadt – Grundschule Diesdorf: CDU 49.2 % vs. 36.1 % im Rest der Gemeinde (z=+6.5, n=571)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Magdeburg, Landeshauptstadt – Grundschule Diesdorf: LINKE 17.0 % vs. 24.9 % im Rest der Gemeinde (z=-4.4, n=571)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.